深证成份指数
SZSE COMPONENT INDEX - (2025.07)
  深证成份指数 深证成份全收益指数 深证成份B股指数
7 月 Shenzhen Index Shenzhen TRI SZSE Component B
Jul. 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
  Open High low Close Open High low Close Open High low Close
1 10458.39 10483.33 10407.17 10476.29 13937.08 13970.32 13868.82 13960.94 8148.91 8166.44 L  8120.20 8163.07
2 10455.83 10455.83 L  10386.49 10412.63 13933.67 13933.67 L  13841.27 13876.10 8176.18 8207.17 8163.02 8193.76
3 10431.03 10546.74 10431.03 10534.58 13902.27 14056.48 13902.27 14040.29 8198.64 8264.98 8198.64 8264.98
4 10534.99 10610.50 10480.72 10508.76 14043.94 14144.60 13971.59 14008.97 8285.00 8290.92 8235.01 8273.28
5                        
6                        
7 10488.11 10501.31 10426.55 10435.51 13981.44 13999.03 13899.37 13911.32 8270.68 8272.65 8216.99 8237.61
8 10431.78 10593.84 10431.78 10588.39 13906.41 14122.44 13906.41 14115.19 8231.92 8324.93 8229.34 8319.67
9 10592.51 10656.58 10557.81 10581.80 14124.14 14209.58 14077.88 14109.86 8322.78 8347.91 8303.61 8325.56
10 10593.70 10667.41 10562.16 10631.13 14127.93 14226.23 14085.87 14177.84 8325.56 8356.11 8301.05 8356.11
11 10637.45 10757.24 10610.80 10696.10 14188.45 14348.24 14152.91 14266.68 8355.63 8389.88 8312.18 8378.90
12                        
13                        
14 10705.44 10715.07 10663.87 10684.52 14280.92 14293.78 14225.47 14253.01 8387.27 8416.23 8312.04 8323.71
15 10700.37 10784.97 10651.15 10744.56 14274.30 14387.15 14208.64 14333.25 8307.13 8346.67 8260.19 8299.09
16 10749.71 10804.18 10697.40 10720.81 14344.26 14416.94 14274.46 14305.69 8307.27 8336.06 8293.83 8301.72
17 10718.85 10873.62 10718.85 10873.62 14305.51 14512.06 14305.51 14512.06 8317.02 8388.15 8317.02 8388.15
18 10902.72 10946.40 10865.89 10913.84 14559.28 14617.61 14510.08 14574.12 8393.13 8425.76 8378.32 8401.00
19                        
20                        
21 10937.60 11008.48 10922.52 11007.49 14606.07 14700.72 14585.93 14699.39 8430.97 8462.71 8417.21 8462.71
22 11004.01 11099.83 10970.22 11099.83 14695.15 14823.11 14650.02 14823.11 8464.35 8543.42 8421.36 8543.42
23 11101.32 11158.22 11042.20 11059.04 14826.63 14902.62 14747.66 14770.15 8566.25 8607.34 8538.48 8594.24
24 11069.60 11193.06 11069.60 11193.06 14784.27 14949.15 14784.27 14949.15 8588.08 8625.36 8577.67 8625.36
25 11196.20 11210.91 11139.32 11168.14 14957.26 14976.90 14881.26 14919.77 8631.71 8648.37 8604.61 8648.37
26                        
27                        
28 11176.39 11226.18 11114.93 11217.58 14931.16 14997.68 14849.04 14986.19 8677.65 8711.08 8664.76 8696.28
29 11199.63 11289.42 11136.28 11289.41 14966.64 15086.63 14881.98 15086.62 8712.04 H  8721.29 8647.66 8658.08
30 11262.98 H  11307.62 11127.00 11203.03 15051.30 H  15110.96 14869.58 14971.19 8667.29 8712.94 8666.59 8688.05
31 11208.46 11223.64 10976.21 11009.77 14979.56 14999.85 14669.17 14714.02 8684.61 8684.61 8525.07 8525.07
2025
最高 11262.98 11307.62 11139.32 11289.41 15051.30 15110.96 14881.98 15086.62 8712.04 8721.29 8666.59 8696.28
最低 9271.24 9505.64 9119.60 9364.50 12231.12 12540.36 12031.08 12354.16 7646.21 7745.08 7572.44 7622.73
1995~2025
最高 19554.58 19600.03 19203.11 19531.16 21165.32 21199.21 20861.62 21066.92 9460.45 9590.59 9359.32 9463.10
最低 929.89 934.07 924.34 930.06 1001.71 1006.92 995.42 1002.43 333.10 338.94 323.20 333.10