上市证券
LISTED SECURITIES - (2025.07)
  上市数目 市价总值 流通市值
2025年7月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of July ,2025 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,907 36,776,268,156,350 31,546,648,200,325
 主板A股  MB A-shares 1,485 22,158,243,684,165 20,107,401,217,111
 主板B股  MB B-shares 39 50,804,695,682 50,671,614,114
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,383 14,567,219,776,504 11,388,575,369,100
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 826 1,348,095,311,435 1,316,091,616,836
 ETFs  ETFs 516 1,244,622,122,843 1,244,622,122,843
 LOFs  LOFs 287 36,100,112,941 36,100,112,941
 封闭基金  Close-end 0 0 0
 基础设施基金  REITs 23 67,373,075,651 35,369,381,052
债券 Bonds 16,937 91,758,276,005,060 3,537,596,156,669
 债券现券  Cash 15,516 91,292,992,505,653 3,072,312,657,262
 债券回购  Repurchase 27 0 0
 ABS  ABS 1,394 465,283,499,407 465,283,499,407
期权 Options 488 - -
优先股 Preferred Stock 4 37,231,981,000 37,231,981,000
合计 Total 21,162 129,919,871,453,846 36,437,567,954,829



  上市数目 市价总值 流通市值
2024年7月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of July ,2024 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,884 26,960,940,412,870 22,938,848,573,854
 主板A股  MB A-shares 1,496 17,427,255,847,635 15,691,611,770,504
 主板B股  MB B-shares 41 47,073,588,032 46,930,428,242
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,347 9,486,610,977,203 7,200,306,375,108
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 703 716,779,099,068 701,097,733,638
 ETFs  ETFs 398 648,821,907,346 648,821,907,346
 LOFs  LOFs 292 32,895,494,678 32,895,494,678
 封闭基金  Close-end 1 1,620,816,222 1,620,816,222
 基础设施基金  REITs 12 33,440,880,822 17,759,515,392
债券 Bonds 14,665 74,316,596,014,507 3,203,120,165,023
 债券现券  Cash 13,359 73,900,340,496,470 2,786,864,646,987
 债券回购  Repurchase 27 0 0
 ABS  ABS 1,279 416,255,518,036 416,255,518,036
期权 Options 394 - -
优先股 Preferred Stock 5 38,196,356,000 38,196,356,000
合计 Total 18,651 102,032,511,882,445 26,881,262,828,515