地区交易金额分布
TRADING VALUE & SHARE BY REGION - (2025.06)
元 Yuan
省/市 总交易金额(元) 占市场 股票交易金额 基金交易金额 债券交易金额 债券回购交易金额 期权交易金额 优先股交易金额
Area Total Trading (%) Share Funds Bonds Repurchase Options Preferred Stock
上海 8137597756608.54 17.121 4597770564814.62 766898530488.39 2766484511946.31 2009420291217.75 6444149359.22 0.00
深圳 6325608803362.69 13.309 3610205313533.43 648829236146.57 2063075076598.28 1734359988908.25 3283177084.42 216000000.00
北京 4686846065475.60 9.861 2865662976971.07 408497377633.19 1410338972142.17 1169600511336.78 1981519429.16 365219300.00
浙江 4150329852333.30 8.732 3211590786570.45 136920271701.08 801200782610.17 665505162150.00 618011451.60 0.00
江苏 3568341825478.35 7.508 2334914417718.69 197807828800.17 1034608083395.47 861963598321.50 979750264.02 31745300.00
广州 1865070420616.88 3.924 1102942611533.32 138068287971.70 622695303409.09 547462148439.20 1364217702.77 0.00
福建 1790794050217.64 3.768 1153781097903.29 64629987619.50 571941347437.93 520696264000.00 441617256.92 0.00
广东 1728111667547.59 3.636 1393245536721.10 51697035640.59 282838841618.08 241083870000.00 330253567.82 0.00
西藏 1653460679972.62 3.479 1387485617412.04 71317323154.70 194530056997.86 110052823500.00 127682408.02 0.00
境外地区 1549925671890.90 3.261 1537150025419.92 12775646470.98 0.00 0.00 0.00 0.00
四川 1531769349256.73 3.223 1065750351449.87 48853240389.44 416964156823.24 316595457924.00 201600594.19 0.00
湖北 1348248197480.81 2.837 849549774044.02 39815545119.09 458749631427.97 424946313000.00 133246889.73 0.00
山东 1330078914473.42 2.798 977067298232.22 47960931179.27 303863118476.41 249352607556.00 1187566585.51 0.00
湖南 924717223528.49 1.946 680341599547.63 91113944801.19 153062223235.77 124576188000.00 199455943.89 0.00
河南 718516271417.61 1.512 573143663425.82 17651536859.58 127619086757.60 111477932000.00 101984374.61 0.00
安徽 717112837752.67 1.509 558106239873.40 15869378803.41 143067267176.43 123626041080.00 69951899.43 0.00
江西 707331368714.21 1.488 486177038609.74 12470336161.37 208597725728.41 196612531000.00 86268214.70 0.00
陕西 628131789037.47 1.322 447988415265.23 13129310847.23 166954050260.93 133973095140.00 60012664.08 0.00
重庆 551866053637.69 1.161 410178887343.60 18687290665.45 122922772503.23 96065205800.00 77103125.42 0.00
辽宁 524935145522.51 1.104 406692328545.10 11613638852.51 106487324962.97 97400253240.00 141853161.94 0.00
河北 438289826605.06 0.922 332011799992.44 12967883950.44 93223019284.00 82306502760.00 87123378.18 0.00
山西 357776738821.83 0.753 255022368834.15 17536895769.00 85179815349.15 45781324000.00 37658869.53 0.00
广西 350399848646.38 0.737 253691350607.59 8638609587.32 87995298636.71 77031315000.00 74589814.77 0.00
天津 348984232072.75 0.734 234603796379.62 19125106668.01 95173211860.95 72707714352.00 82117164.16 0.00
吉林 239906362918.73 0.505 149490419558.18 10839964114.31 79541029983.06 70776465000.00 34949263.18 0.00
黑龙江 239825066277.33 0.505 172763483740.72 13465196155.82 53557317343.37 49053820000.00 39069037.42 0.00
贵州 233593290789.17 0.491 117327836401.68 6517198655.25 109730071148.36 87130072500.00 18184583.88 0.00
云南 210487913961.60 0.443 172923853742.13 3849063300.39 33638241002.99 28614977000.00 76755916.10 0.00
新疆 154860260482.05 0.326 119489775322.63 2583606225.15 32765713505.57 29397106940.00 21165428.71 0.00
海南 132909531263.30 0.280 112702828544.08 3829935229.77 16357092953.58 13979333000.00 19674535.88 0.00
内蒙古 132027649150.24 0.278 98978834037.13 2859508086.52 30135479879.56 23014094000.00 53827147.03 0.00
甘肃 126195915553.37 0.266 107712161523.81 2610059387.40 15845951323.67 13224259000.00 27743318.49 0.00
宁夏 82720798630.76 0.174 70077462136.91 2353520599.86 10277920151.08 8330052000.00 11895742.91 0.00
青海 43204935749.63 0.091 29623749971.54 1109855774.20 12470802078.48 9933433000.00 527925.40 0.00


地区交易金额分布
TRADING VALUE & SHARE BY REGION - (2025.01 - 2025.06)
元 Yuan
省/市 总交易金额(元) 占市场 股票交易金额 基金交易金额 债券交易金额 债券回购交易金额 期权交易金额 优先股交易金额
Area Total Trading (%) Share Funds Bonds Repurchase Options Preferred Stock
上海 46889303381537.37 16.660 27163088488989.91 3977055201575.83 15690204392787.95 11566110895710.18 58078404883.68 876893300.00
深圳 37022127043845.89 13.154 21693928025718.64 3170354391450.01 12132085574626.53 10490866616048.25 24543374050.71 1215678000.00
北京 26681854945826.74 9.480 16768405262574.56 1995371190100.66 7895863642308.54 6824629310915.84 14710679682.98 7504171160.00
浙江 24738419492597.48 8.789 19306291023711.85 893813956116.77 4533010932130.10 3820027429806.64 5298234638.75 5346000.00
江苏 21254992762696.73 7.552 14018402503395.45 1398502970603.71 5829307444528.00 4940390276457.19 7571690229.57 1208153940.00
广州 10882268814892.50 3.866 6656360423992.90 878966295827.35 3336636232237.01 2930539688429.58 10285592835.24 20270000.00
福建 10748306080019.78 3.819 7041276048351.44 463378801148.65 3239980269651.71 2986943252476.28 3670960867.97 0.00
境外地区 10395794469810.61 3.694 10305970538116.73 89823931693.88 0.00 0.00 0.00 0.00
广东 10279941126796.12 3.652 8242724144609.25 383656080595.94 1651032888184.47 1429121553747.69 2528013406.46 0.00
西藏 9889901766332.36 3.514 8167238018150.61 567444050686.14 1154324846044.68 693771350500.00 894851450.93 0.00
四川 9027249092128.73 3.207 6355512546615.69 346752698496.01 2323594944576.00 1776144397684.00 1388902441.02 0.00
湖北 8344846801962.48 2.965 5132923511372.00 271019453894.58 2940093041102.29 2751692771232.64 810795593.61 0.00
山东 8044317457158.35 2.858 5775166623163.24 336052742101.67 1922682601854.65 1599050266604.35 9898540038.79 516950000.00
湖南 5583098508229.46 1.984 4058235633331.51 642256449423.83 881390573652.87 731948739500.00 1215851821.25 0.00
江西 4362516088450.51 1.550 2952278785857.57 101132309407.29 1308648583804.51 1235437403784.11 456409381.13 0.00
河南 4316831635621.10 1.534 3380103500372.56 135054405885.75 800903768691.85 712737023500.00 769960670.95 0.00
安徽 4279781117370.93 1.521 3302685049732.75 120541187677.51 855836472747.85 747434526580.00 718407212.83 0.00
陕西 3710197371344.00 1.318 2637952383392.47 83559792050.30 988186910186.74 817597484784.11 498285714.50 0.00
重庆 3340091524392.30 1.187 2452564154777.02 145560459863.52 741357050691.58 568042505320.00 609859060.18 0.00
辽宁 3194007394765.30 1.135 2402522763788.02 90842874931.08 699760541200.39 654782665040.00 881214845.82 0.00
河北 2608216511142.07 0.927 1961983223061.97 83699295207.62 561977086328.25 505509618520.00 556906544.23 0.00
广西 2219287159195.82 0.789 1518164854717.22 59105583189.61 641449533604.68 582303302860.00 567187684.30 0.00
山西 2080765263217.55 0.739 1476343810094.42 117533083485.35 486655088442.04 293688485100.00 233281195.74 0.00
天津 2017684263359.67 0.717 1417160060881.19 101572623589.93 498384041736.20 399640235322.00 567537152.36 0.00
黑龙江 1456355753782.15 0.517 1056742863104.03 62477863694.82 336839485665.83 311187046000.00 295541317.47 0.00
贵州 1416740879535.70 0.503 714789322653.04 48528507841.30 653234570056.73 552567038400.00 188478984.64 0.00
吉林 1385056400380.46 0.492 887708993176.18 61158751799.87 435875315473.91 397105219500.00 313339930.51 0.00
云南 1251840877863.78 0.445 1018434314408.53 26447252598.41 206436926288.68 180430780000.00 522384568.16 0.00
新疆 922532493333.28 0.328 737907502318.48 18028004875.49 166448995123.48 148851480940.00 147991015.83 0.00
内蒙古 825772785160.03 0.293 600819493204.75 19155045067.00 205520919521.72 166017187000.00 277327366.57 0.00
海南 797677872266.75 0.283 664053504281.38 29149527984.66 104388121090.32 89811724000.00 86718910.39 0.00
甘肃 768012711976.36 0.273 646223005123.21 22410617486.88 99211926166.78 84955745000.00 167163199.50 0.00
宁夏 489962759222.79 0.174 412931601472.56 18431989928.59 58513829167.45 47482950000.00 85338654.19 0.00
青海 229540518272.74 0.082 156297869986.76 5998534669.44 67237725931.73 58444616000.00 6387684.81 0.00

注:债券交易金额含债券回购
Note: Bonds trading value includes repurchase.