省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
江苏省 | 5 | 1929.46 | 1 | 1404.00 | 4 | 525.46 | ||||||||||
山东省 | 6 | 1927.80 | 1 | 40.57 | 1 | 766.58 | 4 | 1120.65 | ||||||||
辽宁省 | 1 | 1724.15 | 1 | 1724.15 | ||||||||||||
广东省 | 11 | 1502.96 | 2 | 175.02 | 1 | 940.80 | 8 | 387.14 | ||||||||
湖北省 | 1 | 374.83 | 1 | 374.83 | ||||||||||||
浙江省 | 9 | 366.79 | 2 | 24.37 | 7 | 342.41 | ||||||||||
北京市 | 6 | 241.60 | 1 | 1.69 | 5 | 239.91 | ||||||||||
上海市 | 2 | 146.41 | 2 | 146.41 | ||||||||||||
安徽省 | 3 | 139.17 | 1 | 8.10 | 2 | 131.08 | ||||||||||
贵州省 | 1 | 105.25 | 1 | 105.25 | ||||||||||||
陕西省 | 2 | 79.08 | 1 | 57.76 | 1 | 21.33 | ||||||||||
福建省 | 3 | 72.09 | 1 | 12.09 | 2 | 60.00 | ||||||||||
湖南省 | 1 | 25.15 | 1 | 25.15 | ||||||||||||
河北省 | 2 | 22.35 | 2 | 22.35 | ||||||||||||
重庆市 | 1 | 10.12 | 1 | 10.12 | ||||||||||||
江西省 | 1 | 6.00 | 1 | 6.00 | ||||||||||||
四川省 | 1 | 0.88 | 1 | 0.88 | ||||||||||||
合计 | 56 | 8674.09 | 13 | 3927.83 | 2 | 1707.38 | 41 | 3038.88 |
省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
陕西省 | 5 | 18421.41 | 2 | 954.95 | 3 | 17466.46 | ||||||||||
广东省 | 48 | 8233.77 | 1 | 458.80 | 8 | 1456.98 | 8 | 4755.77 | 31 | 1562.21 | ||||||
海南省 | 1 | 6594.52 | 1 | 6594.52 | ||||||||||||
浙江省 | 27 | 6437.33 | 2 | 1080.82 | 4 | 1801.48 | 3 | 1892.87 | 18 | 1662.17 | ||||||
江苏省 | 29 | 6060.47 | 1 | 560.40 | 3 | 1472.09 | 5 | 2226.02 | 20 | 1801.95 | ||||||
安徽省 | 10 | 2412.63 | 1 | 604.00 | 3 | 101.50 | 2 | 1567.96 | 4 | 139.18 | ||||||
山东省 | 11 | 2272.41 | 3 | 102.54 | 1 | 766.58 | 7 | 1403.29 | ||||||||
湖南省 | 6 | 2023.41 | 1 | 1200.00 | 5 | 823.41 | ||||||||||
上海市 | 7 | 2002.04 | 1 | 622.09 | 6 | 1379.95 | ||||||||||
辽宁省 | 1 | 1724.15 | 1 | 1724.15 | ||||||||||||
四川省 | 4 | 1707.32 | 2 | 1706.07 | 2 | 1.25 | ||||||||||
黑龙江省 | 2 | 1117.64 | 1 | 1111.53 | 1 | 6.11 | ||||||||||
山西省 | 1 | 965.50 | 1 | 965.50 | ||||||||||||
北京市 | 14 | 914.41 | 1 | 1.69 | 13 | 912.72 | ||||||||||
福建省 | 5 | 712.34 | 1 | 12.09 | 4 | 700.25 | ||||||||||
湖北省 | 4 | 432.33 | 2 | 396.18 | 2 | 36.15 | ||||||||||
吉林省 | 1 | 416.13 | 1 | 416.13 | ||||||||||||
河南省 | 4 | 204.48 | 1 | 114.74 | 3 | 89.74 | ||||||||||
贵州省 | 1 | 105.25 | 1 | 105.25 | ||||||||||||
河北省 | 3 | 88.82 | 3 | 88.82 | ||||||||||||
广西壮族自治区 | 1 | 34.48 | 1 | 34.48 | ||||||||||||
江西省 | 2 | 22.77 | 1 | 16.78 | 1 | 6.00 | ||||||||||
重庆市 | 2 | 17.70 | 1 | 5.68 | 1 | 12.02 | ||||||||||
新疆维吾尔自治区 | 1 | 12.94 | 1 | 12.94 | ||||||||||||
西藏自治区 | 1 | 4.76 | 1 | 4.76 | ||||||||||||
合计 | 191 | 62939.02 | 6 | 3120.15 | 39 | 19878.20 | 20 | 11831.29 | 126 | 28109.38 |
注: 发行集资以上市日为准 配股集资以配股上市日为准
Note: IPO Funds Raised is based on the listing day. Rts Funds Raised is based on the listing day of rights issues.