跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2025.06)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价May. Closing元(Yuan) |
本月收市价Jun. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 000622 | 恒立退 | HENGLI INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD | 1.780 | 0.160 | | -91.011 |
2 | 002336 | 人乐退 | RENRENLE COMMERCIAL GROUP CO.,LTD. | 3.690 | 0.350 | | -90.515 |
3 | 000584 | 工智退 | JIANGSU HAGONG INTELLIGENT ROBOT CO.,LTD | 1.460 | 0.220 | | -84.932 |
4 | 300208 | 中程退 | Qingdao Zhongzi Zhongcheng Group Co.,Ltd. | 0.860 | 0.260 | | -69.767 |
5 | 002750 | 龙津退 | KUNMING LONGJIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD | 1.130 | 0.590 | | -47.788 |
6 | 002743 | 富煌钢构 | Anhui Fuhuang Steel Structure Co., Ltd. | 8.250 | 5.930 | | -28.121 |
7 | 301070 | 开勒股份 | Kale Environment Technology (Shanghai) Co., Lt | 84.100 | 44.440 | * | -26.141 |
8 | 001212 | 中旗新材 | SINOSTONE(GUANGDONG) CO., LTD. | 57.530 | 43.280 | | -24.770 |
9 | 002735 | 王子新材 | Shenzhen Prince New Materials Co .,Ltd. | 19.670 | 14.810 | * | -24.662 |
10 | 300311 | ST任子行 | Surfilter Network Technology Co.,Ltd. | 6.320 | 4.930 | | -21.994 |
11 | 300119 | 瑞普生物 | Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.,Ltd. | 24.580 | 19.420 | | -20.993 |
12 | 002431 | 棕榈股份 | PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. | 2.970 | 2.370 | | -20.202 |
13 | 002907 | 华森制药 | Chongqing Pharscin Pharmaceutical Co., Ltd. | 20.630 | 16.650 | | -19.292 |
14 | 000826 | 启迪环境 | TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVEL | 2.440 | 1.970 | | -19.262 |
15 | 301119 | 正强股份 | Hangzhou Zhengqiang Corporation Limited | 44.380 | 35.360 | * | -18.424 |
16 | 000903 | 云内动力 | KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. | 5.420 | 4.470 | | -17.528 |
17 | 301550 | 斯菱股份 | Zhejiang Sling Automobile Bearing Co., Ltd. | 108.000 | 89.290 | | -17.324 |
18 | 301501 | 恒鑫生活 | Hefei Hengxin Life Science and Technology Co., | 86.350 | 49.160 | * | -16.972 |
19 | 002650 | ST加加 | Jiajia Food Group Co.,Ltd. | 8.070 | 6.720 | | -16.729 |
20 | 001230 | 劲旅环境 | Jinglv Environment Science and Technology Co., | 24.950 | 20.470 | * | -16.716 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |