深证成份指数
SZSE COMPONENT INDEX - (2025.06)
  深证成份指数 深证成份全收益指数 深证成份B股指数
6 月 Shenzhen Index Shenzhen TRI SZSE Component B
Jun. 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
  Open High low Close Open High low Close Open High low Close
1                        
2                        
3 10006.13 10088.19 10004.94 10057.17 13262.15 13370.91 13260.57 13329.80 7982.87 8008.48 7951.79 8008.48
4 10070.85 10158.02 10070.85 10144.58 13349.92 13465.48 13349.92 13447.66 8008.48 8045.05 7996.56 8015.11
5 10152.55 10220.30 10113.05 10203.50 13461.18 13551.00 13408.80 13528.73 8026.61 8065.24 8026.61 8048.24
6 10205.52 10223.56 10166.70 10183.70 13533.78 13557.72 13482.31 13504.85 8048.14 8064.15 8036.85 8053.44
7                        
8                        
9 10200.45 10280.83 10190.25 10250.14 13528.92 13635.53 13515.39 13594.82 8060.26 8071.53 7977.29 7990.70
10 10248.29 10256.85 10095.01 10162.18 13592.97 13604.33 13389.66 13478.76 7991.93 8009.40 7868.02 7890.28
11 10176.50 10295.40 10176.50 10246.02 13501.12 13658.87 13501.12 13593.36 7908.70 7963.44 7891.50 7945.63
12 10208.30 10263.46 10182.41 10234.33 13569.33 13642.66 13534.92 13603.94 7945.21 7972.08 7842.09 7858.13
13 10193.93 10215.54 10089.59 10122.11 13556.40 13585.15 13417.65 13460.90 7853.88 7853.88 7712.85 7755.81
14                        
15                        
16 10096.57 10173.06 10096.57 10163.55 13428.16 13529.89 13428.16 13517.23 7740.77 7745.08 L  7662.84 7714.03
17 10177.67 10198.98 10129.41 10151.43 13539.06 13567.41 13474.86 13504.15 7722.05 7773.21 7709.66 7755.81
18 10142.58 10190.04 10118.68 10175.59 13495.28 13558.42 13463.47 13539.19 7768.66 7833.02 7756.50 7762.30
19 10156.17 10181.97 10027.33 10051.97 13515.20 13549.53 13343.73 13376.52 7762.17 7803.24 7739.44 7752.52
20 10039.00 10084.10 9998.50 10005.03 13361.22 13421.24 13307.31 13316.01 7750.68 7835.88 7750.68 7773.12
21                        
22                        
23 9950.14 10064.75 L  9950.14 10048.39 13244.07 13396.63 L  13244.07 13374.86 7776.40 7816.07 7753.32 7816.07
24 10074.27 10224.12 10074.27 10217.63 13409.62 13609.09 13409.62 13600.44 7831.10 7941.54 7831.10 7940.53
25 10240.13 10403.51 10233.15 10393.72 13633.76 13851.28 13624.47 13838.25 7956.44 7989.52 7927.16 7989.52
26 10389.23 10440.73 10340.69 10343.48 13837.74 13906.33 13773.09 13776.80 8020.64 8054.00 8014.79 8016.36
27 10371.81 10455.51 10343.30 10378.55 13819.40 13930.92 13781.41 13828.38 8018.08 8034.14 7979.99 8033.26
28                        
29                        
30 10405.96 H  10470.24 10399.92 10465.12 13866.83 H  13952.48 13858.78 13945.66 8032.74 H  8103.09 8017.72 8103.09
2025
最高 11009.57 11045.96 10958.87 11014.75 14521.04 14569.01 14454.16 14527.86 8363.53 8379.62 8339.68 8364.95
最低 9271.24 9505.64 9119.60 9364.50 12231.12 12540.36 12031.08 12354.16 7646.21 7745.08 7572.44 7622.73
1995~2025
最高 19554.58 19600.03 19203.11 19531.16 21165.32 21199.21 20861.62 21066.92 9460.45 9590.59 9359.32 9463.10
最低 929.89 934.07 924.34 930.06 1001.71 1006.92 995.42 1002.43 333.10 338.94 323.20 333.10