每日总成交金额
DAILY TOTAL TURNOVER VALUE - (2025.06)
  总成交金额 股票成交金额 基金成交金额 债券成交金额 期权成交金额 优先股成交金额
日期 Total Turnover Stocks Turnover Funds Turnover Bonds Turnover Options Turnover Preferred Stock Turnover
Date 人民币元 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例
  RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan
1
2
3 1,072,552,299,003 673,677,319,645 62.81 53,004,275,925 4.94 345,549,570,307 32.22 321,133,126 0.03 0 0.00
4 1,093,698,211,120 707,068,774,046 64.65 60,972,724,172 5.57 325,365,484,145 29.75 291,228,758 0.03 0 0.00
5 1,172,655,099,117 793,043,376,130 67.63 60,053,695,563 5.12 319,199,479,700 27.22 342,995,724 0.03 15,552,000 0.00
6 1,066,181,307,472 699,986,815,373 65.65 66,606,221,295 6.25 299,203,912,875 28.06 249,957,929 0.02 134,400,000 0.01
7
8
9 1,169,603,219,760 776,007,383,807 66.35 83,964,917,657 7.18 309,206,320,141 26.44 424,598,155 0.04 0 0.00
10 1,277,652,820,055 858,275,321,823 67.18 85,063,681,340 6.66 333,773,227,483 26.12 540,589,409 0.04 0 0.00
11 1,160,860,349,544 754,825,170,289 65.02 76,931,566,538 6.63 328,563,006,370 28.30 540,606,348 0.05 0 0.00
12 1,148,351,684,103 770,708,774,070 67.11 64,719,945,140 5.64 312,535,283,226 27.22 387,681,666 0.03 0 0.00
13 1,253,053,933,965 862,599,218,686 68.84 92,667,260,766 7.40 297,273,596,187 23.72 481,521,327 0.04 32,337,000 0.00
14
15
16 1,124,332,801,172 733,953,610,642 65.28 66,800,446,944 5.94 323,242,119,994 28.75 336,623,592 0.03 0 0.00
17 1,145,214,165,628 749,652,129,331 65.46 71,537,072,552 6.25 323,721,488,804 28.27 303,474,940 0.03 0 0.00
18 1,121,832,024,088 750,415,138,352 66.89 52,498,678,471 4.68 318,572,701,234 28.40 345,506,031 0.03 0 0.00
19 1,178,783,153,669 777,820,803,906 65.99 87,713,131,046 7.44 312,781,708,731 26.53 467,509,985 0.04 0 0.00
20 1,030,453,099,394 657,710,206,001 63.83 70,006,219,672 6.79 302,379,308,501 29.34 357,365,221 0.03 0 0.00
21
22
23 1,067,289,729,417 680,417,767,601 63.75 70,222,363,763 6.58 316,217,375,859 29.63 432,222,194 0.04 0 0.00
24 1,281,040,387,754 870,536,322,707 67.96 81,852,759,271 6.39 327,966,921,049 25.60 574,225,127 0.04 110,159,600 0.01
25 1,391,487,691,727 984,120,977,340 70.72 84,549,947,631 6.08 321,863,139,959 23.13 950,387,096 0.07 3,239,700 0.00
26 1,375,447,320,658 980,790,721,350 71.31 77,075,047,533 5.60 316,907,832,246 23.04 673,719,529 0.05 0 0.00
27 1,317,376,554,764 936,080,871,300 71.06 72,438,931,028 5.50 308,159,548,730 23.39 697,203,705 0.05 0 0.00
28
29
30 1,317,122,305,214 920,391,430,465 69.88 82,767,655,098 6.28 313,463,623,463 23.80 488,802,188 0.04 10,794,000 0.00
6月, Jun.
总计 23,764,988,157,624 15,938,082,132,864 1,461,446,541,404 6,355,945,649,004 9,207,352,052 306,482,300
平均 1,188,249,407,881 796,904,106,643 73,072,327,070 317,797,282,450 460,367,603 15,324,115
2025年
总计 140,727,646,562,244 95,541,594,924,249 8,382,417,962,475 36,723,537,137,803 74,422,806,518 5,673,731,200
平均 1,202,800,397,968 816,594,828,412 71,644,597,970 313,876,385,793 636,092,363 48,493,429