上市证券
LISTED SECURITIES - (2025.06)
  上市数目 市价总值 流通市值
2025年6月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of June ,2025 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,907 35,094,534,239,157 30,046,694,957,824
 主板A股  MB A-shares 1,486 21,251,844,603,397 19,296,452,220,903
 主板B股  MB B-shares 39 49,032,741,427 48,898,530,608
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,382 13,793,656,894,334 10,701,344,206,313
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 806 1,254,859,256,640 1,220,976,610,748
 ETFs  ETFs 495 1,151,021,060,824 1,151,021,060,824
 LOFs  LOFs 287 35,661,631,157 35,661,631,157
 封闭基金  Close-end 1 1,387,908,771 1,387,908,771
 基础设施基金  REITs 23 66,788,655,888 32,906,009,996
债券 Bonds 16,642 90,408,884,755,171 3,468,693,951,148
 债券现券  Cash 15,261 89,954,834,231,220 3,014,643,427,197
 债券回购  Repurchase 27 0 0
 ABS  ABS 1,354 454,050,523,951 454,050,523,951
期权 Options 406 - -
优先股 Preferred Stock 4 37,208,981,000 37,208,981,000
合计 Total 20,765 126,795,487,231,968 34,773,574,500,721



  上市数目 市价总值 流通市值
2024年6月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of June ,2024 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,888 27,165,016,520,615 22,999,388,923,630
 主板A股  MB A-shares 1,499 17,617,288,927,217 15,822,949,800,532
 主板B股  MB B-shares 41 47,981,923,882 47,834,310,181
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,348 9,499,745,669,517 7,128,604,812,917
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 701 673,004,743,740 658,391,289,111
 ETFs  ETFs 396 607,258,245,882 607,258,245,882
 LOFs  LOFs 293 32,089,805,590 32,089,805,590
 封闭基金  Close-end 1 1,634,355,750 1,634,355,750
 基础设施基金  REITs 11 32,022,336,519 17,408,881,890
债券 Bonds 14,525 73,616,879,467,130 3,195,956,416,687
 债券现券  Cash 13,239 73,204,625,244,705 2,783,702,194,262
 债券回购  Repurchase 27 0 0
 ABS  ABS 1,259 412,254,222,425 412,254,222,425
期权 Options 392 - -
优先股 Preferred Stock 5 38,148,576,000 38,148,576,000
合计 Total 18,511 101,493,049,307,485 26,891,885,205,429