地区交易金额分布
TRADING VALUE & SHARE BY REGION - (2025.03)
元 Yuan
省/市 总交易金额(元) 占市场 股票交易金额 基金交易金额 债券交易金额 债券回购交易金额 期权交易金额 优先股交易金额
Area Total Trading (%) Share Funds Bonds Repurchase Options Preferred Stock
上海 8830828861344.31 16.368 5184027720684.16 731668470886.48 2905082998774.24 2065514219641.15 10049670999.43 0.00
深圳 6970931261209.48 12.921 4202051095158.93 546554299399.26 2217245621533.90 1911313593858.15 4392903117.39 687342000.00
北京 5010696138637.62 9.287 3224700571825.98 339214732682.64 1442511333858.85 1240327484199.00 2248017670.15 2021482600.00
浙江 4817593153763.25 8.930 3849664537096.98 162699513011.61 804366443982.10 668293535000.00 862659672.57 0.00
江苏 4137936305935.19 7.670 2786744897881.79 258827450237.57 1090723118668.97 917375406010.00 1130327346.86 510511800.00
境外地区 2080240685323.13 3.856 2061675640495.68 18565044827.45 0.00 0.00 0.00 0.00
广州 2046506176567.30 3.793 1304758750554.67 159984676733.31 580006690026.76 504820843000.00 1743856452.55 12202800.00
广东 2017387747789.73 3.739 1651405125527.78 70652040548.49 294864425574.52 253751085000.00 466156138.93 0.00
福建 2011871423627.19 3.729 1409788236722.52 80950437244.45 520385538579.24 477692462000.00 747211080.98 0.00
西藏 1916128523113.00 3.552 1608845024744.05 100530214918.86 206598419071.73 120145683000.00 154864378.37 0.00
四川 1734551029069.22 3.215 1274632470573.14 60887812363.65 398811310043.71 291748901712.00 219436088.73 0.00
湖北 1630301506480.72 3.022 1028605011226.73 48731375587.53 552832271347.94 515287620000.00 132848318.53 0.00
山东 1555754949186.76 2.884 1134871190866.86 61946635286.85 357218021215.94 282683934000.00 1719101817.11 0.00
湖南 1092810358346.70 2.026 816519700559.91 122715551475.91 153351773894.33 125297560000.00 223332416.54 0.00
江西 848382694270.32 1.573 596202575956.07 20994230717.62 231114108276.76 216379821680.00 71779319.87 0.00
河南 846181825730.96 1.568 675903721565.85 24707775511.52 145420877269.68 128626974000.00 149451383.90 0.00
安徽 818671192762.86 1.517 656507074747.31 21825444537.65 140214686142.90 119102850000.00 123987335.01 0.00
陕西 718866377844.16 1.332 518800422352.82 14747814724.77 185244336560.06 154721265680.00 73804206.52 0.00
重庆 657497909834.05 1.219 488420038374.51 28160525533.63 140828484148.58 101185170560.00 88861777.32 0.00
辽宁 624647707267.65 1.158 475677962094.46 17434232665.06 131407404694.97 123395185000.00 128107813.17 0.00
河北 507235587662.91 0.940 391712134241.63 15161647865.09 100285169019.57 90219131000.00 76636536.62 0.00
广西 440619794825.45 0.817 301751829714.86 11577454103.44 127201300106.25 115938525000.00 89210900.89 0.00
山西 401260593833.65 0.744 294568808137.27 19679581982.69 86974324085.65 51669444400.00 37879628.04 0.00
天津 387964844865.38 0.719 282131689811.37 18109940687.18 87621527296.23 69814086800.00 101687070.60 0.00
黑龙江 282099494083.02 0.523 211150581632.14 12071554782.14 58840366451.69 53782046000.00 36991217.05 0.00
贵州 260634364973.31 0.483 140664013431.15 9162396284.91 110772521997.02 95140681600.00 35433260.24 0.00
吉林 258204666103.10 0.479 179112257959.50 9045771617.57 69979335195.13 63284192000.00 67301330.90 0.00
云南 241950655074.68 0.448 201249145740.85 4420856435.56 36212490393.76 31757021000.00 68162504.52 0.00
新疆 182865794517.65 0.339 151778371761.76 3260306697.38 27805225050.93 24900900000.00 21891007.59 0.00
内蒙古 171217622387.92 0.317 121988446472.53 4263318638.53 44922569676.34 36073284000.00 43287600.51 0.00
海南 155554539367.89 0.288 131425806264.16 5000902787.04 19117946631.77 16715148000.00 9883684.92 0.00
甘肃 150818797381.83 0.280 129745124656.46 3915898718.77 17135471581.32 14662624000.00 22302425.28 0.00
宁夏 95411051886.27 0.177 81816578846.84 3349071122.27 10232175172.90 8226800000.00 13226744.27 0.00
青海 47463476936.96 0.088 29911363768.39 953624173.13 16597504943.39 15056322000.00 984052.05 0.00


地区交易金额分布
TRADING VALUE & SHARE BY REGION - (2025.01 - 2025.03)
元 Yuan
省/市 总交易金额(元) 占市场 股票交易金额 基金交易金额 债券交易金额 债券回购交易金额 期权交易金额 优先股交易金额
Area Total Trading (%) Share Funds Bonds Repurchase Options Preferred Stock
上海 23919512695339.98 16.310 14430379080346.71 1794472719459.45 7660071125887.78 5694377791127.93 33712876346.04 876893300.00
深圳 18834064826895.34 12.842 11627390115917.97 1356400626742.86 5836765678404.79 5112725119418.15 12821063829.73 687342000.00
北京 13484367771765.54 9.195 8761928976494.59 869629640016.37 3842429357611.64 3376588733789.00 7481421742.94 2898375900.00
浙江 13109685375471.01 8.939 10519406792706.49 455240432482.51 2131880567065.38 1815364532906.64 3157583216.63 0.00
江苏 11076076775627.95 7.552 7586262026563.51 750599522814.51 2734847310036.90 2322548704726.44 3857404413.02 510511800.00
境外地区 5878686021945.79 4.008 5822454167135.28 56231854810.51 0.00 0.00 0.00 0.00
广州 5649380667147.02 3.852 3591514477443.33 458400220532.76 1594048730485.01 1403622597190.38 5396968685.92 20270000.00
福建 5612061281565.54 3.827 3862867176310.28 249433782063.56 1497593029000.75 1389116655476.28 2167294190.96 0.00
广东 5480171327405.19 3.737 4480665841714.67 198922480071.68 799146192484.51 701571209000.00 1436813134.33 0.00
西藏 5234063268609.93 3.569 4362718225904.01 313520895204.54 557339617126.22 348270876000.00 484530375.17 0.00
四川 4702166773437.55 3.206 3431486507696.52 175761314399.42 1094221960087.44 839089730912.00 696991254.18 0.00
湖北 4397073626335.42 2.998 2784853557960.99 140790035285.57 1471010821871.62 1383702049232.64 419211217.24 0.00
山东 4213361632570.39 2.873 3115304416332.19 175807714299.14 916832838443.45 760053402000.00 5416663495.62 0.00
湖南 2984780023513.04 2.035 2206360466818.14 351673987773.88 426139714142.27 360847785500.00 605854778.76 0.00
江西 2329527027190.27 1.588 1604134014088.08 53414967963.25 671768528882.96 634175233000.00 209516255.98 0.00
河南 2311525604122.60 1.576 1833613992453.97 73596624926.34 403882730047.71 363103836500.00 432256694.59 0.00
安徽 2242623381138.05 1.529 1778864086142.40 63844191176.86 399485185199.53 349743633500.00 429918619.25 0.00
陕西 1964018694277.99 1.339 1414052718402.51 43005874833.83 506680282078.86 424739447400.00 279818962.79 0.00
重庆 1773026747872.78 1.209 1323315468150.79 76683875987.25 372691467185.63 278761339740.00 335936549.11 0.00
辽宁 1707629613619.57 1.164 1300381616236.96 49677032304.76 357117014704.60 337587909000.00 453950373.25 0.00
河北 1373470113450.20 0.937 1056685069396.10 41353495090.26 275150954482.14 251232344380.00 280594481.71 0.00
广西 1189716861612.28 0.811 825138400845.49 31240726477.75 333008398019.14 307431039000.00 329336269.90 0.00
山西 1080151087764.68 0.737 786970946060.24 57021292316.46 236049378119.58 147284004300.00 109471268.39 0.00
天津 1054238627625.87 0.719 773935776218.65 46643899951.91 233354229951.75 191306123570.00 304721503.56 0.00
黑龙江 768364664108.00 0.524 582194238176.32 29197668474.06 156820961790.97 144966911000.00 151795666.63 0.00
贵州 737973178743.09 0.503 387630825142.40 27907895289.87 322328660753.38 279789074900.00 105797557.44 0.00
吉林 734528936940.53 0.501 482175535756.78 29844392472.33 222314384469.71 205601155500.00 194624241.71 0.00
云南 666999570091.57 0.455 550543848728.52 13945849214.84 102201262740.46 90863353000.00 308609407.74 0.00
新疆 493972191628.92 0.337 408619485025.22 10033107114.29 75247521460.21 67344058000.00 72078029.19 0.00
内蒙古 440176692137.12 0.300 323184605242.80 10564257671.80 106288852295.45 88906196000.00 138976927.07 0.00
海南 425621817745.33 0.290 357312348506.42 15655530840.79 52624925653.53 46971675000.00 29012744.60 0.00
甘肃 415359271838.40 0.283 353634566639.78 13092648340.19 48550559076.93 41870881000.00 81497781.51 0.00
宁夏 259966884591.92 0.177 221585655681.77 9942226890.64 28398156491.04 23225097000.00 40845528.48 0.00
青海 111686102575.02 0.076 78269056280.27 2852299276.68 30560265193.01 27316499000.00 4481825.05 0.00

注:债券交易金额含债券回购
Note: Bonds trading value includes repurchase.