地区交易金额分布
TRADING VALUE & SHARE BY REGION - (2025.02)
元 Yuan
省/市 总交易金额(元) 占市场 股票交易金额 基金交易金额 债券交易金额 债券回购交易金额 期权交易金额 优先股交易金额
Area Total Trading (%) Share Funds Bonds Repurchase Options Preferred Stock
上海 8716780592684.31 16.111 5525492015217.49 645989927419.66 2534067972009.73 1866755595643.64 11230678037.43 0.00
深圳 6741282091027.36 12.460 4435663371246.70 451414665107.66 1850029931729.70 1634754976280.00 4174122943.31 0.00
浙江 4952428017422.99 9.154 4112536942082.64 151138769842.79 687817686756.61 585559867770.32 934618740.95 0.00
北京 4824198935801.91 8.917 3324484176025.42 302280688242.55 1195018030042.10 1053317508474.00 2416041491.85 0.00
江苏 4065551075380.54 7.514 2935961808518.80 244418610552.55 883891209761.89 749162776348.04 1279446547.31 0.00
境外地区 2164013205934.06 4.000 2144741693637.18 19271512296.88 0.00 0.00 0.00 0.00
广东 2109392289338.44 3.899 1784651105250.84 67566623007.93 256641627499.08 223289562000.00 532933580.59 0.00
福建 2106836530709.86 3.894 1516010747933.70 86943254397.84 503186138840.81 466573948980.86 696389537.51 0.00
广州 2101948296558.16 3.885 1411335891341.76 152789241918.29 535974727120.86 474325609821.26 1848436177.24 0.00
西藏 1947918995781.34 3.600 1660716061011.71 100959626410.34 186043123921.07 113958882000.00 200184438.22 0.00
四川 1767326537620.00 3.267 1349665925664.25 56172312360.55 361264314872.71 272476385000.00 223984722.49 0.00
湖北 1581456630375.26 2.923 1084844794039.40 46351723837.12 450116911573.44 422721209116.32 143200925.30 0.00
山东 1581223332577.26 2.923 1222253412490.82 62646900926.32 294589359310.62 246970492000.00 1733659849.49 0.00
湖南 1123637225945.29 2.077 871844039797.93 116578561255.76 135014918939.68 114282070500.00 199705951.92 0.00
河南 879644150358.26 1.626 722300331639.88 24586374276.63 132621554308.62 118796066000.00 135890133.13 0.00
江西 864688826270.82 1.598 624108432262.67 17435040072.50 223084742599.65 209303443460.00 60611336.00 0.00
安徽 848000834132.11 1.567 694639710456.54 21170535088.88 132048750127.90 115878901000.00 141838458.79 0.00
陕西 742555492254.57 1.372 556289677498.19 15754643079.84 170406853765.57 146354576660.00 104317910.97 0.00
重庆 665227008202.35 1.230 517834029343.84 25333458758.36 121931453196.84 89042317780.00 128066903.30 0.00
辽宁 650828937720.61 1.203 516425609031.96 17567087633.19 116688348924.54 110234466000.00 147892130.92 0.00
河北 516421095151.67 0.955 413760235031.41 13967169248.24 88592810114.21 80568805380.00 100880757.81 0.00
广西 443251272227.83 0.819 325902833059.22 10610014841.61 106621790095.87 98766293000.00 116634231.13 0.00
山西 406136555905.16 0.751 304790325869.72 19802655031.18 81504059025.78 51187190900.00 39515978.48 0.00
天津 391717873641.89 0.724 302310187757.94 14994402110.17 74316390125.43 62097361168.00 96893648.36 0.00
黑龙江 295946960382.23 0.547 233647827017.20 10359292039.93 51878838796.12 48213189000.00 61002528.97 0.00
吉林 279024808307.66 0.516 191649382182.56 10490765406.86 76818523972.23 72366062500.00 66136746.00 0.00
贵州 272823961910.52 0.504 149206781834.73 11643907108.97 111940164463.82 98210445000.00 33108503.00 0.00
云南 252612611144.21 0.467 213968839281.56 4663528613.10 33879511898.81 29883130000.00 100731350.73 0.00
新疆 190969854525.92 0.353 163789549181.10 3376294790.10 23777902648.32 20958075000.00 26107906.39 0.00
海南 162851929800.69 0.301 140091537786.39 4868255734.64 17882129168.66 16084759000.00 10007111.00 0.00
甘肃 161128206015.82 0.298 139965457620.42 4625293805.06 16510001536.90 13678150000.00 27453053.44 0.00
内蒙古 156666049775.60 0.290 123913422608.05 3462498426.32 29241840079.12 25247127000.00 48288662.11 0.00
宁夏 99422359555.22 0.184 86337389567.54 3528292889.77 9541166581.38 7685782000.00 15510516.52 0.00
青海 39688539789.74 0.073 31200104229.13 1165393780.69 7321893074.92 6491537000.00 1148705.00 0.00


地区交易金额分布
TRADING VALUE & SHARE BY REGION - (2025.01 - 2025.02)
元 Yuan
省/市 总交易金额(元) 占市场 股票交易金额 基金交易金额 债券交易金额 债券回购交易金额 期权交易金额 优先股交易金额
Area Total Trading (%) Share Funds Bonds Repurchase Options Preferred Stock
上海 15088683833995.66 16.276 9246351359662.55 1062804248572.97 4754988127113.54 3628863571486.78 23663205346.61 876893300.00
深圳 11863133565685.86 12.797 7425339020759.04 809846327343.60 3619520056870.89 3201411525560.00 8428160712.33 0.00
北京 8473671633127.91 9.140 5537228404668.62 530414907333.72 2399918023752.79 2136261249590.00 5233404072.78 876893300.00
浙江 8292092221707.75 8.945 6669742255609.52 292540919470.90 1327514123083.29 1147070997906.64 2294923544.06 0.00
江苏 6938140469692.75 7.484 4799517128681.72 491772072576.94 1644124191367.93 1405173298716.44 2727077066.16 0.00
境外地区 3798445336622.66 4.097 3760778526639.60 37666809983.06 0.00 0.00 0.00 0.00
广州 3602874490579.73 3.886 2286755726888.66 298415543799.45 1014042040458.25 898801754190.38 3653112233.37 8067200.00
福建 3600189857938.35 3.883 2453078939587.75 168483344819.11 977207490421.51 911424193476.28 1420083109.98 0.00
广东 3462783579615.46 3.735 2829260716186.88 128270439523.19 504281766909.99 447820124000.00 970656995.40 0.00
西藏 3317934745496.93 3.579 2753873201159.95 212990680285.68 350741198054.49 228125193000.00 329665996.80 0.00
四川 2967615744368.33 3.201 2156854037123.38 114873502035.77 695410650043.73 547340829200.00 477555165.45 0.00
湖北 2766772119854.70 2.984 1756248546734.26 92058659698.04 918178550523.68 868414429232.64 286362898.71 0.00
山东 2657606683383.63 2.867 1980433225465.33 113861079012.28 559614817227.51 477369468000.00 3697561678.51 0.00
湖南 1891969665166.34 2.041 1389840766258.22 228958436297.97 272787940247.94 235550225500.00 382522362.21 0.00
江西 1481144332919.94 1.598 1007931438132.01 32420737245.64 440654420606.20 417795411320.00 137736936.11 0.00
河南 1465343778391.64 1.581 1157710270888.12 48888849414.81 258461852778.02 234476862500.00 282805310.69 0.00
安徽 1423952188375.18 1.536 1122357011395.09 42018746639.22 259270499056.63 230640783500.00 305931284.25 0.00
陕西 1245152316433.83 1.343 895252296049.69 28258060109.06 321435945518.80 270018181720.00 206014756.28 0.00
重庆 1115528838038.73 1.203 834895429776.27 48523350453.62 231862983037.05 177576169180.00 247074771.79 0.00
辽宁 1082981906351.92 1.168 824703654142.50 32242799639.71 225709610009.64 214192724000.00 325842560.08 0.00
河北 866234525787.29 0.934 664972935154.47 26191847225.16 174865785462.57 161013213380.00 203957945.08 0.00
广西 749097066786.83 0.808 523386571130.63 19663272374.31 205807097912.89 191492514000.00 240125369.00 0.00
山西 678890493931.02 0.732 492402137922.96 37341710333.77 149075054033.93 95614559900.00 71591640.36 0.00
天津 666273782760.49 0.719 491804086407.28 28533959264.73 145732702655.52 121492036770.00 203034432.96 0.00
黑龙江 486265170024.98 0.525 371043656544.18 17126113691.93 97980595339.29 91184865000.00 114804449.58 0.00
贵州 477338813769.78 0.515 246966811711.24 18745499004.97 211556138756.36 184648393300.00 70364297.20 0.00
吉林 476324270837.43 0.514 303063277797.28 20798620854.77 152335049274.58 142316963500.00 127322910.81 0.00
云南 425048915016.89 0.458 349294702987.68 9524992779.29 65988772346.71 59106332000.00 240446903.22 0.00
新疆 311106397111.27 0.336 256841113263.46 6772800416.92 47442296409.29 42443158000.00 50187021.60 0.00
海南 270067278377.45 0.291 225886542242.26 10654628053.75 33506979021.77 30256527000.00 19129059.67 0.00
内蒙古 268959069749.20 0.290 201196158770.27 6300939033.27 61366282619.11 52832912000.00 95689326.56 0.00
甘肃 264540474456.57 0.285 223889441983.31 9176749621.42 31415087495.61 27208257000.00 59195356.23 0.00
宁夏 164555832705.65 0.178 139769076834.94 6593155768.37 18165981318.14 14998297000.00 27618784.20 0.00
青海 64222625638.06 0.069 48357692511.88 1898675103.55 13962760249.62 12260177000.00 3497773.00 0.00

注:债券交易金额含债券回购
Note: Bonds trading value includes repurchase.