| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
| 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
| 浙江省 | 5 | 1701.41 | 1 | 1600.00 | 4 | 101.41 | ||||||||||
| 江苏省 | 10 | 1552.79 | 1 | 56.71 | 1 | 527.87 | 8 | 968.22 | ||||||||
| 湖南省 | 2 | 1203.53 | 1 | 1200.00 | 1 | 3.53 | ||||||||||
| 广东省 | 13 | 878.09 | 3 | 113.18 | 1 | 461.54 | 9 | 303.37 | ||||||||
| 安徽省 | 3 | 612.10 | 1 | 604.00 | 2 | 8.10 | ||||||||||
| 上海市 | 3 | 396.93 | 3 | 396.93 | ||||||||||||
| 北京市 | 3 | 343.60 | 3 | 343.60 | ||||||||||||
| 河南省 | 2 | 89.42 | 2 | 89.42 | ||||||||||||
| 山东省 | 2 | 85.47 | 2 | 85.47 | ||||||||||||
| 河北省 | 1 | 66.48 | 1 | 66.48 | ||||||||||||
| 湖北省 | 2 | 34.27 | 1 | 21.34 | 1 | 12.93 | ||||||||||
| 新疆维吾尔自治区 | 1 | 12.94 | 1 | 12.94 | ||||||||||||
| 江西省 | 1 | 11.06 | 1 | 11.06 | ||||||||||||
| 黑龙江省 | 1 | 6.11 | 1 | 6.11 | ||||||||||||
| 重庆市 | 1 | 5.68 | 1 | 5.68 | ||||||||||||
| 福建省 | 1 | 3.25 | 1 | 3.25 | ||||||||||||
| 合计 | 51 | 7003.13 | 1 | 604.00 | 9 | 3007.98 | 2 | 989.41 | 39 | 2401.74 | ||||||
| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
| 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
| 陕西省 | 3 | 18342.33 | 1 | 897.20 | 2 | 17445.13 | ||||||||||
| 广东省 | 41 | 6730.81 | 1 | 458.80 | 7 | 1281.96 | 7 | 3814.97 | 26 | 1175.08 | ||||||
| 海南省 | 1 | 6594.52 | 1 | 6594.52 | ||||||||||||
| 浙江省 | 19 | 6070.54 | 2 | 1080.82 | 2 | 1777.11 | 3 | 1892.87 | 12 | 1319.75 | ||||||
| 江苏省 | 26 | 4131.01 | 1 | 560.40 | 2 | 68.09 | 5 | 2226.02 | 18 | 1276.50 | ||||||
| 安徽省 | 7 | 2273.46 | 1 | 604.00 | 2 | 93.40 | 2 | 1567.96 | 2 | 8.10 | ||||||
| 湖南省 | 5 | 1998.26 | 1 | 1200.00 | 4 | 798.26 | ||||||||||
| 上海市 | 6 | 1855.64 | 1 | 622.09 | 5 | 1233.55 | ||||||||||
| 四川省 | 3 | 1706.44 | 2 | 1706.07 | 1 | 0.36 | ||||||||||
| 黑龙江省 | 2 | 1117.64 | 1 | 1111.53 | 1 | 6.11 | ||||||||||
| 山西省 | 1 | 965.50 | 1 | 965.50 | ||||||||||||
| 北京市 | 10 | 672.80 | 10 | 672.80 | ||||||||||||
| 福建省 | 2 | 640.25 | 2 | 640.25 | ||||||||||||
| 吉林省 | 1 | 416.13 | 1 | 416.13 | ||||||||||||
| 山东省 | 6 | 344.60 | 2 | 61.97 | 4 | 282.64 | ||||||||||
| 河南省 | 4 | 204.48 | 1 | 114.74 | 3 | 89.74 | ||||||||||
| 河北省 | 1 | 66.48 | 1 | 66.48 | ||||||||||||
| 湖北省 | 3 | 57.50 | 1 | 21.34 | 2 | 36.15 | ||||||||||
| 广西壮族自治区 | 1 | 34.48 | 1 | 34.48 | ||||||||||||
| 江西省 | 1 | 16.78 | 1 | 16.78 | ||||||||||||
| 新疆维吾尔自治区 | 1 | 12.94 | 1 | 12.94 | ||||||||||||
| 重庆市 | 2 | 7.58 | 1 | 5.68 | 1 | 1.90 | ||||||||||
| 西藏自治区 | 1 | 4.76 | 1 | 4.76 | ||||||||||||
| 合计 | 147 | 54264.93 | 6 | 3120.15 | 27 | 15950.37 | 18 | 10123.91 | 96 | 25070.50 | ||||||
注: 发行集资以上市日为准
配股集资以配股上市日为准
Note: IPO Funds Raised is based on the listing day.
Rts Funds Raised is based on the listing day of rights issues.