深证成份指数
SZSE COMPONENT INDEX - (2025.05)
  深证成份指数 深证成份全收益指数 深证成份B股指数
5 月 Shenzhen Index Shenzhen TRI SZSE Component B
May. 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
  Open High low Close Open High low Close Open High low Close
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6 9974.53 10082.34 L  9960.52 10082.34 13182.47 13324.96 L  13163.97 13324.96 7948.28 8003.64 L  7933.96 8003.64
7 10218.33 10248.98 10048.00 10104.13 13504.75 13545.27 13279.65 13353.83 8006.31 8077.22 8006.31 8039.17
8 10081.27 10222.81 10067.30 10197.66 13323.69 13510.76 13305.23 13477.51 8035.91 8063.47 8026.00 8058.81
9 10190.13 10190.13 10087.55 10126.83 13468.31 13468.31 13332.74 13384.65 8058.32 8065.21 8023.02 8034.23
10                        
11                        
12 10220.33 10302.05 10200.21 10301.16 13508.80 13616.81 13482.20 13615.64 8040.00 8078.65 8040.00 8075.28
13 10401.95 10401.95 10274.34 10288.08 13749.02 13749.02 13580.35 13598.52 8105.06 8110.48 8072.02 8091.01
14 10278.91 H  10418.44 10240.13 10354.22 13588.00 H  13772.45 13536.74 13687.56 8085.14 8138.09 8080.78 8138.09
15 10324.84 10324.84 10186.45 10186.45 13654.29 13654.29 13471.26 13471.26 8139.12 8146.72 8074.98 8075.26
16 10157.68 10217.91 10152.77 10179.60 13434.45 13514.11 13427.96 13463.43 8084.43 8112.77 8078.14 8112.77
17                        
18                        
19 10171.29 10184.40 10090.30 10171.09 13453.51 13470.86 13346.38 13453.25 8091.76 8099.28 8001.18 8049.18
20 10182.25 10273.59 10151.86 10249.17 13472.70 13593.56 13432.50 13561.26 8049.18 8077.08 8049.18 8072.22
21 10246.52 10325.93 10243.18 10294.22 13560.59 13665.68 13556.18 13623.72 8074.25 8117.39 8073.64 8117.39
22 10274.68 10283.29 10214.50 10219.62 13600.67 13612.08 13521.01 13527.80 8110.92 8121.65 8086.58 8121.01
23 10210.62 10294.57 10132.41 10132.41 13517.75 13628.89 13414.21 13414.21 8121.01 8137.34 8087.64 8111.48
24                        
25                        
26 10114.69 10142.94 10044.08 10091.16 13393.72 13431.13 13300.22 13362.56 8113.48 8121.18 8043.80 8058.76
27 10074.03 10076.88 9996.83 10029.11 13341.81 13345.58 13239.57 13282.32 8059.45 8080.12 8028.21 8045.85
28 10039.25 10058.13 9987.41 10003.27 13298.21 13323.22 13229.54 13250.55 8043.09 8118.86 8043.09 8118.86
29 10006.43 10139.18 10002.09 10127.20 13258.41 13434.30 13252.65 13418.43 8103.51 H  8170.05 8103.51 8170.05
30 10091.19 10099.15 10022.81 10040.63 13374.74 13385.30 13284.11 13307.72 8160.22 8160.22 7961.06 7961.06
31                        
2025
最高 11009.57 11045.96 10958.87 11014.75 14521.04 14569.01 14454.16 14527.86 8363.53 8379.62 8339.68 8364.95
最低 9271.24 9505.64 9119.60 9364.50 12231.12 12540.36 12031.08 12354.16 7646.21 7750.86 7572.44 7622.73
1995~2025
最高 19554.58 19600.03 19203.11 19531.16 21165.32 21199.21 20861.62 21066.92 9460.45 9590.59 9359.32 9463.10
最低 929.89 934.07 924.34 930.06 1001.71 1006.92 995.42 1002.43 333.10 338.94 323.20 333.10