每日总成交金额
DAILY TOTAL TURNOVER VALUE - (2025.05)
  总成交金额 股票成交金额 基金成交金额 债券成交金额 期权成交金额 优先股成交金额
日期 Total Turnover Stocks Turnover Funds Turnover Bonds Turnover Options Turnover Preferred Stock Turnover
Date 人民币元 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例
  RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan
1
2
3
4
5
6 1,231,106,334,117 785,458,173,486 63.80 61,987,245,477 5.04 383,188,406,852 31.13 472,508,302 0.04 0 0.00
7 1,277,907,931,359 874,013,883,346 68.39 70,591,197,809 5.52 332,673,288,576 26.03 629,561,627 0.05 0 0.00
8 1,147,806,187,963 792,776,986,655 69.07 59,853,661,153 5.21 294,563,123,773 25.66 612,416,382 0.05 0 0.00
9 1,067,212,173,049 727,656,950,390 68.18 56,115,512,942 5.26 283,020,359,743 26.52 375,190,674 0.04 44,159,300 0.00
10
11
12 1,155,518,730,923 787,164,995,060 68.12 66,773,478,129 5.78 300,903,049,239 26.04 677,208,495 0.06 0 0.00
13 1,193,479,967,016 785,291,296,939 65.80 67,023,398,698 5.62 340,125,223,642 28.50 522,297,738 0.04 517,750,000 0.04
14 1,199,128,382,909 782,106,125,406 65.22 87,100,707,545 7.26 329,135,180,784 27.45 786,369,175 0.07 0 0.00
15 1,072,778,241,527 691,617,883,750 64.47 73,960,866,771 6.89 306,729,116,686 28.59 468,323,120 0.04 2,051,200 0.00
16 1,022,530,646,921 654,272,994,826 63.99 77,217,266,882 7.55 290,660,389,148 28.43 379,996,065 0.04 0 0.00
17
18
19 1,018,722,260,543 650,159,740,350 63.82 69,448,202,262 6.82 298,723,643,501 29.32 390,674,430 0.04 0 0.00
20 1,113,730,747,641 720,042,262,052 64.65 64,383,651,755 5.78 328,671,406,791 29.51 484,031,043 0.04 149,396,000 0.01
21 1,090,342,217,154 708,172,272,038 64.95 66,220,985,194 6.07 315,424,883,149 28.93 524,076,774 0.05 0 0.00
22 1,030,559,610,834 664,719,649,963 64.50 69,786,194,896 6.77 295,697,365,759 28.69 356,400,215 0.03 0 0.00
23 1,055,176,751,950 687,290,726,342 65.14 80,114,567,347 7.59 287,151,550,403 27.21 589,807,259 0.06 30,100,600 0.00
24
25
26 994,921,772,368 609,987,855,652 61.31 68,658,012,370 6.90 315,848,151,081 31.75 427,753,265 0.04 0 0.00
27 1,002,525,464,525 604,765,287,598 60.32 75,309,433,182 7.51 322,035,171,798 32.12 381,374,048 0.04 34,197,900 0.00
28 989,562,788,567 621,283,149,694 62.78 63,717,892,345 6.44 304,212,127,138 30.74 349,619,391 0.04 0 0.00
29 1,109,694,402,748 732,864,475,102 66.04 61,415,894,177 5.53 314,979,351,574 28.38 434,681,894 0.04 0 0.00
30 1,070,559,337,935 696,229,326,596 65.03 74,472,188,773 6.96 299,490,802,356 27.98 367,020,210 0.03 0 0.00
31
5月, May.
总计 20,843,263,950,051 13,575,874,035,247 1,314,150,357,707 5,943,232,591,992 9,229,310,105 777,655,000
平均 1,097,013,892,108 714,519,686,066 69,165,808,300 312,801,715,368 485,753,163 40,929,211
2025年
总计 116,962,658,404,620 79,603,512,791,385 6,920,971,421,070 30,367,591,488,798 65,215,454,466 5,367,248,900
平均 1,205,800,602,109 820,654,771,045 71,350,220,836 313,067,953,493 672,324,273 55,332,463