| 证券代码Code | 证券简称Securities | 日均融资余额 Daily Balance of Margin Trading | 日均融券余额 Daily Balance of Securities Lending | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上月Last Month | 本月This Month | 上月Last Month | 本月This Month | |||
| 000001 | 平安银行 | 4,679.03 | 5,041.47 | 4.26 | 6.59 | |
| 000002 | 万 科A | 4,604.41 | 4,433.96 | 18.29 | 19.75 | |
| 000006 | 深振业A | 672.11 | 650.64 | 0.63 | 0.54 | |
| 000008 | 神州高铁 | 244.80 | 252.13 | 0.40 | 0.48 | |
| 000009 | 中国宝安 | 2,373.06 | 2,335.56 | 8.42 | 6.21 | |
| 000012 | 南 玻A | 996.23 | 992.35 | 0.93 | 1.44 | |
| 000016 | 深康佳A | 394.71 | 420.36 | 0.97 | 1.22 | |
| 000021 | 深科技 | 1,766.04 | 1,793.85 | 7.31 | 9.80 | |
| 000024 | 招商地产 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 000025 | 特 力A | 208.56 | 206.66 | 1.69 | 1.07 | |
| 000027 | 深圳能源 | 556.83 | 538.27 | 3.38 | 4.31 | |
| 000028 | 国药一致 | 241.53 | 227.72 | 1.34 | 1.93 | |
| 000029 | 深深房A | 297.01 | 287.29 | 0.65 | 0.45 | |
| 000030 | 富奥股份 | 128.35 | 124.99 | 0.12 | 0.14 | |
| 000031 | 大悦城 | 231.11 | 225.04 | 0.29 | 0.44 | |
| 000032 | 深桑达A | 795.47 | 939.23 | 6.38 | 5.83 | |
| 000034 | 神州数码 | 2,154.94 | 2,186.96 | 14.44 | 10.07 | |
| 000035 | 中国天楹 | 512.00 | 543.81 | 2.21 | 1.71 | |
| 000036 | 华联控股 | 453.77 | 462.79 | 0.10 | 0.11 | |
| 000039 | 中集集团 | 609.23 | 679.73 | 2.73 | 5.38 | |
| 000040 | *ST旭蓝 | 18.07 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 000042 | 中洲控股 | 91.82 | 86.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 000046 | *ST泛海 | 20.15 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 000048 | 京基智农 | 432.84 | 391.15 | 0.31 | 0.47 | |
| 000049 | 德赛电池 | 290.14 | 294.23 | 1.34 | 0.99 | |
| 000050 | 深天马A | 565.74 | 549.75 | 2.63 | 1.60 | |
| 000055 | 方大集团 | 132.85 | 156.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 000056 | 皇庭国际 | 61.28 | 167.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 000058 | 深 赛 格 | 163.65 | 206.95 | 0.36 | 0.67 | |
| 000059 | 华锦股份 | 387.85 | 387.93 | 0.92 | 0.96 | |
| 000060 | 中金岭南 | 867.85 | 812.89 | 1.93 | 2.62 | |
| 000061 | 农 产 品 | 200.65 | 200.93 | 1.13 | 1.99 | |
| 000062 | 深圳华强 | 431.28 | 447.46 | 2.32 | 2.55 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 8,571.84 | 8,972.91 | 14.03 | 17.47 | |
| 000065 | 北方国际 | 469.62 | 524.16 | 1.61 | 1.60 | |
| 000066 | 中国长城 | 2,064.06 | 2,153.41 | 12.58 | 10.26 | |
| 000069 | 华侨城A | 789.93 | 778.57 | 1.04 | 0.77 | |
| 000070 | ST特信 | 35.30 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 000078 | 海王生物 | 201.79 | 194.33 | 0.41 | 0.42 | |
| 000088 | 盐 田 港 | 180.88 | 188.21 | 0.56 | 0.76 | |
| 000089 | 深圳机场 | 406.83 | 396.50 | 0.23 | 0.82 | |
| 000090 | 天健集团 | 343.87 | 325.59 | 1.13 | 1.09 | |
| 000099 | 中信海直 | 1,110.42 | 1,004.03 | 2.86 | 2.26 | |
| 000100 | TCL科技 | 3,410.06 | 3,148.10 | 3.13 | 3.16 | |
| 000150 | *ST宜康 | 0.83 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 000151 | 中成股份 | 356.09 | 343.93 | 1.03 | 1.84 | |
| 000155 | 川能动力 | 663.05 | 679.68 | 6.01 | 5.80 | |
| 000156 | 华数传媒 | 394.59 | 406.48 | 1.18 | 1.31 | |
| 000157 | 中联重科 | 1,911.10 | 1,842.23 | 3.39 | 4.53 | |
| 000158 | 常山北明 | 1,496.07 | 1,498.87 | 4.58 | 5.26 | |
| 000159 | 国际实业 | 227.55 | 221.70 | 0.02 | 0.13 | |
| 000166 | 申万宏源 | 2,764.90 | 2,700.92 | 1.64 | 1.60 | |
| 000301 | 东方盛虹 | 1,642.59 | 1,595.86 | 6.60 | 9.45 | |
| 000333 | 美的集团 | 2,597.18 | 2,839.73 | 26.94 | 24.03 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 2,551.03 | 2,216.02 | 6.41 | 7.62 | |
| 000400 | 许继电气 | 476.80 | 538.71 | 3.46 | 5.34 | |
| 000401 | 冀东水泥 | 329.70 | 310.03 | 1.66 | 1.33 | |
| 000402 | 金 融 街 | 462.74 | 464.66 | 0.71 | 0.72 | |
| 000403 | 派林生物 | 535.86 | 516.77 | 1.42 | 1.65 | |
| 000404 | 长虹华意 | 253.15 | 268.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000408 | 藏格矿业 | 871.81 | 950.85 | 3.11 | 3.27 | |
| 000410 | 沈阳机床 | 261.06 | 296.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 000413 | ST旭电 | 115.12 | 112.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 000415 | 渤海租赁 | 733.41 | 713.10 | 0.29 | 2.37 | |
| 000417 | 合百集团 | 417.64 | 434.60 | 0.01 | 0.01 | |
| 000418 | 小天鹅A | 20.89 | 20.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 000420 | 吉林化纤 | 462.97 | 502.65 | 1.84 | 1.47 | |
| 000422 | 湖北宜化 | 555.23 | 679.51 | 1.75 | 2.27 | |
| 000423 | 东阿阿胶 | 651.75 | 641.90 | 6.89 | 6.45 | |
| 000425 | 徐工机械 | 1,017.32 | 995.56 | 5.05 | 6.25 | |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,727.00 | 1,582.43 | 8.28 | 8.75 | |
| 000428 | 华天酒店 | 95.35 | 95.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 000429 | 粤高速A | 36.11 | 28.82 | 1.79 | 4.48 | |
| 000488 | ST晨鸣 | 189.56 | 149.98 | 0.47 | 0.01 | |
| 000498 | 山东路桥 | 176.15 | 164.42 | 0.10 | 0.15 | |
| 000501 | 武商集团 | 415.41 | 411.48 | 0.12 | 0.14 | |
| 000503 | 国新健康 | 613.75 | 714.81 | 1.06 | 1.99 | |
| 000505 | 京粮控股 | 151.57 | 143.59 | 0.05 | 0.19 | |
| 000506 | *ST中润 | 17.49 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 000511 | 烯碳退 | 9.73 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 000513 | 丽珠集团 | 487.17 | 504.08 | 2.53 | 1.97 | |
| 000516 | 国际医学 | 433.49 | 437.91 | 0.03 | 0.03 | |
| 000517 | 荣安地产 | 104.42 | 101.35 | 0.69 | 0.89 | |
| 000519 | 中兵红箭 | 665.76 | 833.14 | 7.32 | 7.98 | |
| 000521 | 长虹美菱 | 296.33 | 316.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 000524 | 岭南控股 | 129.11 | 136.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 000525 | ST红太阳 | 8.21 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 000528 | 柳 工 | 370.03 | 436.94 | 3.25 | 4.04 | |
| 000530 | 冰山冷热 | 212.97 | 211.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 000531 | 穗恒运A | 177.57 | 175.10 | 0.06 | 0.03 | |
| 000533 | 顺钠股份 | 175.46 | 202.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 000534 | 万泽股份 | 359.36 | 411.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 000536 | 华映科技 | 268.40 | 338.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000537 | 中绿电 | 550.78 | 548.63 | 4.02 | 3.70 | |
| 000538 | 云南白药 | 1,154.44 | 1,191.35 | 2.82 | 2.02 | |
| 000539 | 粤电力A | 157.05 | 160.86 | 1.57 | 1.62 | |
| 000540 | *ST中天 | 80.88 | 79.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 000541 | 佛山照明 | 225.91 | 288.79 | 0.01 | 0.02 | |
| 000543 | 皖能电力 | 272.57 | 308.32 | 0.90 | 1.61 | |
| 000544 | 中原环保 | 222.72 | 208.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 000545 | 金浦钛业 | 92.41 | 80.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 000546 | 金圆股份 | 14.26 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 000547 | 航天发展 | 536.15 | 528.11 | 1.03 | 1.00 | |
| 000550 | 江铃汽车 | 193.65 | 174.16 | 1.03 | 0.54 | |
| 000551 | 创元科技 | 331.72 | 371.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 000552 | 甘肃能化 | 554.96 | 541.16 | 1.37 | 1.00 | |
| 000553 | 安道麦A | 120.04 | 107.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 000554 | 泰山石油 | 313.72 | 300.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 000555 | 神州信息 | 486.09 | 573.53 | 0.82 | 1.74 | |
| 000557 | 西部创业 | 220.06 | 258.80 | 0.04 | 0.73 | |
| 000559 | 万向钱潮 | 755.71 | 848.13 | 1.56 | 3.10 | |
| 000560 | 我爱我家 | 305.32 | 305.69 | 0.35 | 0.17 | |
| 000563 | 陕国投A | 869.10 | 787.02 | 1.57 | 2.07 | |
| 000564 | 供销大集 | 698.96 | 741.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 000565 | 渝三峡A | 142.17 | 134.71 | 0.02 | 0.03 | |
| 000566 | 海南海药 | 262.05 | 281.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 000567 | 海德股份 | 190.39 | 174.01 | 0.69 | 0.69 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,574.15 | 2,373.03 | 23.29 | 27.20 | |
| 000572 | 海马汽车 | 348.51 | 341.41 | 0.00 | 0.44 | |
| 000581 | 威孚高科 | 409.58 | 733.34 | 1.29 | 3.56 | |
| 000582 | 北部湾港 | 207.50 | 206.27 | 1.18 | 0.89 | |
| 000584 | *ST工智 | 4.95 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 000589 | 贵州轮胎 | 501.15 | 519.78 | 0.12 | 0.12 | |
| 000591 | 太阳能 | 847.33 | 843.87 | 4.69 | 5.42 | |
| 000592 | 平潭发展 | 259.31 | 305.35 | 0.36 | 0.39 | |
| 000593 | 德龙汇能 | 67.34 | 67.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 000596 | 古井贡酒 | 495.78 | 446.48 | 6.95 | 8.86 | |
| 000598 | 兴蓉环境 | 414.33 | 460.69 | 1.88 | 1.75 | |
| 000600 | 建投能源 | 219.20 | 217.58 | 0.37 | 0.53 | |
| 000601 | 韶能股份 | 96.50 | 105.13 | 0.03 | 0.05 | |
| 000603 | 盛达资源 | 324.90 | 338.92 | 1.13 | 1.04 | |
| 000607 | 华媒控股 | 272.82 | 258.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 000612 | 焦作万方 | 575.75 | 555.43 | 0.27 | 0.30 | |
| 000616 | *ST海投 | 35.91 | 35.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 000617 | 中油资本 | 1,370.68 | 1,327.50 | 1.26 | 1.63 | |
| 000620 | 新华联 | 3.39 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 000623 | 吉林敖东 | 1,344.92 | 1,301.62 | 4.24 | 2.95 | |
| 000625 | 长安汽车 | 3,808.01 | 3,545.96 | 13.97 | 14.00 | |
| 000626 | 远大控股 | 11.22 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 000627 | 天茂集团 | 475.72 | 458.33 | 1.95 | 1.74 | |
| 000628 | 高新发展 | 876.15 | 748.81 | 1.02 | 0.79 | |
| 000629 | 钒钛股份 | 801.43 | 801.18 | 9.88 | 9.41 | |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,357.53 | 1,323.36 | 4.19 | 5.52 | |
| 000631 | 顺发恒业 | 201.13 | 188.46 | 0.02 | 0.03 | |
| 000636 | 风华高科 | 888.49 | 888.18 | 6.01 | 6.21 | |
| 000639 | 西王食品 | 238.63 | 253.74 | 0.01 | 0.03 | |
| 000650 | 仁和药业 | 413.95 | 405.74 | 2.70 | 2.26 | |
| 000651 | 格力电器 | 4,290.81 | 4,371.22 | 12.71 | 17.76 | |
| 000652 | 泰达股份 | 313.14 | 304.64 | 0.55 | 0.54 | |
| 000655 | 金岭矿业 | 196.59 | 186.45 | 0.03 | 0.02 | |
| 000656 | *ST金科 | 88.25 | 85.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 000657 | 中钨高新 | 311.37 | 318.29 | 0.39 | 0.54 | |
| 000661 | 长春高新 | 1,879.09 | 1,774.82 | 1.87 | 2.70 | |
| 000665 | 湖北广电 | 191.70 | 229.68 | 0.79 | 1.83 | |
| 000667 | ST美置 | 37.60 | 36.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 000671 | ST阳光城 | 41.22 | 40.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 000672 | 上峰水泥 | 173.81 | 175.30 | 0.45 | 0.22 | |
| 000676 | 智度股份 | 644.91 | 638.16 | 1.04 | 1.40 | |
| 000678 | 襄阳轴承 | 94.50 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 000680 | 山推股份 | 219.45 | 243.71 | 0.66 | 1.01 | |
| 000681 | 视觉中国 | 1,053.17 | 859.71 | 4.88 | 3.81 | |
| 000682 | 东方电子 | 281.01 | 278.37 | 1.65 | 1.36 | |
| 000683 | 远兴能源 | 845.49 | 764.90 | 4.13 | 6.71 | |
| 000685 | 中山公用 | 339.68 | 334.65 | 1.03 | 0.10 | |
| 000686 | 东北证券 | 1,157.62 | 1,171.62 | 1.10 | 0.98 | |
| 000688 | 国城矿业 | 258.07 | 252.63 | 0.75 | 0.79 | |
| 000690 | 宝新能源 | 716.90 | 722.69 | 2.55 | 2.14 | |
| 000693 | 华泽退 | 16.06 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000697 | 炼石航空 | 25.40 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 000700 | 模塑科技 | 367.28 | 459.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 000703 | 恒逸石化 | 1,866.87 | 1,902.26 | 4.92 | 4.06 | |
| 000707 | 双环科技 | 147.20 | 145.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 000708 | 中信特钢 | 212.78 | 199.63 | 1.99 | 1.13 | |
| 000709 | 河钢股份 | 732.56 | 699.43 | 4.09 | 4.25 | |
| 000712 | 锦龙股份 | 543.80 | 525.84 | 0.66 | 0.60 | |
| 000713 | 丰乐种业 | 151.66 | 149.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 000716 | 黑芝麻 | 155.37 | 141.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 000717 | 中南股份 | 207.84 | 208.38 | 0.63 | 0.65 | |
| 000718 | 苏宁环球 | 359.39 | 362.93 | 0.49 | 0.40 | |
| 000719 | 中原传媒 | 178.98 | 191.96 | 0.20 | 0.33 | |
| 000722 | 湖南发展 | 165.45 | 162.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 000723 | 美锦能源 | 852.33 | 888.54 | 8.03 | 10.70 | |
| 000725 | 京东方A | 7,104.22 | 7,152.86 | 6.85 | 3.10 | |
| 000726 | 鲁 泰A | 187.72 | 204.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 000727 | 冠捷科技 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 000728 | 国元证券 | 1,882.50 | 1,917.54 | 4.34 | 3.63 | |
| 000729 | 燕京啤酒 | 209.87 | 180.07 | 2.27 | 3.59 | |
| 000731 | 四川美丰 | 387.69 | 362.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 000732 | ST泰禾 | 18.33 | 17.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 000733 | 振华科技 | 962.33 | 831.99 | 4.53 | 8.39 | |
| 000735 | 罗 牛 山 | 400.20 | 398.78 | 1.40 | 1.45 | |
| 000736 | 中交地产 | 134.00 | 122.98 | 0.53 | 0.39 | |
| 000737 | 北方铜业 | 386.54 | 454.90 | 1.81 | 1.63 | |
| 000738 | 航发控制 | 686.24 | 711.32 | 2.44 | 3.14 | |
| 000739 | 普洛药业 | 246.78 | 267.64 | 1.75 | 3.25 | |
| 000748 | 长城信息 | 158.80 | 158.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 000750 | 国海证券 | 1,778.08 | 1,766.34 | 5.75 | 3.11 | |
| 000755 | 山西高速 | 114.82 | 112.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 000756 | 新华制药 | 269.92 | 263.37 | 1.19 | 1.01 | |
| 000758 | 中色股份 | 567.41 | 548.67 | 4.35 | 4.49 | |
| 000761 | 本钢板材 | 230.17 | 245.10 | 1.35 | 1.08 | |
| 000762 | 西藏矿业 | 637.11 | 645.57 | 2.82 | 2.34 | |
| 000766 | 通化金马 | 827.10 | 941.10 | 5.69 | 6.85 | |
| 000767 | 晋控电力 | 195.69 | 184.14 | 0.73 | 0.77 | |
| 000768 | 中航西飞 | 2,271.47 | 2,345.88 | 2.09 | 3.72 | |
| 000776 | 广发证券 | 3,012.36 | 2,995.05 | 1.88 | 1.79 | |
| 000777 | 中核科技 | 458.31 | 475.05 | 1.23 | 1.26 | |
| 000778 | 新兴铸管 | 806.20 | 778.45 | 4.13 | 5.27 | |
| 000780 | ST平能 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 000783 | 长江证券 | 1,284.10 | 1,277.62 | 3.83 | 3.49 | |
| 000785 | 居然智家 | 362.42 | 389.05 | 5.30 | 5.43 | |
| 000786 | 北新建材 | 440.18 | 397.47 | 3.78 | 2.04 | |
| 000788 | 北大医药 | 9.04 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 000789 | 万年青 | 195.22 | 183.77 | 0.09 | 0.07 | |
| 000790 | 华神科技 | 205.11 | 209.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 000791 | 甘肃能源 | 204.20 | 214.52 | 0.08 | 0.40 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,969.37 | 3,181.51 | 7.07 | 7.57 | |
| 000793 | ST华闻 | 178.31 | 185.84 | 0.45 | 0.38 | |
| 000795 | 英洛华 | 498.92 | 532.22 | 1.90 | 1.77 | |
| 000799 | 酒鬼酒 | 626.94 | 678.57 | 0.06 | 0.08 | |
| 000800 | 一汽解放 | 589.64 | 598.63 | 2.11 | 1.66 | |
| 000801 | 四川九洲 | 649.03 | 677.52 | 5.56 | 5.45 | |
| 000802 | 北京文化 | 137.65 | 137.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 000807 | 云铝股份 | 749.31 | 697.81 | 3.74 | 3.23 | |
| 000810 | 创维数字 | 682.63 | 722.91 | 2.18 | 1.64 | |
| 000811 | 冰轮环境 | 487.24 | 515.02 | 3.29 | 2.25 | |
| 000812 | 陕西金叶 | 196.43 | 179.37 | 0.66 | 1.34 | |
| 000813 | 德展健康 | 344.36 | 346.67 | 1.39 | 1.67 | |
| 000815 | 美利云 | 427.00 | 507.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 000816 | 智慧农业 | 148.09 | 146.80 | 0.03 | 0.03 | |
| 000818 | 航锦科技 | 996.14 | 1,152.40 | 7.87 | 7.55 | |
| 000819 | 岳阳兴长 | 421.99 | 427.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 000821 | 京山轻机 | 427.79 | 522.58 | 0.53 | 0.76 | |
| 000822 | 山东海化 | 207.78 | 222.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 000823 | 超声电子 | 409.87 | 429.85 | 0.17 | 0.21 | |
| 000825 | 太钢不锈 | 426.33 | 530.26 | 4.11 | 3.13 | |
| 000826 | 启迪环境 | 135.48 | 130.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 000828 | 东莞控股 | 358.26 | 356.06 | 0.26 | 0.17 | |
| 000829 | 天音控股 | 701.34 | 804.69 | 0.67 | 1.17 | |
| 000830 | 鲁西化工 | 710.37 | 660.76 | 1.91 | 2.02 | |
| 000831 | 中国稀土 | 1,467.26 | 1,541.19 | 9.26 | 13.49 | |
| 000836 | ST富通 | 46.49 | 44.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 000837 | 秦川机床 | 439.23 | 514.10 | 1.57 | 1.48 | |
| 000838 | 财信发展 | 113.27 | 107.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 000839 | 中信国安 | 101.48 | 96.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 000848 | 承德露露 | 213.13 | 204.84 | 0.75 | 0.29 | |
| 000850 | 华茂股份 | 117.17 | 128.15 | 0.04 | 0.05 | |
| 000851 | ST高鸿 | 90.61 | 85.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 000852 | 石化机械 | 263.08 | 288.10 | 0.31 | 0.36 | |
| 000858 | 五 粮 液 | 5,952.50 | 6,092.65 | 33.12 | 34.03 | |
| 000859 | 国风新材 | 279.38 | 287.04 | 0.00 | 0.24 | |
| 000860 | 顺鑫农业 | 532.20 | 539.66 | 2.39 | 2.53 | |
| 000861 | 海印股份 | 94.93 | 93.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 000863 | 三湘印象 | 154.70 | 163.34 | 0.01 | 0.02 | |
| 000868 | 安凯客车 | 215.28 | 213.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 000869 | 张 裕A | 245.69 | 245.27 | 1.06 | 0.94 | |
| 000875 | 吉电股份 | 747.85 | 740.55 | 2.73 | 2.87 | |
| 000876 | 新 希 望 | 811.98 | 850.74 | 2.86 | 3.41 | |
| 000877 | 天山股份 | 393.07 | 387.71 | 0.50 | 0.43 | |
| 000878 | 云南铜业 | 1,559.92 | 1,654.23 | 5.83 | 10.03 | |
| 000883 | 湖北能源 | 347.19 | 334.89 | 2.06 | 1.68 | |
| 000885 | 城发环境 | 183.95 | 193.66 | 0.03 | 0.09 | |
| 000887 | 中鼎股份 | 1,219.09 | 1,503.16 | 10.47 | 10.95 | |
| 000888 | 峨眉山A | 236.91 | 265.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 000889 | ST中嘉 | 12.20 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 000893 | 亚钾国际 | 719.70 | 754.14 | 8.47 | 7.06 | |
| 000895 | 双汇发展 | 333.02 | 289.39 | 2.31 | 2.83 | |
| 000897 | 津滨发展 | 15.90 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 000898 | 鞍钢股份 | 306.48 | 290.66 | 1.81 | 1.57 | |
| 000899 | 赣能股份 | 173.29 | 177.83 | 0.48 | 0.73 | |
| 000900 | 现代投资 | 216.36 | 212.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 000901 | 航天科技 | 419.27 | 454.36 | 0.17 | 0.49 | |
| 000902 | 新洋丰 | 271.42 | 264.56 | 1.26 | 1.11 | |
| 000903 | 云内动力 | 209.84 | 215.17 | 0.10 | 0.12 | |
| 000905 | 厦门港务 | 247.36 | 255.42 | 0.50 | 0.44 | |
| 000909 | ST数源 | 8.77 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 000910 | 大亚圣象 | 214.01 | 242.19 | 0.22 | 0.20 | |
| 000912 | 泸天化 | 167.08 | 193.31 | 0.20 | 0.18 | |
| 000913 | 钱江摩托 | 77.45 | 89.30 | 0.31 | 0.30 | |
| 000915 | 华特达因 | 223.28 | 201.30 | 1.35 | 0.83 | |
| 000917 | 电广传媒 | 1,059.46 | 1,117.56 | 1.90 | 3.66 | |
| 000918 | *ST嘉凯 | 10.11 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 000921 | 海信家电 | 218.68 | 223.06 | 6.56 | 5.57 | |
| 000922 | 佳电股份 | 346.19 | 392.92 | 0.01 | 0.01 | |
| 000923 | 河钢资源 | 318.16 | 318.48 | 1.69 | 0.81 | |
| 000926 | 福星股份 | 499.16 | 491.51 | 0.06 | 0.07 | |
| 000927 | 中国铁物 | 319.72 | 321.74 | 0.20 | 0.41 | |
| 000928 | 中钢国际 | 324.42 | 340.94 | 3.02 | 2.61 | |
| 000930 | 中粮科技 | 306.12 | 300.80 | 1.37 | 1.43 | |
| 000931 | 中 关 村 | 149.44 | 153.15 | 0.12 | 0.12 | |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,132.89 | 874.41 | 8.52 | 12.30 | |
| 000933 | 神火股份 | 645.48 | 539.07 | 2.07 | 2.37 | |
| 000935 | 四川双马 | 332.83 | 381.56 | 1.53 | 1.73 | |
| 000936 | 华西股份 | 466.33 | 440.27 | 0.08 | 0.15 | |
| 000937 | 冀中能源 | 239.38 | 221.56 | 5.58 | 5.01 | |
| 000938 | 紫光股份 | 3,344.28 | 3,426.51 | 5.98 | 6.37 | |
| 000939 | 凯迪退 | 73.76 | 73.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 000948 | 南天信息 | 448.92 | 508.67 | 0.00 | 0.01 | |
| 000950 | 重药控股 | 388.11 | 369.01 | 0.24 | 0.59 | |
| 000951 | 中国重汽 | 267.61 | 213.20 | 2.80 | 2.47 | |
| 000957 | 中通客车 | 215.71 | 211.41 | 1.83 | 1.76 | |
| 000958 | 电投产融 | 844.27 | 802.77 | 2.85 | 4.09 | |
| 000959 | 首钢股份 | 297.54 | 276.90 | 3.52 | 3.81 | |
| 000960 | 锡业股份 | 1,536.20 | 1,618.72 | 5.08 | 5.84 | |
| 000961 | ST中南 | 95.52 | 89.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 000962 | 东方钽业 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 000963 | 华东医药 | 838.88 | 809.35 | 1.38 | 2.26 | |
| 000965 | 天保基建 | 150.06 | 134.99 | 0.01 | 0.02 | |
| 000966 | 长源电力 | 243.88 | 230.64 | 2.23 | 3.00 | |
| 000967 | 盈峰环境 | 247.15 | 292.68 | 2.68 | 2.81 | |
| 000968 | 蓝焰控股 | 244.19 | 230.06 | 1.61 | 1.03 | |
| 000969 | 安泰科技 | 612.69 | 691.94 | 0.78 | 1.54 | |
| 000970 | 中科三环 | 795.68 | 982.68 | 1.11 | 5.21 | |
| 000973 | 佛塑科技 | 431.43 | 494.37 | 0.01 | 0.01 | |
| 000975 | 山金国际 | 696.72 | 688.29 | 0.98 | 1.44 | |
| 000976 | *ST华铁 | 29.85 | 29.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 4,919.88 | 4,914.11 | 6.17 | 5.78 | |
| 000979 | 中弘退 | 15.23 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 000980 | 众泰汽车 | 151.74 | 282.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 000982 | 中银绒业 | 7.09 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 000983 | 山西焦煤 | 655.41 | 621.57 | 4.54 | 4.76 | |
| 000987 | 越秀资本 | 691.05 | 655.84 | 1.39 | 1.27 | |
| 000988 | 华工科技 | 2,585.22 | 2,804.53 | 17.07 | 19.52 | |
| 000989 | ST九芝 | 101.27 | 98.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 000990 | 诚志股份 | 477.36 | 462.27 | 0.07 | 0.11 | |
| 000993 | 闽东电力 | 109.34 | 117.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 000996 | 中期退 | 39.95 | 38.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 000997 | 新 大 陆 | 764.20 | 1,281.88 | 7.70 | 12.45 | |
| 000998 | 隆平高科 | 500.47 | 493.89 | 7.56 | 7.53 | |
| 000999 | 华润三九 | 498.18 | 530.54 | 2.37 | 1.44 | |
| 001239 | 永达股份 | 50.99 | 65.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 001270 | 铖昌科技 | 274.78 | 265.24 | 0.46 | 0.39 | |
| 001277 | 速达股份 | 48.22 | 53.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 001279 | 强邦新材 | 106.28 | 117.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 001282 | 三联锻造 | 97.57 | 99.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 001286 | 陕西能源 | 398.81 | 384.94 | 1.23 | 1.15 | |
| 001287 | 中电港 | 337.97 | 337.05 | 1.14 | 0.64 | |
| 001289 | 龙源电力 | 102.51 | 94.65 | 0.22 | 0.30 | |
| 001306 | 夏厦精密 | 120.89 | 138.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 001309 | 德明利 | 573.98 | 491.11 | 2.76 | 2.59 | |
| 001324 | 长青科技 | 52.22 | 53.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 001326 | 联域股份 | 47.85 | 48.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 001328 | 登康口腔 | 22.13 | 17.51 | 0.01 | 0.00 | |
| 001337 | 四川黄金 | 141.78 | 136.82 | 1.65 | 1.03 | |
