| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
| 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
| 浙江省 | 8 | 2856.49 | 1 | 177.11 | 3 | 1892.87 | 4 | 786.52 | ||||||||
| 广东省 | 7 | 1886.38 | 1 | 458.80 | 1 | 111.75 | 2 | 1211.03 | 3 | 104.81 | ||||||
| 黑龙江省 | 1 | 1111.53 | 1 | 1111.53 | ||||||||||||
| 安徽省 | 2 | 1056.24 | 1 | 38.28 | 1 | 1017.96 | ||||||||||
| 上海市 | 1 | 622.09 | 1 | 622.09 | ||||||||||||
| 江苏省 | 4 | 532.84 | 1 | 319.99 | 3 | 212.85 | ||||||||||
| 北京市 | 2 | 282.60 | 2 | 282.60 | ||||||||||||
| 山东省 | 1 | 196.99 | 1 | 196.99 | ||||||||||||
| 河南省 | 1 | 114.74 | 1 | 114.74 | ||||||||||||
| 广西壮族自治区 | 1 | 34.48 | 1 | 34.48 | ||||||||||||
| 江西省 | 1 | 5.71 | 1 | 5.71 | ||||||||||||
| 西藏自治区 | 1 | 4.76 | 1 | 4.76 | ||||||||||||
| 湖南省 | 1 | 4.13 | 1 | 4.13 | ||||||||||||
| 四川省 | 1 | 2.31 | 1 | 2.31 | ||||||||||||
| 重庆市 | 1 | 1.90 | 1 | 1.90 | ||||||||||||
| 合计 | 33 | 8713.19 | 1 | 458.80 | 8 | 1595.90 | 8 | 5063.93 | 16 | 1594.55 | ||||||
| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
| 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
| 陕西省 | 2 | 17445.13 | 2 | 17445.13 | ||||||||||||
| 海南省 | 1 | 4794.52 | 1 | 4794.52 | ||||||||||||
| 广东省 | 23 | 4747.21 | 1 | 458.80 | 3 | 1163.81 | 4 | 2334.83 | 15 | 789.77 | ||||||
| 浙江省 | 12 | 4065.18 | 1 | 780.85 | 1 | 177.11 | 3 | 1892.87 | 7 | 1214.36 | ||||||
| 四川省 | 3 | 1706.44 | 2 | 1706.07 | 1 | 0.36 | ||||||||||
| 安徽省 | 3 | 1606.24 | 1 | 38.28 | 2 | 1567.96 | ||||||||||
| 黑龙江省 | 1 | 1111.53 | 1 | 1111.53 | ||||||||||||
| 江苏省 | 11 | 1003.68 | 1 | 11.38 | 2 | 734.41 | 8 | 257.89 | ||||||||
| 山西省 | 1 | 965.50 | 1 | 965.50 | ||||||||||||
| 湖南省 | 3 | 794.72 | 3 | 794.72 | ||||||||||||
| 上海市 | 3 | 658.71 | 1 | 622.09 | 2 | 36.62 | ||||||||||
| 吉林省 | 1 | 416.13 | 1 | 416.13 | ||||||||||||
| 北京市 | 5 | 297.16 | 5 | 297.16 | ||||||||||||
| 山东省 | 4 | 259.13 | 2 | 61.97 | 2 | 197.17 | ||||||||||
| 河南省 | 2 | 115.06 | 1 | 114.74 | 1 | 0.32 | ||||||||||
| 广西壮族自治区 | 1 | 34.48 | 1 | 34.48 | ||||||||||||
| 湖北省 | 1 | 23.23 | 1 | 23.23 | ||||||||||||
| 江西省 | 1 | 5.71 | 1 | 5.71 | ||||||||||||
| 西藏自治区 | 1 | 4.76 | 1 | 4.76 | ||||||||||||
| 重庆市 | 1 | 1.90 | 1 | 1.90 | ||||||||||||
| 合计 | 80 | 40056.43 | 3 | 1655.78 | 16 | 10185.10 | 12 | 7152.16 | 49 | 21063.39 | ||||||
注: 发行集资以上市日为准
配股集资以配股上市日为准
Note: IPO Funds Raised is based on the listing day.
Rts Funds Raised is based on the listing day of rights issues.