深证成份指数
SZSE COMPONENT INDEX - (2025.03)
  深证成份指数 深证成份全收益指数 深证成份B股指数
3 月 Shenzhen Index Shenzhen TRI SZSE Component B
Mar. 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
  Open High low Close Open High low Close Open High low Close
1                        
2                        
3 10642.18 10803.67 10586.20 10649.59 14036.46 14249.45 13962.62 14046.23 8045.37 8136.99 8045.37 8100.43
4 10558.75 10688.53 10540.42 10679.44 13926.41 14097.59 13902.24 14085.59 8100.13 8105.34 8055.94 8105.34
5 10686.47 10718.69 10626.71 10709.46 14094.87 14137.37 14016.05 14125.19 8105.34 8168.26 8078.61 8168.26
6 10774.08 10924.22 10759.40 10898.75 14210.42 14408.45 14191.06 14374.86 8163.86 8188.77 8140.73 8185.36
7 10858.78 10931.95 10798.19 10843.73 14322.13 14418.64 14242.23 14302.29 8175.29 8202.58 8136.24 8139.50
8                        
9                        
10 10862.93 10896.11 10747.14 10825.70 14327.61 14371.37 14174.89 14278.51 8138.14 8164.93 8051.29 8130.93
11 10698.81 10861.16 10692.72 10861.16 14111.15 14325.29 14103.12 14325.29 8048.22 8102.14 L  8029.23 8102.14
12 10897.42 10939.57 10828.42 10843.23 14373.12 14428.70 14282.11 14301.64 8085.29 8152.26 8085.29 8137.74
13 10830.11 10865.32 10677.84 10736.19 14284.33 14330.77 14083.50 14160.47 8135.83 8166.41 8123.25 8166.15
14 10741.52 10985.95 10737.63 10978.30 14167.49 14489.88 14162.35 14479.79 8173.26 8298.45 8165.66 8298.45
15                        
16                        
17 11009.57 11015.47 10940.77 10957.82 14521.04 14528.81 14430.29 14452.78 8310.04 8364.59 8300.46 8364.59
18 10999.32 H  11041.41 10958.87 11014.75 14507.52 H  14563.03 14454.16 14527.86 8363.53 H  8379.62 8339.68 8357.15
19 11003.73 11030.19 10916.28 10979.05 14513.33 14548.23 14397.99 14480.78 8348.09 8364.95 8324.49 8364.95
20 10971.41 10973.14 10869.16 10879.49 14470.70 14472.98 14335.85 14349.46 8350.82 8355.97 8302.81 8323.04
21 10843.98 10898.26 10656.88 10687.55 14302.63 14374.22 14055.85 14096.31 8319.64 8319.64 8228.66 8286.23
22                        
23                        
24 10695.02 10723.75 10563.88 10695.49 14106.16 14144.06 13933.20 14106.78 8284.38 8288.82 8218.73 8260.24
25 10702.69 10735.55 10618.05 10649.08 14116.27 14159.62 14004.64 14045.56 8267.54 8277.34 8248.67 8266.85
26 10636.12 10703.04 10635.78 10643.82 14028.47 14116.73 14028.02 14038.63 8266.85 8305.96 8264.91 8303.30
27 10610.89 10745.09 10556.62 10668.10 13995.19 14172.20 13923.61 14070.65 8292.51 8324.09 8278.67 8305.41
28 10658.15 10688.05 10593.85 10607.33 14058.25 14097.68 13973.44 13991.21 8299.80 8330.50 8284.51 8290.89
29                        
30                        
31 10559.66 10609.77 L  10427.96 10504.33 13928.81 13994.91 L  13755.09 13855.84 8297.45 8297.45 8226.90 8243.21
2025
最高 11009.57 11045.96 10958.87 11014.75 14521.04 14569.01 14454.16 14527.86 8363.53 8379.62 8339.68 8364.95
最低 9697.45 9866.36 9693.80 9795.94 12777.23 12999.79 12772.42 12907.01 7696.78 7750.86 7677.10 7697.07
1995~2025
最高 19554.58 19600.03 19203.11 19531.16 21165.32 21199.21 20861.62 21066.92 9460.45 9590.59 9359.32 9463.10
最低 929.89 934.07 924.34 930.06 1001.71 1006.92 995.42 1002.43 333.10 338.94 323.20 333.10