深证综合指数
SZSE COMPOSITE INDEX - (2025.03)
  深证综合指数 深证A股指数 深证B股指数
3 月 SZSE Composite Index SZSE A Share Index SZSE B Share Index
Mar. 04/03/1991=100 04/03/1991=100 02/28/1992=100
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
  Open High low Close Open High low Close Open High low Close
1                        
2                        
3 2030.72 2060.97 2019.22 2031.97 2124.28 2155.94 2112.21 2125.57 1201.68 1214.10 1201.68 1211.33
4 2015.00 2046.40 2013.70 2045.80 2107.78 2140.69 2106.43 2140.05 1210.70 1211.64 1204.27 1211.64
5 2046.09 2054.41 2031.12 2054.15 2140.35 2149.06 2124.67 2148.79 1211.70 1218.54 1208.24 1218.54
6 2064.89 2095.94 2062.97 2091.27 2160.03 2192.56 2158.02 2187.66 1218.22 1221.80 1215.84 1221.62
7 2083.00 2097.07 2069.80 2080.27 2179.00 2193.75 2165.19 2176.16 1220.38 1221.53 1213.02 1213.53
8                        
9                        
10 2083.46 2090.23 2065.24 2080.57 2179.50 2186.60 2160.44 2176.48 1213.23 1215.35 1199.16 1209.57
11 2055.06 2087.72 2053.66 2087.72 2149.78 2183.98 2148.32 2183.98 1199.67 1206.93 L  1197.09 1206.84
12 2095.44 2107.55 2086.72 2090.38 2192.07 2204.74 2182.93 2186.76 1205.01 1211.60 1205.01 1210.48
13 2087.02 2092.78 2051.61 2066.95 2183.24 2189.27 2146.15 2162.21 1209.89 1213.17 1206.35 1212.11
14 2066.64 2109.86 2063.83 2109.37 2161.88 2207.12 2158.94 2206.60 1212.70 1230.00 1211.59 1230.00
15                        
16                        
17 2115.22 2119.24 2106.71 2112.30 2212.72 2216.92 2203.81 2209.64 1231.34 1239.91 1231.32 1239.91
18 2118.86 H  2126.61 2111.33 2122.66 2216.52 H  2224.64 2208.63 2220.50 1239.70 H  1242.67 1237.84 1241.68
19 2118.34 2124.32 2104.72 2114.13 2215.97 2222.24 2201.71 2211.56 1240.37 1241.35 1236.61 1241.35
20 2111.45 2119.30 2099.49 2101.54 2208.75 2216.98 2196.24 2198.38 1239.46 1239.80 1234.66 1237.20
21 2093.36 2100.63 2057.85 2063.51 2189.81 2197.43 2152.63 2158.56 1237.22 1237.22 1223.60 1230.89
22                        
23                        
24 2063.14 2065.78 2018.00 2049.81 2158.16 2160.94 2110.91 2144.21 1230.56 1231.22 1219.31 1226.16
25 2048.65 2054.94 2030.69 2038.17 2143.00 2149.59 2124.19 2132.02 1226.15 1228.05 1224.10 1227.14
26 2033.97 2055.06 2033.97 2046.12 2127.62 2149.70 2127.62 2140.33 1227.08 1232.79 1226.50 1232.56
27 2039.81 2060.98 2024.62 2044.61 2133.73 2155.91 2117.81 2138.76 1231.09 1233.26 1228.38 1231.37
28 2041.82 2048.29 2024.61 2026.18 2135.84 2142.61 2117.82 2119.45 1230.43 1233.66 1226.34 1227.73
29                        
30                        
31 2013.88 2019.18 L  1984.03 2005.11 2106.57 2112.13 L  2075.32 2097.41 1228.58 1228.58 1216.29 1219.51
2025
最高 2118.86 2126.61 2111.33 2122.66 2216.52 2224.64 2208.63 2220.50 1240.37 1242.67 1237.84 1241.68
最低 1816.51 1850.21 1813.41 1837.28 1899.95 1935.25 1896.69 1921.69 1171.81 1177.05 1167.49 1170.05
1991~2025
最高 3151.15 3156.96 3110.03 3140.66 3298.56 3304.69 3255.40 3287.57 1606.53 1615.67 1589.03 1607.25
最低 45.66 45.66 45.66 45.66 95.26 95.83 93.35 95.26 41.57 42.91 41.26 41.56