每日总成交金额
DAILY TOTAL TURNOVER VALUE - (2025.03)
  总成交金额 股票成交金额 基金成交金额 债券成交金额 期权成交金额 优先股成交金额
日期 Total Turnover Stocks Turnover Funds Turnover Bonds Turnover Options Turnover Preferred Stock Turnover
Date 人民币元 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例
  RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan
1
2
3 1,387,445,968,165 981,215,860,967 70.72 73,866,028,574 5.32 331,422,388,332 23.89 941,690,293 0.07 0 0.00
4 1,254,119,236,396 867,558,688,722 69.18 67,256,848,253 5.36 318,644,291,979 25.41 659,407,443 0.05 0 0.00
5 1,310,764,400,734 906,687,090,189 69.17 68,498,986,984 5.23 334,994,179,792 25.56 584,143,769 0.04 0 0.00
6 1,577,836,099,836 1,170,678,366,415 74.20 79,684,554,468 5.05 326,526,898,838 20.69 946,280,116 0.06 0 0.00
7 1,527,020,592,501 1,130,890,643,661 74.06 77,577,276,365 5.08 317,907,329,811 20.82 645,342,664 0.04 0 0.00
8
9
10 1,295,562,976,418 911,037,357,181 70.32 64,197,144,021 4.96 319,740,216,352 24.68 588,258,863 0.05 0 0.00
11 1,275,775,616,916 890,120,037,660 69.77 74,261,313,822 5.82 310,839,094,133 24.36 555,171,300 0.04 0 0.00
12 1,429,652,472,103 1,035,859,901,412 72.46 61,826,178,361 4.32 331,493,006,581 23.19 473,385,749 0.03 0 0.00
13 1,350,238,085,991 971,032,450,205 71.92 73,118,882,326 5.42 305,503,719,486 22.63 583,033,974 0.04 0 0.00
14 1,447,237,041,155 1,042,507,724,820 72.03 86,085,327,264 5.95 317,395,059,457 21.93 939,167,113 0.06 309,762,500 0.02
15
16
17 1,319,221,245,003 933,985,638,172 70.80 65,705,282,340 4.98 318,958,150,924 24.18 466,093,568 0.04 106,080,000 0.01
18 1,309,051,164,991 934,270,047,912 71.37 66,733,413,803 5.10 307,381,198,639 23.48 519,614,637 0.04 146,890,000 0.01
19 1,296,169,175,294 906,820,339,622 69.96 63,551,757,769 4.90 325,166,143,479 25.09 471,934,424 0.04 159,000,000 0.01
20 1,265,267,295,901 876,840,106,213 69.30 72,141,028,310 5.70 315,124,959,199 24.91 428,764,780 0.03 732,437,400 0.06
21 1,313,423,738,020 927,919,612,449 70.65 83,999,572,630 6.40 300,679,355,079 22.89 719,117,862 0.05 106,080,000 0.01
22
23
24 1,247,791,875,486 864,377,517,438 69.27 70,820,993,640 5.68 311,971,690,323 25.00 615,572,686 0.05 6,101,400 0.00
25 1,114,103,061,579 742,305,445,707 66.63 69,884,395,180 6.27 301,387,454,741 27.05 525,765,951 0.05 0 0.00
26 1,049,709,403,628 669,472,300,078 63.78 60,141,871,666 5.73 319,638,314,210 30.45 456,917,673 0.04 0 0.00
27 1,077,797,342,225 694,825,238,207 64.47 65,579,574,314 6.08 316,879,249,203 29.40 513,280,501 0.05 0 0.00
28 1,030,467,617,088 650,447,531,507 63.12 77,518,399,140 7.52 302,066,126,574 29.31 402,088,067 0.04 33,471,800 0.00
29
30
31 1,096,889,146,572 690,552,062,190 62.96 83,436,473,165 7.61 322,244,068,501 29.38 640,596,216 0.06 15,946,500 0.00
3月, Mar.
总计 26,975,543,556,002 18,799,403,960,725 1,505,885,302,395 6,655,962,895,634 12,675,627,649 1,615,769,600
平均 1,284,549,693,143 895,209,712,415 71,708,823,924 316,950,614,078 603,601,317 76,941,410
2025年
总计 73,328,014,568,352 51,512,917,041,260 4,023,201,541,285 17,748,425,330,622 40,973,958,684 2,496,696,500
平均 1,286,456,395,936 903,735,386,689 70,582,483,180 311,375,882,993 718,841,380 43,801,693