上市证券
LISTED SECURITIES - (2025.03)
  上市数目 市价总值 流通市值
2025年3月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of March ,2025 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,901 34,112,833,939,319 29,018,126,420,065
 主板A股  MB A-shares 1,485 21,018,448,730,873 19,003,902,348,182
 主板B股  MB B-shares 39 51,212,751,370 51,080,252,763
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,377 13,043,172,457,076 9,963,143,819,121
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 760 1,124,045,982,597 1,094,451,298,428
 ETFs  ETFs 449 1,030,939,565,404 1,030,939,565,404
 LOFs  LOFs 289 33,866,828,568 33,866,828,568
 封闭基金  Close-end 1 1,681,635,253 1,681,635,253
 基础设施基金  REITs 21 57,557,953,372 27,963,269,204
债券 Bonds 16,012 86,534,542,693,688 3,313,060,539,312
 债券现券  Cash 14,696 86,105,191,126,460 2,883,708,972,084
 债券回购  Repurchase 27 0 0
 ABS  ABS 1,289 429,351,567,228 429,351,567,228
期权 Options 482 - -
优先股 Preferred Stock 4 36,871,366,000 36,871,366,000
合计 Total 20,159 121,808,293,981,605 33,462,509,623,805



  上市数目 市价总值 流通市值
2024年3月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of March ,2024 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,886 29,592,283,180,867 24,835,561,923,907
 主板A股  MB A-shares 1,504 19,081,295,384,922 17,103,121,578,402
 主板B股  MB B-shares 41 47,920,681,623 47,770,802,914
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,341 10,463,067,114,323 7,684,669,542,591
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 676 649,516,906,084 635,226,585,765
 ETFs  ETFs 372 587,838,623,412 587,838,623,412
 LOFs  LOFs 293 31,516,312,038 31,516,312,038
 封闭基金  Close-end 1 1,600,597,629 1,600,597,629
 基础设施基金  REITs 10 28,561,373,005 14,271,052,685
债券 Bonds 14,180 71,349,624,644,970 3,152,297,819,830
 债券现券  Cash 12,898 70,941,794,625,055 2,744,467,799,915
 债券回购  Repurchase 27 0 0
 ABS  ABS 1,255 407,830,019,915 407,830,019,915
期权 Options 430 - -
优先股 Preferred Stock 5 37,724,576,000 37,724,576,000
合计 Total 18,177 101,629,149,307,921 28,660,810,905,501