| 证券代码Code | 证券简称Securities | 日均融资余额 Daily Balance of Margin Trading | 日均融券余额 Daily Balance of Securities Lending | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上月Last Month | 本月This Month | 上月Last Month | 本月This Month | |||
| 000001 | 平安银行 | 4,676.72 | 4,679.03 | 4.15 | 4.26 | |
| 000002 | 万 科A | 4,334.94 | 4,604.41 | 16.37 | 18.29 | |
| 000006 | 深振业A | 723.28 | 672.11 | 0.73 | 0.63 | |
| 000008 | 神州高铁 | 278.51 | 244.80 | 0.41 | 0.40 | |
| 000009 | 中国宝安 | 2,397.97 | 2,373.06 | 10.30 | 8.42 | |
| 000012 | 南 玻A | 1,014.71 | 996.23 | 0.82 | 0.93 | |
| 000016 | 深康佳A | 378.99 | 394.71 | 1.28 | 0.97 | |
| 000021 | 深科技 | 1,510.79 | 1,766.04 | 6.12 | 7.31 | |
| 000024 | 招商地产 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 000025 | 特 力A | 218.07 | 208.56 | 1.31 | 1.69 | |
| 000027 | 深圳能源 | 589.08 | 556.83 | 3.47 | 3.38 | |
| 000028 | 国药一致 | 234.69 | 241.53 | 1.35 | 1.34 | |
| 000029 | 深深房A | 297.66 | 297.01 | 0.43 | 0.65 | |
| 000030 | 富奥股份 | 137.09 | 128.35 | 0.05 | 0.12 | |
| 000031 | 大悦城 | 227.85 | 231.11 | 0.27 | 0.29 | |
| 000032 | 深桑达A | 697.90 | 795.47 | 4.09 | 6.38 | |
| 000034 | 神州数码 | 1,431.57 | 2,154.94 | 7.43 | 14.44 | |
| 000035 | 中国天楹 | 488.81 | 512.00 | 0.96 | 2.21 | |
| 000036 | 华联控股 | 453.72 | 453.77 | 0.03 | 0.10 | |
| 000039 | 中集集团 | 628.20 | 609.23 | 2.24 | 2.73 | |
| 000040 | ST旭蓝 | 18.59 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 000042 | 中洲控股 | 77.29 | 91.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 000046 | *ST泛海 | 20.98 | 20.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 000048 | 京基智农 | 452.58 | 432.84 | 0.44 | 0.31 | |
| 000049 | 德赛电池 | 306.18 | 290.14 | 1.10 | 1.34 | |
| 000050 | 深天马A | 577.00 | 565.74 | 1.81 | 2.63 | |
| 000055 | 方大集团 | 133.58 | 132.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 000056 | 皇庭国际 | 60.73 | 61.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 000058 | 深 赛 格 | 180.32 | 163.65 | 0.52 | 0.36 | |
| 000059 | 华锦股份 | 384.67 | 387.85 | 0.92 | 0.92 | |
| 000060 | 中金岭南 | 882.15 | 867.85 | 2.33 | 1.93 | |
| 000061 | 农 产 品 | 178.58 | 200.65 | 0.26 | 1.13 | |
| 000062 | 深圳华强 | 379.39 | 431.28 | 1.42 | 2.32 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 8,705.65 | 8,571.84 | 17.34 | 14.03 | |
| 000065 | 北方国际 | 477.40 | 469.62 | 0.92 | 1.61 | |
| 000066 | 中国长城 | 1,637.35 | 2,064.06 | 8.81 | 12.58 | |
| 000069 | 华侨城A | 819.99 | 789.93 | 1.24 | 1.04 | |
| 000070 | ST特信 | 38.38 | 35.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 000078 | 海王生物 | 216.04 | 201.79 | 0.44 | 0.41 | |
| 000088 | 盐 田 港 | 176.22 | 180.88 | 0.52 | 0.56 | |
| 000089 | 深圳机场 | 402.61 | 406.83 | 0.50 | 0.23 | |
| 000090 | 天健集团 | 348.11 | 343.87 | 1.19 | 1.13 | |
| 000099 | 中信海直 | 1,092.06 | 1,110.42 | 1.98 | 2.86 | |
| 000100 | TCL科技 | 3,328.53 | 3,410.06 | 4.32 | 3.13 | |
| 000150 | *ST宜康 | 0.85 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 000151 | 中成股份 | 370.99 | 356.09 | 0.71 | 1.03 | |
| 000155 | 川能动力 | 674.54 | 663.05 | 5.87 | 6.01 | |
| 000156 | 华数传媒 | 406.28 | 394.59 | 0.34 | 1.18 | |
| 000157 | 中联重科 | 1,838.83 | 1,911.10 | 5.94 | 3.39 | |
| 000158 | 常山北明 | 1,158.44 | 1,496.07 | 3.60 | 4.58 | |
| 000159 | 国际实业 | 246.84 | 227.55 | 0.23 | 0.02 | |
| 000166 | 申万宏源 | 2,565.24 | 2,764.90 | 2.09 | 1.64 | |
| 000301 | 东方盛虹 | 1,666.33 | 1,642.59 | 6.07 | 6.60 | |
| 000333 | 美的集团 | 2,253.08 | 2,597.18 | 33.06 | 26.94 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 2,670.86 | 2,551.03 | 8.40 | 6.41 | |
| 000400 | 许继电气 | 418.19 | 476.80 | 3.92 | 3.46 | |
| 000401 | 冀东水泥 | 327.23 | 329.70 | 1.76 | 1.66 | |
| 000402 | 金 融 街 | 489.93 | 462.74 | 0.85 | 0.71 | |
| 000403 | 派林生物 | 553.37 | 535.86 | 2.45 | 1.42 | |
| 000404 | 长虹华意 | 268.79 | 253.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 000408 | 藏格矿业 | 830.47 | 871.81 | 1.64 | 3.11 | |
| 000410 | 沈阳机床 | 285.27 | 261.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 000413 | ST旭电 | 117.98 | 115.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 000415 | 渤海租赁 | 762.48 | 733.41 | 0.49 | 0.29 | |
| 000417 | 合百集团 | 438.12 | 417.64 | 0.01 | 0.01 | |
| 000418 | 小天鹅A | 20.91 | 20.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 000420 | 吉林化纤 | 506.25 | 462.97 | 0.90 | 1.84 | |
| 000422 | 湖北宜化 | 610.89 | 555.23 | 2.16 | 1.75 | |
| 000423 | 东阿阿胶 | 635.07 | 651.75 | 7.64 | 6.89 | |
| 000425 | 徐工机械 | 1,040.73 | 1,017.32 | 2.50 | 5.05 | |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,780.98 | 1,727.00 | 2.82 | 8.28 | |
| 000428 | 华天酒店 | 102.44 | 95.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 000429 | 粤高速A | 37.61 | 36.11 | 2.54 | 1.79 | |
| 000488 | ST晨鸣 | 346.53 | 189.56 | 0.93 | 0.47 | |
| 000498 | 山东路桥 | 179.54 | 176.15 | 0.05 | 0.10 | |
| 000501 | 武商集团 | 421.72 | 415.41 | 0.49 | 0.12 | |
| 000503 | 国新健康 | 569.97 | 613.75 | 2.28 | 1.06 | |
| 000505 | 京粮控股 | 161.14 | 151.57 | 0.11 | 0.05 | |
| 000506 | *ST中润 | 18.29 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 000511 | 烯碳退 | 9.78 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 000513 | 丽珠集团 | 496.49 | 487.17 | 2.01 | 2.53 | |
| 000516 | 国际医学 | 432.67 | 433.49 | 0.05 | 0.03 | |
| 000517 | 荣安地产 | 129.31 | 104.42 | 0.56 | 0.69 | |
| 000519 | 中兵红箭 | 756.05 | 665.76 | 7.50 | 7.32 | |
| 000521 | 长虹美菱 | 290.31 | 296.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 000524 | 岭南控股 | 140.58 | 129.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 000525 | ST红太阳 | 8.27 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 000528 | 柳 工 | 337.94 | 370.03 | 2.24 | 3.25 | |
| 000530 | 冰山冷热 | 259.22 | 212.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 000531 | 穗恒运A | 173.68 | 177.57 | 0.04 | 0.06 | |
| 000533 | 顺钠股份 | 167.50 | 175.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 000534 | 万泽股份 | 352.27 | 359.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 000536 | 华映科技 | 192.24 | 268.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 000537 | 中绿电 | 504.54 | 550.78 | 2.94 | 4.02 | |
| 000538 | 云南白药 | 1,111.47 | 1,154.44 | 3.40 | 2.82 | |
| 000539 | 粤电力A | 166.49 | 157.05 | 1.48 | 1.57 | |
| 000540 | *ST中天 | 82.06 | 80.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 000541 | 佛山照明 | 229.65 | 225.91 | 0.02 | 0.01 | |
| 000543 | 皖能电力 | 209.07 | 272.57 | 0.68 | 0.90 | |
| 000544 | 中原环保 | 217.47 | 222.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 000545 | 金浦钛业 | 87.43 | 92.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 000546 | 金圆股份 | 23.42 | 14.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 000547 | 航天发展 | 531.65 | 536.15 | 0.86 | 1.03 | |
| 000550 | 江铃汽车 | 199.31 | 193.65 | 0.37 | 1.03 | |
| 000551 | 创元科技 | 325.94 | 331.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 000552 | 甘肃能化 | 562.47 | 554.96 | 1.33 | 1.37 | |
| 000553 | 安道麦A | 150.98 | 120.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 000554 | 泰山石油 | 327.12 | 313.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 000555 | 神州信息 | 505.83 | 486.09 | 1.10 | 0.82 | |
| 000557 | 西部创业 | 217.48 | 220.06 | 1.13 | 0.04 | |
| 000559 | 万向钱潮 | 780.95 | 755.71 | 1.40 | 1.56 | |
| 000560 | 我爱我家 | 345.84 | 305.32 | 0.09 | 0.35 | |
| 000563 | 陕国投A | 885.77 | 869.10 | 2.73 | 1.57 | |
| 000564 | 供销大集 | 695.61 | 698.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 000565 | 渝三峡A | 147.73 | 142.17 | 0.03 | 0.02 | |
| 000566 | 海南海药 | 246.93 | 262.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 000567 | 海德股份 | 215.57 | 190.39 | 0.52 | 0.69 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,901.35 | 2,574.15 | 19.88 | 23.29 | |
| 000572 | 海马汽车 | 339.75 | 348.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 000581 | 威孚高科 | 391.69 | 409.58 | 0.95 | 1.29 | |
| 000582 | 北部湾港 | 237.19 | 207.50 | 1.57 | 1.18 | |
| 000584 | *ST工智 | 14.27 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 000589 | 贵州轮胎 | 509.88 | 501.15 | 0.12 | 0.12 | |
| 000591 | 太阳能 | 852.00 | 847.33 | 5.07 | 4.69 | |
| 000592 | 平潭发展 | 266.56 | 259.31 | 0.37 | 0.36 | |
| 000593 | 德龙汇能 | 69.13 | 67.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 000596 | 古井贡酒 | 494.07 | 495.78 | 7.93 | 6.95 | |
| 000598 | 兴蓉环境 | 374.72 | 414.33 | 2.51 | 1.88 | |
| 000600 | 建投能源 | 261.23 | 219.20 | 1.28 | 0.37 | |
| 000601 | 韶能股份 | 107.95 | 96.50 | 0.03 | 0.03 | |
| 000603 | 盛达资源 | 344.79 | 324.90 | 0.75 | 1.13 | |
| 000607 | 华媒控股 | 265.84 | 272.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 000612 | 焦作万方 | 532.93 | 575.75 | 0.25 | 0.27 | |
| 000616 | *ST海投 | 36.53 | 35.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 000617 | 中油资本 | 1,410.13 | 1,370.68 | 1.77 | 1.26 | |
| 000620 | 新华联 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 000623 | 吉林敖东 | 1,423.87 | 1,344.92 | 5.35 | 4.24 | |
| 000625 | 长安汽车 | 3,605.39 | 3,808.01 | 13.51 | 13.97 | |
| 000626 | 远大控股 | 16.18 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 000627 | 天茂集团 | 485.02 | 475.72 | 1.62 | 1.95 | |
| 000628 | 高新发展 | 868.34 | 876.15 | 1.03 | 1.02 | |
| 000629 | 钒钛股份 | 794.79 | 801.43 | 8.89 | 9.88 | |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,353.92 | 1,357.53 | 3.03 | 4.19 | |
| 000631 | 顺发恒业 | 217.12 | 201.13 | 0.00 | 0.02 | |
| 000636 | 风华高科 | 879.79 | 888.49 | 5.86 | 6.01 | |
| 000639 | 西王食品 | 278.23 | 238.63 | 0.06 | 0.01 | |
| 000650 | 仁和药业 | 433.48 | 413.95 | 2.78 | 2.70 | |
| 000651 | 格力电器 | 3,915.85 | 4,290.81 | 20.23 | 12.71 | |
| 000652 | 泰达股份 | 333.09 | 313.14 | 0.49 | 0.55 | |
| 000655 | 金岭矿业 | 197.52 | 196.59 | 0.03 | 0.03 | |
| 000656 | *ST金科 | 95.66 | 88.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 000657 | 中钨高新 | 369.86 | 311.37 | 0.36 | 0.39 | |
| 000661 | 长春高新 | 1,925.67 | 1,879.09 | 2.12 | 1.87 | |
| 000665 | 湖北广电 | 208.25 | 191.70 | 1.13 | 0.79 | |
| 000667 | ST美置 | 38.06 | 37.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 000671 | ST阳光城 | 41.90 | 41.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 000672 | 上峰水泥 | 171.27 | 173.81 | 0.39 | 0.45 | |
| 000676 | 智度股份 | 653.77 | 644.91 | 1.49 | 1.04 | |
| 000678 | 襄阳轴承 | 77.32 | 94.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000680 | 山推股份 | 197.97 | 219.45 | 0.37 | 0.66 | |
| 000681 | 视觉中国 | 1,001.50 | 1,053.17 | 3.47 | 4.88 | |
| 000682 | 东方电子 | 226.06 | 281.01 | 1.66 | 1.65 | |
| 000683 | 远兴能源 | 862.37 | 845.49 | 2.36 | 4.13 | |
| 000685 | 中山公用 | 376.69 | 339.68 | 1.19 | 1.03 | |
| 000686 | 东北证券 | 1,153.62 | 1,157.62 | 0.69 | 1.10 | |
| 000688 | 国城矿业 | 286.10 | 258.07 | 0.28 | 0.75 | |
| 000690 | 宝新能源 | 740.76 | 716.90 | 2.56 | 2.55 | |
| 000693 | 华泽退 | 16.06 | 16.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 000697 | 炼石航空 | 25.66 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 000700 | 模塑科技 | 376.10 | 367.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 000703 | 恒逸石化 | 1,828.62 | 1,866.87 | 5.25 | 4.92 | |
| 000707 | 双环科技 | 151.38 | 147.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 000708 | 中信特钢 | 231.76 | 212.78 | 1.82 | 1.99 | |
| 000709 | 河钢股份 | 729.79 | 732.56 | 3.39 | 4.09 | |
| 000712 | 锦龙股份 | 545.96 | 543.80 | 0.27 | 0.66 | |
| 000713 | 丰乐种业 | 154.20 | 151.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 000716 | 黑芝麻 | 142.52 | 155.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 000717 | 中南股份 | 215.59 | 207.84 | 0.58 | 0.63 | |
| 000718 | 苏宁环球 | 376.03 | 359.39 | 0.48 | 0.49 | |
| 000719 | 中原传媒 | 206.46 | 178.98 | 0.52 | 0.20 | |
| 000722 | 湖南发展 | 190.94 | 165.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 000723 | 美锦能源 | 883.66 | 852.33 | 6.91 | 8.03 | |
| 000725 | 京东方A | 7,429.39 | 7,104.22 | 5.88 | 6.85 | |
| 000726 | 鲁 泰A | 180.23 | 187.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 000727 | 冠捷科技 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 000728 | 国元证券 | 1,880.30 | 1,882.50 | 4.70 | 4.34 | |
| 000729 | 燕京啤酒 | 189.01 | 209.87 | 3.47 | 2.27 | |
| 000731 | 四川美丰 | 398.12 | 387.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 000732 | ST泰禾 | 19.21 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 000733 | 振华科技 | 1,032.52 | 962.33 | 4.09 | 4.53 | |
| 000735 | 罗 牛 山 | 395.16 | 400.20 | 0.50 | 1.40 | |
| 000736 | 中交地产 | 179.94 | 134.00 | 0.96 | 0.53 | |
| 000737 | 北方铜业 | 344.31 | 386.54 | 1.53 | 1.81 | |
| 000738 | 航发控制 | 648.73 | 686.24 | 3.28 | 2.44 | |
| 000739 | 普洛药业 | 242.36 | 246.78 | 2.81 | 1.75 | |
| 000748 | 长城信息 | 158.81 | 158.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 000750 | 国海证券 | 1,826.89 | 1,778.08 | 5.79 | 5.75 | |
| 000755 | 山西高速 | 116.05 | 114.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 000756 | 新华制药 | 285.95 | 269.92 | 1.03 | 1.19 | |
| 000758 | 中色股份 | 584.86 | 567.41 | 1.19 | 4.35 | |
| 000761 | 本钢板材 | 201.41 | 230.17 | 1.04 | 1.35 | |
| 000762 | 西藏矿业 | 661.03 | 637.11 | 2.20 | 2.82 | |
| 000766 | 通化金马 | 831.91 | 827.10 | 4.47 | 5.69 | |
| 000767 | 晋控电力 | 191.45 | 195.69 | 1.03 | 0.73 | |
| 000768 | 中航西飞 | 2,127.29 | 2,271.47 | 5.54 | 2.09 | |
| 000776 | 广发证券 | 3,072.90 | 3,012.36 | 2.33 | 1.88 | |
| 000777 | 中核科技 | 473.13 | 458.31 | 1.26 | 1.23 | |
| 000778 | 新兴铸管 | 825.34 | 806.20 | 4.24 | 4.13 | |
| 000780 | ST平能 | 2.91 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 000783 | 长江证券 | 1,340.00 | 1,284.10 | 4.79 | 3.83 | |
| 000785 | 居然智家 | 356.78 | 362.42 | 4.85 | 5.30 | |
| 000786 | 北新建材 | 433.69 | 440.18 | 6.13 | 3.78 | |
| 000788 | 北大医药 | 9.05 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 000789 | 万年青 | 192.72 | 195.22 | 0.10 | 0.09 | |
| 000790 | 华神科技 | 209.84 | 205.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 000791 | 甘肃能源 | 211.36 | 204.20 | 0.37 | 0.08 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,893.10 | 2,969.37 | 7.08 | 7.07 | |
| 000793 | 华闻集团 | 171.87 | 178.31 | 0.47 | 0.45 | |
| 000795 | 英洛华 | 442.27 | 498.92 | 2.02 | 1.90 | |
| 000799 | 酒鬼酒 | 669.19 | 626.94 | 0.06 | 0.06 | |
| 000800 | 一汽解放 | 609.87 | 589.64 | 1.75 | 2.11 | |
| 000801 | 四川九洲 | 619.35 | 649.03 | 4.25 | 5.56 | |
| 000802 | 北京文化 | 140.35 | 137.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 000807 | 云铝股份 | 723.87 | 749.31 | 4.04 | 3.74 | |
| 000810 | 创维数字 | 694.49 | 682.63 | 1.93 | 2.18 | |
| 000811 | 冰轮环境 | 495.67 | 487.24 | 2.80 | 3.29 | |
| 000812 | 陕西金叶 | 191.91 | 196.43 | 0.63 | 0.66 | |
| 000813 | 德展健康 | 344.54 | 344.36 | 0.80 | 1.39 | |
| 000815 | 美利云 | 375.07 | 427.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000816 | 智慧农业 | 128.25 | 148.09 | 0.03 | 0.03 | |
| 000818 | 航锦科技 | 881.03 | 996.14 | 3.47 | 7.87 | |
| 000819 | 岳阳兴长 | 458.79 | 421.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 000821 | 京山轻机 | 432.89 | 427.79 | 0.25 | 0.53 | |
| 000822 | 山东海化 | 233.59 | 207.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 000823 | 超声电子 | 422.06 | 409.87 | 0.20 | 0.17 | |
| 000825 | 太钢不锈 | 372.57 | 426.33 | 3.09 | 4.11 | |
| 000826 | 启迪环境 | 146.59 | 135.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 000828 | 东莞控股 | 364.07 | 358.26 | 0.02 | 0.26 | |
| 000829 | 天音控股 | 823.90 | 701.34 | 1.33 | 0.67 | |
| 000830 | 鲁西化工 | 727.99 | 710.37 | 2.58 | 1.91 | |
| 000831 | 中国稀土 | 1,582.51 | 1,467.26 | 11.50 | 9.26 | |
| 000836 | ST富通 | 47.53 | 46.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 000837 | 秦川机床 | 339.41 | 439.23 | 1.33 | 1.57 | |
| 000838 | 财信发展 | 117.80 | 113.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 000839 | 中信国安 | 102.82 | 101.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 000848 | 承德露露 | 198.79 | 213.13 | 1.16 | 0.75 | |
| 000850 | 华茂股份 | 120.35 | 117.17 | 0.03 | 0.04 | |
| 000851 | ST高鸿 | 96.54 | 90.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 000852 | 石化机械 | 279.35 | 263.08 | 0.33 | 0.31 | |
| 000858 | 五 粮 液 | 6,105.83 | 5,952.50 | 45.72 | 33.12 | |
| 000859 | 国风新材 | 308.37 | 279.38 | 0.30 | 0.00 | |
| 000860 | 顺鑫农业 | 549.45 | 532.20 | 2.46 | 2.39 | |
| 000861 | 海印股份 | 96.79 | 94.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 000863 | 三湘印象 | 169.14 | 154.70 | 0.00 | 0.01 | |
| 000868 | 安凯客车 | 209.91 | 215.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 000869 | 张 裕A | 243.91 | 245.69 | 0.62 | 1.06 | |
| 000875 | 吉电股份 | 769.25 | 747.85 | 1.96 | 2.73 | |
| 000876 | 新 希 望 | 793.69 | 811.98 | 1.76 | 2.86 | |
| 000877 | 天山股份 | 404.84 | 393.07 | 0.46 | 0.50 | |
| 000878 | 云南铜业 | 1,526.60 | 1,559.92 | 3.59 | 5.83 | |
| 000883 | 湖北能源 | 315.66 | 347.19 | 1.35 | 2.06 | |
| 000885 | 城发环境 | 172.51 | 183.95 | 0.10 | 0.03 | |
| 000887 | 中鼎股份 | 811.13 | 1,219.09 | 4.29 | 10.47 | |
| 000888 | 峨眉山A | 220.86 | 236.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 000889 | ST中嘉 | 13.30 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 000893 | 亚钾国际 | 752.70 | 719.70 | 6.36 | 8.47 | |
| 000895 | 双汇发展 | 347.72 | 333.02 | 2.08 | 2.31 | |
| 000897 | 津滨发展 | 16.08 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 000898 | 鞍钢股份 | 317.50 | 306.48 | 1.96 | 1.81 | |
| 000899 | 赣能股份 | 211.23 | 173.29 | 0.62 | 0.48 | |
| 000900 | 现代投资 | 217.52 | 216.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 000901 | 航天科技 | 432.12 | 419.27 | 0.65 | 0.17 | |
| 000902 | 新洋丰 | 234.34 | 271.42 | 1.27 | 1.26 | |
| 000903 | 云内动力 | 222.76 | 209.84 | 0.09 | 0.10 | |
| 000905 | 厦门港务 | 242.79 | 247.36 | 0.83 | 0.50 | |
| 000909 | ST数源 | 9.51 | 8.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 000910 | 大亚圣象 | 239.81 | 214.01 | 0.02 | 0.22 | |
| 000912 | 泸天化 | 171.49 | 167.08 | 0.12 | 0.20 | |
| 000913 | 钱江摩托 | 98.03 | 77.45 | 0.78 | 0.31 | |
| 000915 | 华特达因 | 242.60 | 223.28 | 1.45 | 1.35 | |
| 000917 | 电广传媒 | 1,051.08 | 1,059.46 | 1.29 | 1.90 | |
| 000918 | *ST嘉凯 | 13.23 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 000921 | 海信家电 | 197.28 | 218.68 | 6.51 | 6.56 | |
| 000922 | 佳电股份 | 362.80 | 346.19 | 0.01 | 0.01 | |
| 000923 | 河钢资源 | 312.68 | 318.16 | 1.11 | 1.69 | |
| 000926 | 福星股份 | 516.71 | 499.16 | 0.05 | 0.06 | |
| 000927 | 中国铁物 | 325.43 | 319.72 | 0.47 | 0.20 | |
| 000928 | 中钢国际 | 302.43 | 324.42 | 0.79 | 3.02 | |
| 000930 | 中粮科技 | 314.06 | 306.12 | 1.31 | 1.37 | |
| 000931 | 中 关 村 | 148.58 | 149.44 | 0.06 | 0.12 | |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,220.88 | 1,132.89 | 2.74 | 8.52 | |
| 000933 | 神火股份 | 726.20 | 645.48 | 1.52 | 2.07 | |
| 000935 | 四川双马 | 328.26 | 332.83 | 0.91 | 1.53 | |
| 000936 | 华西股份 | 466.57 | 466.33 | 0.21 | 0.08 | |
| 000937 | 冀中能源 | 254.14 | 239.38 | 5.72 | 5.58 | |
| 000938 | 紫光股份 | 3,000.01 | 3,344.28 | 4.87 | 5.98 | |
| 000939 | 凯迪退 | 73.97 | 73.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 000948 | 南天信息 | 277.71 | 448.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 000950 | 重药控股 | 405.77 | 388.11 | 0.41 | 0.24 | |
| 000951 | 中国重汽 | 254.96 | 267.61 | 2.97 | 2.80 | |
| 000957 | 中通客车 | 223.60 | 215.71 | 1.76 | 1.83 | |
| 000958 | 电投产融 | 837.73 | 844.27 | 2.62 | 2.85 | |
| 000959 | 首钢股份 | 339.67 | 297.54 | 2.91 | 3.52 | |
| 000960 | 锡业股份 | 1,535.13 | 1,536.20 | 2.57 | 5.08 | |
| 000961 | ST中南 | 98.02 | 95.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 000962 | 东方钽业 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 000963 | 华东医药 | 938.03 | 838.88 | 1.37 | 1.38 | |
| 000965 | 天保基建 | 155.44 | 150.06 | 0.00 | 0.01 | |
| 000966 | 长源电力 | 248.10 | 243.88 | 1.30 | 2.23 | |
| 000967 | 盈峰环境 | 182.24 | 247.15 | 1.18 | 2.68 | |
| 000968 | 蓝焰控股 | 251.72 | 244.19 | 1.48 | 1.61 | |
| 000969 | 安泰科技 | 623.33 | 612.69 | 0.52 | 0.78 | |
| 000970 | 中科三环 | 802.87 | 795.68 | 1.65 | 1.11 | |
| 000973 | 佛塑科技 | 432.55 | 431.43 | 0.01 | 0.01 | |
| 000975 | 山金国际 | 680.75 | 696.72 | 1.90 | 0.98 | |
| 000976 | *ST华铁 | 30.36 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 3,999.56 | 4,919.88 | 4.31 | 6.17 | |
| 000979 | 中弘退 | 15.28 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 000980 | 众泰汽车 | 138.61 | 151.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 000982 | 中银绒业 | 8.56 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 000983 | 山西焦煤 | 661.87 | 655.41 | 4.48 | 4.54 | |
| 000987 | 越秀资本 | 702.97 | 691.05 | 1.35 | 1.39 | |
| 000988 | 华工科技 | 2,360.39 | 2,585.22 | 16.60 | 17.07 | |
| 000989 | ST九芝 | 104.06 | 101.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 000990 | 诚志股份 | 488.81 | 477.36 | 0.26 | 0.07 | |
| 000993 | 闽东电力 | 119.62 | 109.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 000996 | 中期退 | 40.28 | 39.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 000997 | 新 大 陆 | 642.15 | 764.20 | 5.40 | 7.70 | |
| 000998 | 隆平高科 | 499.21 | 500.47 | 6.68 | 7.56 | |
| 000999 | 华润三九 | 537.08 | 498.18 | 4.97 | 2.37 | |
| 001239 | 永达股份 | 53.83 | 50.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 001270 | 铖昌科技 | 313.61 | 274.78 | 0.07 | 0.46 | |
| 001277 | 速达股份 | 52.17 | 48.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 001279 | 强邦新材 | 116.31 | 106.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 001282 | 三联锻造 | 76.83 | 97.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 001286 | 陕西能源 | 421.90 | 398.81 | 0.82 | 1.23 | |
| 001287 | 中电港 | 340.69 | 337.97 | 1.09 | 1.14 | |
| 001289 | 龙源电力 | 112.58 | 102.51 | 0.33 | 0.22 | |
| 001306 | 夏厦精密 | 99.24 | 120.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 001309 | 德明利 | 552.29 | 573.98 | 1.62 | 2.76 | |
| 001324 | 长青科技 | 51.99 | 52.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 001326 | 联域股份 | 48.07 | 47.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 001328 | 登康口腔 | 23.44 | 22.13 | 0.01 | 0.01 | |
