上市证券
LISTED SECURITIES - (2025.02)
  上市数目 市价总值 流通市值
2025年2月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of February ,2025 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,892 34,358,450,562,925 29,220,284,701,032
 主板A股  MB A-shares 1,484 21,028,497,839,696 19,000,261,395,615
 主板B股  MB B-shares 39 50,336,478,875 50,207,166,768
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,369 13,279,616,244,354 10,169,816,138,649
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 756 1,116,058,317,961 1,083,274,898,719
 ETFs  ETFs 444 1,023,855,021,602 1,023,855,021,602
 LOFs  LOFs 290 34,306,799,292 34,306,799,292
 封闭基金  Close-end 1 1,678,308,025 1,678,308,025
 基础设施基金  REITs 21 56,218,189,042 23,434,769,800
债券 Bonds 15,882 85,074,311,737,712 3,343,832,896,147
 债券现券  Cash 14,553 84,640,186,911,007 2,909,708,069,443
 债券回购  Repurchase 27 0 0
 ABS  ABS 1,302 434,124,826,704 434,124,826,704
期权 Options 576 - -
优先股 Preferred Stock 4 36,730,236,000 36,730,236,000
合计 Total 20,110 120,585,550,854,597 33,684,122,731,898



  上市数目 市价总值 流通市值
2024年2月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of February ,2024 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,884 28,870,654,205,179 24,195,313,407,045
 主板A股  MB A-shares 1,505 18,672,796,909,072 16,708,655,349,906
 主板B股  MB B-shares 41 47,779,090,448 47,629,741,247
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,338 10,150,078,205,660 7,439,028,315,891
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 668 635,237,615,915 626,463,127,184
 ETFs  ETFs 365 580,965,920,770 580,965,920,770
 LOFs  LOFs 293 31,061,910,816 31,061,910,816
 封闭基金  Close-end 1 1,592,077,426 1,592,077,426
 基础设施基金  REITs 9 21,617,706,902 12,843,218,172
债券 Bonds 14,111 70,844,519,318,843 3,145,350,168,544
 债券现券  Cash 12,821 70,425,497,642,568 2,726,328,492,268
 债券回购  Repurchase 27 0 0
 ABS  ABS 1,263 419,021,676,275 419,021,676,275
期权 Options 482 - -
优先股 Preferred Stock 5 37,654,701,000 37,654,701,000
合计 Total 18,150 100,388,065,840,937 28,004,781,403,773