| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
| 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
| 广东省 | 7 | 485.72 | 1 | 62.46 | 6 | 423.25 | ||||||||||
| 浙江省 | 1 | 412.64 | 1 | 412.64 | ||||||||||||
| 上海市 | 1 | 27.77 | 1 | 27.77 | ||||||||||||
| 湖北省 | 1 | 23.23 | 1 | 23.23 | ||||||||||||
| 江苏省 | 2 | 20.91 | 2 | 20.91 | ||||||||||||
| 北京市 | 1 | 10.51 | 1 | 10.51 | ||||||||||||
| 河南省 | 1 | 0.32 | 1 | 0.32 | ||||||||||||
| 山东省 | 1 | 0.18 | 1 | 0.18 | ||||||||||||
| 合计 | 15 | 981.27 | 1 | 62.46 | 14 | 918.81 | ||||||||||
| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
| 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
| 陕西省 | 2 | 17445.13 | 2 | 17445.13 | ||||||||||||
| 海南省 | 1 | 4794.52 | 1 | 4794.52 | ||||||||||||
| 广东省 | 15 | 2167.49 | 2 | 1052.06 | 1 | 430.47 | 12 | 684.96 | ||||||||
| 四川省 | 2 | 1704.12 | 1 | 1703.76 | 1 | 0.36 | ||||||||||
| 浙江省 | 4 | 1208.68 | 1 | 780.85 | 3 | 427.83 | ||||||||||
| 山西省 | 1 | 965.50 | 1 | 965.50 | ||||||||||||
| 湖南省 | 2 | 790.60 | 2 | 790.60 | ||||||||||||
| $d.get("PRV_NM") | 1 | 693.33 | 1 | 693.33 | ||||||||||||
| 安徽省 | 1 | 550.00 | 1 | 550.00 | ||||||||||||
| 江苏省 | 7 | 470.84 | 1 | 11.38 | 1 | 414.42 | 5 | 45.04 | ||||||||
| 吉林省 | 1 | 416.13 | 1 | 416.13 | ||||||||||||
| 山东省 | 3 | 62.15 | 2 | 61.97 | 1 | 0.18 | ||||||||||
| 上海市 | 2 | 36.62 | 2 | 36.62 | ||||||||||||
| 湖北省 | 1 | 23.23 | 1 | 23.23 | ||||||||||||
| 北京市 | 3 | 14.56 | 3 | 14.56 | ||||||||||||
| 河南省 | 1 | 0.32 | 1 | 0.32 | ||||||||||||
| 合计 | 47 | 31343.24 | 2 | 1196.98 | 8 | 8589.20 | 4 | 2088.22 | 33 | 19468.84 | ||||||
注: 发行集资以上市日为准
配股集资以配股上市日为准
Note: IPO Funds Raised is based on the listing day.
Rts Funds Raised is based on the listing day of rights issues.