跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2025.02)
| 名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Jan. Closing元(Yuan) |
本月收市价Feb. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
| 1 | 002052 | *ST同洲 | SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. | 5.790 | 3.910 | | -32.470 |
| 2 | 200488 | ST晨鸣B | SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS CO.,LTD | 0.850 | 0.600 | | -29.412 |
| 3 | 301110 | 青木科技 | QINGMU TEC CO., LTD. | 70.000 | 50.350 | | -28.071 |
| 4 | 000802 | 北京文化 | BEIJING JINGXI CULTURE&TOURISM CO.,LTD | 7.000 | 5.040 | | -28.000 |
| 5 | 300570 | 太辰光 | T&S Communications Co.,Ltd | 118.760 | 87.200 | | -26.575 |
| 6 | 002862 | 实丰文化 | Shifeng Cultural Development Co., Ltd. | 39.600 | 29.710 | | -24.975 |
| 7 | 300840 | 酷特智能 | QINGDAO KUTESMART CO.,LTD. | 28.450 | 21.500 | | -24.429 |
| 8 | 300502 | 新易盛 | Eoptolink Technology Inc., Ltd | 125.770 | 96.040 | | -23.638 |
| 9 | 002730 | 电光科技 | Dianguang Explosion-proof Technology Co.,Ltd | 23.050 | 17.900 | | -22.343 |
| 10 | 000882 | 华联股份 | BEIJING HUALIAN DEPARTMENT STORE CO.,LTD | 3.380 | 2.650 | | -21.598 |
| 11 | 002265 | 建设工业 | Jianshe Industry Group (Yunnan) Co., Ltd. | 29.800 | 23.800 | | -20.134 |
| 12 | 002718 | 友邦吊顶 | Zhejiang Youpon Integrated ceiling Co., Ltd. | 16.970 | 13.570 | | -20.035 |
| 13 | 301600 | 慧翰股份 | Flaircomm Microelectronics, Inc. | 186.000 | 149.490 | | -19.629 |
| 14 | 002315 | 焦点科技 | Focus Technology Co.,Ltd. | 50.880 | 41.000 | | -19.418 |
| 15 | 000488 | ST晨鸣 | SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS CO.,LTD | 2.450 | 1.980 | | -19.184 |
| 16 | 002851 | 麦格米特 | Shenzhen Megmeet Electrical Co., Ltd. | 62.840 | 50.810 | | -19.144 |
| 17 | 300548 | 博创科技 | Broadex Technologies Co.,Ltd. | 55.800 | 45.120 | | -19.140 |
| 18 | 301383 | 天键股份 | MINAMI ACOUSTICS LIMITED | 60.300 | 49.120 | | -18.541 |
| 19 | 001395 | 亚联机械 | Yalian Machinery Co., Ltd. | 49.500 | 40.480 | | -18.222 |
| 20 | 300697 | 电工合金 | Jiangyin Electrical Alloy Co., Ltd. | 17.420 | 14.350 | | -17.623 |
| 注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
| * : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |