深证成份指数
SZSE COMPONENT INDEX - (2025.02)
  深证成份指数 深证成份全收益指数 深证成份B股指数
2 月 Shenzhen Index Shenzhen TRI SZSE Component B
Feb. 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
  Open High low Close Open High low Close Open High low Close
1                        
2                        
3                        
4                        
5 10237.71 10241.37 L  10124.20 10164.22 13502.97 13507.81 L  13353.26 13406.06 7921.73 7958.78 L  7849.67 7862.21
6 10142.85 10393.63 10135.15 10393.63 13377.86 13708.64 13367.71 13708.64 7888.32 7936.10 7861.93 7936.10
7 10410.03 10666.74 10384.25 10576.00 13730.27 14068.85 13696.25 13949.17 7939.97 7979.28 7903.15 7940.04
8                        
9                        
10 10608.61 10645.96 10532.12 10631.25 13992.17 14041.44 13891.29 14022.03 8006.75 8006.75 7937.50 7945.59
11 10640.84 10640.84 10524.01 10557.62 14034.68 14034.68 13880.59 13924.93 7954.62 7973.26 7889.02 7920.32
12 10529.41 10709.27 10513.23 10708.88 13887.72 14124.94 13866.37 14124.43 7920.32 7952.50 7885.30 7951.37
13 10691.46 10739.51 10621.09 10626.62 14101.45 14164.82 14008.64 14015.94 7954.63 8023.22 7954.63 8023.22
14 10616.02 10760.86 10616.02 10749.46 14001.95 14192.99 14001.95 14177.95 8029.88 8129.00 8007.32 8129.00
15                        
16                        
17 10820.96 10829.82 10711.43 10791.06 14272.25 14283.94 14127.79 14232.82 8123.97 8173.84 8107.27 8143.21
18 10781.20 10817.65 10577.08 10617.26 14219.81 14267.90 13950.59 14003.59 8132.38 8146.07 8039.98 8086.73
19 10592.03 10774.02 10588.49 10772.65 13970.30 14210.34 13965.65 14208.54 8080.40 8139.70 8066.32 8139.70
20 10765.95 10826.38 10726.53 10794.55 14199.70 14279.41 14147.70 14237.42 8135.72 8151.19 8098.70 8143.83
21 10821.81 11003.95 10806.51 10991.37 14273.38 14513.61 14253.19 14497.02 8134.20 8172.79 8126.01 8172.79
22                        
23                        
24 10995.26 H  11045.96 10909.37 10983.04 14502.15 H  14569.01 14388.86 14486.03 8158.78 8201.58 8144.34 8180.24
25 10835.91 10964.67 10815.34 10854.50 14291.98 14461.81 14264.84 14316.49 8160.59 8200.65 8111.72 8162.11
26 10870.73 10955.65 10831.11 10955.65 14337.90 14449.90 14285.64 14449.90 8160.86 8197.31 8155.78 8189.14
27 10969.92 10999.48 10792.08 10927.51 14468.73 14507.72 14234.17 14412.79 8174.78 H  8218.41 8134.25 8178.08
28 10861.82 10883.83 10583.71 10611.24 14326.15 14355.18 13959.33 13995.65 8172.31 8180.03 8019.90 8019.90
2025
最高 10995.26 11045.96 10909.37 10991.37 14502.15 14569.01 14388.86 14497.02 8174.78 8218.41 8155.78 8189.14
最低 9697.45 9866.36 9693.80 9795.94 12777.23 12999.79 12772.42 12907.01 7696.78 7750.86 7677.10 7697.07
1995~2025
最高 19554.58 19600.03 19203.11 19531.16 21165.32 21199.21 20861.62 21066.92 9460.45 9590.59 9359.32 9463.10
最低 929.89 934.07 924.34 930.06 1001.71 1006.92 995.42 1002.43 333.10 338.94 323.20 333.10