深证综合指数
SZSE COMPOSITE INDEX - (2025.02)
  深证综合指数 深证A股指数 深证B股指数
2 月 SZSE Composite Index SZSE A Share Index SZSE B Share Index
Feb. 04/03/1991=100 04/03/1991=100 02/28/1992=100
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
  Open High low Close Open High low Close Open High low Close
1                        
2                        
3                        
4                        
5 1926.83 1928.35 L  1911.34 1919.59 2015.44 2017.03 L  1999.24 2007.88 1201.92 1204.83 L  1191.40 1192.79
6 1915.61 1964.55 1912.94 1964.55 2003.70 2054.95 2000.91 2054.95 1195.66 1203.71 1192.62 1203.71
7 1966.60 2013.47 1963.50 1996.24 2057.10 2106.18 2053.85 2088.15 1204.24 1212.28 1200.52 1207.27
8                        
9                        
10 2001.74 2018.05 1991.78 2017.81 2093.89 2110.99 2083.47 2110.74 1214.75 1214.75 1205.82 1209.58
11 2019.08 2019.08 1998.10 2007.99 2112.07 2112.07 2090.10 2100.45 1210.69 1212.80 1201.59 1205.18
12 2002.48 2033.97 2001.37 2033.97 2094.69 2127.67 2093.52 2127.67 1205.20 1208.13 1201.30 1208.13
13 2032.42 2040.12 2015.23 2018.24 2126.05 2134.10 2108.02 2111.17 1208.14 1215.86 1208.14 1215.86
14 2014.36 2036.35 2012.88 2033.42 2107.10 2130.14 2105.56 2127.05 1215.41 1224.35 1210.92 1224.35
15                        
16                        
17 2045.57 2053.23 2031.70 2048.64 2139.78 2147.80 2125.25 2142.99 1225.52 H  1229.96 1220.52 1225.39
18 2045.48 2049.43 2000.29 2007.34 2139.68 2143.82 2092.37 2099.75 1223.97 1225.61 1211.31 1217.21
19 2003.83 2045.57 2003.83 2045.55 2096.07 2139.78 2096.07 2139.75 1216.65 1223.95 1215.89 1223.95
20 2045.24 2061.36 2041.16 2056.72 2139.43 2156.33 2135.17 2151.46 1223.75 1224.22 1218.77 1224.09
21 2060.75 2090.29 2053.28 2088.82 2155.69 2186.64 2147.86 2185.08 1222.24 1226.90 1219.45 1224.67
22                        
23                        
24 2088.56 2102.32 2075.79 2091.46 2184.82 2199.23 2171.45 2187.87 1222.47 1225.73 1216.41 1220.40
25 2063.56 2093.78 2059.38 2074.31 2158.64 2190.30 2154.27 2169.91 1217.66 1219.71 1210.98 1214.53
26 2078.14 2097.14 2074.04 2097.14 2173.93 2193.82 2169.62 2193.82 1213.38 1220.56 1213.38 1220.56
27 2098.20 H  2105.28 2062.84 2091.66 2194.93 H  2202.34 2157.90 2188.07 1218.14 1222.47 1213.50 1219.29
28 2079.85 2081.32 2020.46 2025.25 2175.71 2177.25 2113.53 2118.56 1218.62 1218.62 1199.45 1199.45
2025
最高 2098.20 2105.28 2075.79 2097.14 2194.93 2202.34 2171.45 2193.82 1225.52 1229.96 1220.52 1225.39
最低 1816.51 1850.21 1813.41 1837.28 1899.95 1935.25 1896.69 1921.69 1171.81 1177.05 1167.49 1170.05
1991~2025
最高 3151.15 3156.96 3110.03 3140.66 3298.56 3304.69 3255.40 3287.57 1606.53 1615.67 1589.03 1607.25
最低 45.66 45.66 45.66 45.66 95.26 95.83 93.35 95.26 41.57 42.91 41.26 41.56