每日总成交金额
DAILY TOTAL TURNOVER VALUE - (2025.02)
  总成交金额 股票成交金额 基金成交金额 债券成交金额 期权成交金额 优先股成交金额
日期 Total Turnover Stocks Turnover Funds Turnover Bonds Turnover Options Turnover Preferred Stock Turnover
Date 人民币元 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例
  RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan
1
2
3
4
5 1,205,801,302,485 768,598,350,463 63.74 62,556,756,157 5.19 374,103,929,022 31.03 542,266,842 0.04 0 0.00
6 1,324,136,075,613 945,603,615,640 71.41 67,277,335,012 5.08 310,623,353,631 23.46 631,771,329 0.05 0 0.00
7 1,596,990,456,230 1,203,246,685,394 75.34 87,733,761,955 5.49 304,801,935,646 19.09 1,208,073,236 0.08 0 0.00
8
9
10 1,436,901,371,279 1,054,304,667,108 73.37 75,115,929,007 5.23 306,886,975,011 21.36 593,800,153 0.04 0 0.00
11 1,344,302,469,328 1,004,406,247,346 74.72 64,653,878,476 4.81 274,744,313,537 20.44 498,029,969 0.04 0 0.00
12 1,423,652,414,216 1,030,115,098,811 72.36 67,392,465,158 4.73 325,482,608,435 22.86 662,241,811 0.05 0 0.00
13 1,491,696,821,595 1,114,335,778,781 74.70 77,399,851,288 5.19 299,236,842,883 20.06 724,348,644 0.05 0 0.00
14 1,420,944,534,298 1,047,972,470,619 73.75 81,991,966,849 5.77 290,154,011,236 20.42 826,085,594 0.06 0 0.00
15
16
17 1,601,824,574,641 1,191,848,705,332 74.41 89,439,787,007 5.58 319,875,621,838 19.97 660,460,464 0.04 0 0.00
18 1,480,383,044,897 1,102,719,110,168 74.49 82,330,848,499 5.56 294,606,443,873 19.90 726,642,357 0.05 0 0.00
19 1,461,819,365,974 1,046,991,519,723 71.62 72,468,364,872 4.96 341,696,398,993 23.37 663,082,386 0.05 0 0.00
20 1,474,101,630,725 1,087,339,236,745 73.76 63,966,001,225 4.34 322,144,656,947 21.85 651,735,808 0.04 0 0.00
21 1,745,494,192,402 1,337,842,788,173 76.65 81,517,406,965 4.67 324,964,611,993 18.62 1,169,385,270 0.07 0 0.00
22
23
24 1,700,583,367,755 1,278,753,172,546 75.19 78,322,259,124 4.61 342,769,119,082 20.16 738,817,003 0.04 0 0.00
25 1,562,376,321,757 1,169,930,012,505 74.88 66,702,151,223 4.27 325,024,186,312 20.80 719,971,717 0.05 0 0.00
26 1,609,326,774,506 1,191,111,725,295 74.01 74,049,124,904 4.60 343,433,169,881 21.34 732,754,425 0.05 0 0.00
27 1,660,793,605,717 1,231,021,544,474 74.12 92,180,140,579 5.55 336,765,220,316 20.28 826,700,347 0.05 0 0.00
28 1,510,672,218,697 1,110,026,094,636 73.48 86,865,631,855 5.75 312,818,939,805 20.71 961,552,400 0.06 0 0.00
2月, Feb.
总计 27,051,800,542,115 19,916,166,823,759 1,371,963,660,156 5,750,132,338,441 13,537,719,758 0
平均 1,502,877,807,895 1,106,453,712,431 76,220,203,342 319,451,796,580 752,095,542 0
2025年
总计 46,352,471,012,350 32,713,513,080,535 2,517,316,238,890 11,092,462,434,989 28,298,331,036 880,926,900
平均 1,287,568,639,232 908,708,696,682 69,925,451,080 308,123,956,527 786,064,751 24,470,192