证券代码Code | 证券简称Securities | 日均融资余额 Daily Balance of Margin Trading | 日均融券余额 Daily Balance of Securities Lending | |||
---|---|---|---|---|---|---|
上月Last Month | 本月This Month | 上月Last Month | 本月This Month | |||
000001 | 平安银行 | 5,032.78 | 4,727.72 | 3.13 | 4.74 | |
000002 | 万 科A | 4,039.47 | 4,156.09 | 13.20 | 14.33 | |
000006 | 深振业A | 724.40 | 793.41 | 0.96 | 0.92 | |
000008 | 神州高铁 | 255.32 | 285.95 | 0.09 | 0.29 | |
000009 | 中国宝安 | 2,457.41 | 2,452.58 | 6.98 | 8.64 | |
000012 | 南 玻A | 1,035.04 | 1,034.19 | 1.20 | 1.25 | |
000016 | 深康佳A | 452.57 | 431.61 | 1.54 | 1.04 | |
000021 | 深科技 | 1,622.19 | 1,550.05 | 7.74 | 7.10 | |
000024 | 招商地产 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | |
000025 | 特 力A | 207.56 | 223.65 | 1.48 | 1.46 | |
000027 | 深圳能源 | 552.19 | 562.41 | 1.80 | 3.31 | |
000028 | 国药一致 | 229.03 | 200.08 | 2.05 | 2.13 | |
000029 | 深深房A | 322.17 | 310.58 | 0.50 | 0.50 | |
000030 | 富奥股份 | 141.37 | 142.04 | 0.11 | 0.36 | |
000031 | 大悦城 | 205.34 | 233.46 | 0.90 | 1.08 | |
000032 | 深桑达A | 807.48 | 752.67 | 2.47 | 3.43 | |
000034 | 神州数码 | 1,588.05 | 1,465.38 | 4.79 | 5.88 | |
000035 | 中国天楹 | 500.81 | 503.76 | 0.51 | 1.33 | |
000036 | 华联控股 | 510.43 | 481.93 | 0.54 | 0.02 | |
000039 | 中集集团 | 627.96 | 640.99 | 2.30 | 2.21 | |
000040 | ST旭蓝 | 22.19 | 19.65 | 0.00 | 0.00 | |
000042 | 中洲控股 | 69.00 | 71.99 | 0.09 | 0.00 | |
000046 | *ST泛海 | 22.21 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | |
000048 | 京基智农 | 315.40 | 357.19 | 0.94 | 0.54 | |
000049 | 德赛电池 | 320.95 | 321.57 | 0.66 | 1.03 | |
000050 | 深天马A | 658.88 | 614.46 | 2.44 | 2.56 | |
000055 | 方大集团 | 120.44 | 134.75 | 0.18 | 0.00 | |
000056 | 皇庭国际 | 67.65 | 80.27 | 0.00 | 0.00 | |
000058 | 深 赛 格 | 183.98 | 215.39 | 0.54 | 0.68 | |
000059 | 华锦股份 | 430.98 | 395.44 | 1.17 | 1.04 | |
000060 | 中金岭南 | 900.67 | 922.30 | 2.61 | 2.32 | |
000061 | 农 产 品 | 179.00 | 195.22 | 0.94 | 1.39 | |
000062 | 深圳华强 | 591.26 | 469.08 | 4.11 | 2.40 | |
000063 | 中兴通讯 | 7,570.45 | 8,077.68 | 10.68 | 13.15 | |
000065 | 北方国际 | 495.08 | 488.37 | 1.49 | 0.96 | |
000066 | 中国长城 | 2,018.67 | 1,862.86 | 14.29 | 11.40 | |
000069 | 华侨城A | 863.15 | 837.51 | 2.04 | 1.83 | |
000070 | ST特信 | 47.41 | 42.13 | 0.00 | 0.00 | |
000078 | 海王生物 | 199.25 | 214.24 | 0.72 | 0.46 | |
000088 | 盐 田 港 | 167.13 | 174.34 | 0.22 | 0.23 | |
000089 | 深圳机场 | 417.81 | 402.32 | 0.01 | 0.11 | |
000090 | 天健集团 | 330.42 | 343.58 | 1.48 | 1.45 | |
000099 | 中信海直 | 1,184.76 | 1,209.19 | 2.04 | 1.01 | |
000100 | TCL科技 | 4,175.73 | 3,939.42 | 4.46 | 4.81 | |
000150 | *ST宜康 | 0.94 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | |
000151 | 中成股份 | 336.29 | 394.23 | 1.77 | 0.85 | |
000155 | 川能动力 | 610.40 | 650.90 | 3.95 | 5.12 | |
000156 | 华数传媒 | 410.47 | 404.52 | 0.87 | 0.69 | |
000157 | 中联重科 | 1,578.57 | 1,588.58 | 8.42 | 8.96 | |
000158 | 常山北明 | 1,507.47 | 1,312.67 | 4.91 | 4.44 | |
000159 | 国际实业 | 268.36 | 320.99 | 0.54 | 0.31 | |
000166 | 申万宏源 | 2,087.23 | 2,123.03 | 2.55 | 2.14 | |
000301 | 东方盛虹 | 1,706.01 | 1,686.03 | 2.04 | 4.57 | |
000333 | 美的集团 | 2,581.02 | 2,515.22 | 29.37 | 33.67 | |
000338 | 潍柴动力 | 2,816.80 | 2,772.52 | 7.81 | 9.09 | |
000400 | 许继电气 | 448.24 | 452.47 | 4.51 | 5.79 | |
000401 | 冀东水泥 | 326.81 | 327.12 | 2.07 | 2.04 | |
000402 | 金 融 街 | 506.91 | 532.01 | 0.85 | 0.95 | |
000403 | 派林生物 | 502.56 | 536.33 | 0.77 | 2.12 | |
000404 | 长虹华意 | 272.37 | 278.08 | 0.24 | 0.00 | |
000408 | 藏格矿业 | 728.35 | 759.57 | 1.27 | 0.87 | |
000410 | 沈阳机床 | 312.13 | 314.09 | 0.00 | 0.00 | |
000413 | ST旭电 | 132.03 | 123.63 | 0.00 | 0.00 | |
000415 | 渤海租赁 | 792.51 | 838.33 | 2.16 | 1.47 | |
000417 | 合百集团 | 384.46 | 457.88 | 0.21 | 0.01 | |
000418 | 小天鹅A | 20.92 | 20.92 | 0.00 | 0.00 | |
000420 | 吉林化纤 | 455.68 | 519.08 | 1.74 | 1.62 | |
000422 | 湖北宜化 | 616.76 | 655.18 | 1.63 | 2.61 | |
000423 | 东阿阿胶 | 660.61 | 653.15 | 4.41 | 6.76 | |
000425 | 徐工机械 | 1,030.64 | 1,014.49 | 3.58 | 4.15 | |
000426 | 兴业银锡 | 1,723.06 | 1,757.55 | 2.17 | 5.62 | |
000428 | 华天酒店 | 91.56 | 96.31 | 0.14 | 0.00 | |
000429 | 粤高速A | 33.06 | 32.02 | 1.12 | 1.32 | |
000488 | 晨鸣纸业 | 428.75 | 378.25 | 0.59 | 1.00 | |
000498 | 山东路桥 | 190.27 | 184.58 | 0.19 | 0.17 | |
000501 | 武商集团 | 367.38 | 416.19 | 0.47 | 0.43 | |
000503 | 国新健康 | 626.96 | 616.56 | 1.80 | 2.45 | |
000505 | 京粮控股 | 140.70 | 171.73 | 0.23 | 0.10 | |
000506 | *ST中润 | 31.56 | 27.21 | 0.00 | 0.00 | |
000511 | 烯碳退 | 11.74 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | |
000513 | 丽珠集团 | 515.37 | 514.63 | 1.99 | 2.62 | |
000516 | 国际医学 | 428.82 | 444.19 | 0.04 | 0.04 | |
000517 | 荣安地产 | 157.79 | 137.17 | 0.52 | 0.77 | |
000519 | 中兵红箭 | 807.62 | 822.71 | 7.50 | 7.57 | |
000521 | 长虹美菱 | 299.59 | 308.04 | 0.41 | 0.00 | |
000524 | 岭南控股 | 147.08 | 139.02 | 0.14 | 0.00 | |
000525 | ST红太阳 | 10.02 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | |
000528 | 柳 工 | 334.66 | 344.78 | 3.69 | 1.92 | |
000530 | 冰山冷热 | 139.70 | 193.10 | 0.16 | 0.00 | |
000531 | 穗恒运A | 161.89 | 179.97 | 0.18 | 0.04 | |
000533 | 顺钠股份 | 107.78 | 128.92 | 0.12 | 0.00 | |
000534 | 万泽股份 | 252.98 | 285.86 | 0.22 | 0.00 | |
000536 | 华映科技 | 259.81 | 251.68 | 0.00 | 0.00 | |
000537 | 中绿电 | 401.41 | 454.46 | 3.88 | 2.68 | |
000538 | 云南白药 | 1,281.54 | 1,191.87 | 2.62 | 3.84 | |
000539 | 粤电力A | 216.79 | 206.70 | 0.72 | 1.48 | |
000540 | *ST中天 | 95.26 | 88.37 | 0.00 | 0.00 | |
000541 | 佛山照明 | 184.51 | 202.82 | 0.24 | 0.01 | |
000543 | 皖能电力 | 245.14 | 196.84 | 1.31 | 1.67 | |
000544 | 中原环保 | 229.03 | 216.05 | 0.24 | 0.00 | |
000545 | 金浦钛业 | 70.17 | 78.58 | 0.00 | 0.00 | |
000546 | 金圆股份 | 29.25 | 28.22 | 0.00 | 0.00 | |
000547 | 航天发展 | 566.91 | 555.02 | 0.83 | 0.97 | |
000550 | 江铃汽车 | 241.96 | 229.83 | 0.60 | 0.72 | |
000551 | 创元科技 | 373.77 | 331.07 | 0.32 | 0.01 | |
000552 | 甘肃能化 | 520.88 | 543.08 | 0.66 | 0.88 | |
000553 | 安道麦A | 124.09 | 128.96 | 0.19 | 0.01 | |
000554 | 泰山石油 | 295.82 | 318.46 | 0.15 | 0.00 | |
000555 | 神州信息 | 497.62 | 541.23 | 1.05 | 0.83 | |
000557 | 西部创业 | 200.74 | 226.37 | 1.33 | 1.19 | |
000559 | 万向钱潮 | 772.42 | 789.91 | 2.19 | 1.61 | |
000560 | 我爱我家 | 379.23 | 404.57 | 0.47 | 0.26 | |
000563 | 陕国投A | 1,031.35 | 923.35 | 4.44 | 2.44 | |
000564 | 供销大集 | 476.25 | 776.28 | 0.00 | 0.00 | |
000565 | 渝三峡A | 143.13 | 145.73 | 0.03 | 0.02 | |
000566 | 海南海药 | 245.80 | 265.78 | 0.00 | 0.00 | |
000567 | 海德股份 | 297.37 | 270.53 | 0.75 | 0.61 | |
000568 | 泸州老窖 | 2,590.03 | 2,724.39 | 21.50 | 19.43 | |
000572 | 海马汽车 | 369.84 | 368.34 | 0.00 | 0.00 | |
000581 | 威孚高科 | 527.92 | 460.93 | 0.65 | 1.54 | |
000582 | 北部湾港 | 238.61 | 280.12 | 0.87 | 0.28 | |
000584 | *ST工智 | 16.96 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | |
000589 | 贵州轮胎 | 547.07 | 530.75 | 0.47 | 0.13 | |
000591 | 太阳能 | 846.22 | 866.33 | 2.64 | 4.66 | |
000592 | 平潭发展 | 259.22 | 279.93 | 0.31 | 0.36 | |
000593 | 德龙汇能 | 63.23 | 72.73 | 0.09 | 0.00 | |
000596 | 古井贡酒 | 437.12 | 490.05 | 8.25 | 6.77 | |
000598 | 兴蓉环境 | 327.08 | 334.99 | 2.52 | 2.70 | |
000600 | 建投能源 | 201.09 | 243.81 | 0.22 | 1.22 | |
000601 | 韶能股份 | 65.67 | 87.58 | 0.06 | 0.04 | |
000603 | 盛达资源 | 364.57 | 355.04 | 0.67 | 0.52 | |
000607 | 华媒控股 | 230.97 | 271.26 | 0.16 | 0.00 | |
000612 | 焦作万方 | 522.18 | 522.71 | 0.58 | 0.22 | |
000616 | *ST海投 | 37.23 | 36.88 | 0.00 | 0.00 | |
000617 | 中油资本 | 1,763.24 | 1,553.04 | 2.01 | 1.75 | |
000620 | 新华联 | 3.73 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | |
000623 | 吉林敖东 | 1,485.08 | 1,482.17 | 8.72 | 9.19 | |
000625 | 长安汽车 | 4,050.79 | 3,894.61 | 15.55 | 15.11 | |
000626 | 远大控股 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | |
000627 | 天茂集团 | 463.46 | 576.66 | 1.07 | 1.77 | |
000628 | 高新发展 | 841.65 | 935.91 | 0.16 | 0.40 | |
000629 | 钒钛股份 | 805.40 | 831.56 | 9.35 | 9.64 | |
000630 | 铜陵有色 | 1,512.67 | 1,406.08 | 6.21 | 6.49 | |
000631 | 顺发恒业 | 195.91 | 212.56 | 0.18 | 0.00 | |
000636 | 风华高科 | 879.32 | 902.77 | 2.86 | 6.15 | |
000639 | 西王食品 | 148.22 | 229.86 | 0.08 | 0.08 | |
000650 | 仁和药业 | 449.72 | 429.07 | 3.35 | 3.01 | |
000651 | 格力电器 | 4,279.72 | 4,290.64 | 11.80 | 15.94 | |
000652 | 泰达股份 | 335.90 | 333.75 | 0.87 | 0.15 | |
000655 | 金岭矿业 | 177.57 | 186.85 | 0.13 | 0.02 | |
000656 | *ST金科 | 160.09 | 103.93 | 0.00 | 0.00 | |
000657 | 中钨高新 | 403.31 | 401.47 | 1.32 | 0.96 | |
000661 | 长春高新 | 2,045.64 | 1,967.34 | 2.20 | 2.18 | |
000665 | 湖北广电 | 201.08 | 206.30 | 0.83 | 1.08 | |
000667 | ST美置 | 39.41 | 38.56 | 0.00 | 0.00 | |
000671 | ST阳光城 | 44.25 | 42.59 | 0.00 | 0.00 | |
000672 | 上峰水泥 | 185.93 | 173.76 | 0.39 | 0.40 | |
000676 | 智度股份 | 651.44 | 692.48 | 2.39 | 1.64 | |
000678 | 襄阳轴承 | 69.76 | 69.93 | 0.00 | 0.00 | |
000680 | 山推股份 | 239.46 | 208.70 | 0.56 | 0.04 | |
000681 | 视觉中国 | 544.89 | 973.78 | 1.99 | 3.51 | |
000682 | 东方电子 | 218.07 | 216.85 | 1.54 | 1.92 | |
000683 | 远兴能源 | 943.57 | 928.01 | 4.57 | 2.70 | |
000685 | 中山公用 | 450.06 | 440.34 | 0.56 | 0.19 | |
000686 | 东北证券 | 1,248.83 | 1,186.38 | 2.20 | 0.27 | |
000688 | 国城矿业 | 281.94 | 339.77 | 0.50 | 0.63 | |
000690 | 宝新能源 | 730.95 | 743.32 | 2.07 | 2.87 | |
000693 | 华泽退 | 16.47 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | |
000697 | 炼石航空 | 27.02 | 26.23 | 0.00 | 0.00 | |
000700 | 模塑科技 | 429.53 | 414.52 | 0.31 | 0.00 | |
000703 | 恒逸石化 | 1,785.23 | 1,782.52 | 2.61 | 2.86 | |
000707 | 双环科技 | 174.96 | 156.70 | 0.19 | 0.00 | |
000708 | 中信特钢 | 230.93 | 226.19 | 2.72 | 1.69 | |
000709 | 河钢股份 | 694.27 | 742.00 | 3.95 | 4.63 | |
000712 | 锦龙股份 | 572.04 | 598.01 | 0.45 | 0.42 | |
000713 | 丰乐种业 | 159.33 | 160.05 | 0.25 | 0.00 | |
000716 | 黑芝麻 | 129.35 | 160.31 | 0.35 | 0.00 | |
000717 | 中南股份 | 228.38 | 245.01 | 0.24 | 0.76 | |
000718 | 苏宁环球 | 331.56 | 370.33 | 0.73 | 1.27 | |
000719 | 中原传媒 | 190.87 | 228.51 | 0.29 | 0.34 | |
000722 | 湖南发展 | 154.97 | 191.17 | 0.13 | 0.00 | |
000723 | 美锦能源 | 909.87 | 896.75 | 6.05 | 5.20 | |
000725 | 京东方A | 7,898.46 | 7,073.11 | 6.16 | 5.27 | |
000726 | 鲁 泰A | 187.32 | 174.03 | 0.00 | 0.00 | |
000727 | 冠捷科技 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |
000728 | 国元证券 | 2,012.13 | 1,971.07 | 5.00 | 4.43 | |
000729 | 燕京啤酒 | 355.38 | 269.34 | 1.72 | 2.77 | |
000731 | 四川美丰 | 341.93 | 393.96 | 0.28 | 0.00 | |
000732 | ST泰禾 | 21.77 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | |
000733 | 振华科技 | 934.47 | 1,034.07 | 2.68 | 2.78 | |
000735 | 罗 牛 山 | 378.05 | 434.70 | 0.65 | 1.63 | |
000736 | 中交地产 | 223.79 | 211.07 | 0.99 | 0.73 | |
000737 | 北方铜业 | 325.44 | 297.66 | 1.45 | 1.23 | |
000738 | 航发控制 | 640.99 | 653.42 | 3.43 | 3.81 | |
000739 | 普洛药业 | 274.99 | 240.62 | 1.67 | 2.30 | |
000748 | 长城信息 | 159.26 | 158.90 | 0.00 | 0.00 | |
000750 | 国海证券 | 1,998.97 | 2,001.55 | 8.45 | 6.63 | |
000755 | 山西高速 | 92.37 | 107.65 | 0.14 | 0.00 | |
000756 | 新华制药 | 237.67 | 244.94 | 1.01 | 1.02 | |
000758 | 中色股份 | 636.62 | 621.72 | 1.76 | 1.35 | |
000761 | 本钢板材 | 191.62 | 195.25 | 0.99 | 0.98 | |
000762 | 西藏矿业 | 707.94 | 701.78 | 2.80 | 2.39 | |
000766 | 通化金马 | 847.08 | 803.80 | 3.03 | 3.38 | |
000767 | 晋控电力 | 152.22 | 167.45 | 0.82 | 0.84 | |
000768 | 中航西飞 | 2,277.26 | 2,142.35 | 3.34 | 3.76 | |
000776 | 广发证券 | 3,121.64 | 3,151.81 | 3.54 | 3.06 | |
000777 | 中核科技 | 469.98 | 477.78 | 1.20 | 1.20 | |
000778 | 新兴铸管 | 810.57 | 804.17 | 3.59 | 4.68 | |
000780 | ST平能 | 3.14 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | |
000783 | 长江证券 | 1,389.95 | 1,343.08 | 5.05 | 4.65 | |
000785 | 居然智家 | 153.04 | 286.89 | 1.04 | 4.08 | |
000786 | 北新建材 | 432.01 | 474.35 | 2.43 | 3.03 | |
000788 | 北大医药 | 9.19 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | |
000789 | 万年青 | 174.34 | 180.88 | 0.25 | 0.05 | |
000790 | 华神科技 | 208.63 | 208.52 | 0.17 | 0.00 | |
000791 | 甘肃能源 | 206.78 | 201.38 | 0.09 | 0.10 | |
000792 | 盐湖股份 | 2,582.25 | 2,802.53 | 12.43 | 8.88 | |
000793 | 华闻集团 | 178.65 | 188.64 | 0.50 | 0.60 | |
000795 | 英洛华 | 389.16 | 420.09 | 1.70 | 1.64 | |
000799 | 酒鬼酒 | 762.68 | 751.84 | 0.08 | 0.08 | |
000800 | 一汽解放 | 636.00 | 629.56 | 2.29 | 1.71 | |
000801 | 四川九洲 | 616.34 | 703.67 | 5.48 | 5.57 | |
000802 | 北京文化 | 142.63 | 142.51 | 0.00 | 0.00 | |
000807 | 云铝股份 | 913.67 | 849.25 | 1.40 | 2.53 | |
000810 | 创维数字 | 714.60 | 766.82 | 1.90 | 1.95 | |
000811 | 冰轮环境 | 446.10 | 485.32 | 2.56 | 2.49 | |
000812 | 陕西金叶 | 191.94 | 205.14 | 1.01 | 0.65 | |
000813 | 德展健康 | 244.14 | 352.77 | 0.79 | 1.12 | |
000815 | 美利云 | 322.11 | 419.62 | 0.42 | 0.02 | |
000816 | 智慧农业 | 90.50 | 133.97 | 0.00 | 0.02 | |
000818 | 航锦科技 | 935.02 | 966.11 | 3.36 | 3.95 | |
000819 | 岳阳兴长 | 461.18 | 505.69 | 0.25 | 0.00 | |
000821 | 京山轻机 | 472.52 | 457.74 | 1.08 | 0.40 | |
000822 | 山东海化 | 201.89 | 255.59 | 0.21 | 0.00 | |
000823 | 超声电子 | 359.01 | 391.47 | 0.36 | 0.22 | |
000825 | 太钢不锈 | 437.78 | 382.31 | 2.64 | 2.70 | |
000826 | 启迪环境 | 142.32 | 152.61 | 0.01 | 0.02 | |
000828 | 东莞控股 | 373.45 | 371.15 | 0.36 | 0.06 | |
000829 | 天音控股 | 976.94 | 985.34 | 2.39 | 2.00 | |
000830 | 鲁西化工 | 759.86 | 771.09 | 2.20 | 2.41 | |
000831 | 中国稀土 | 1,732.61 | 1,627.56 | 12.91 | 11.48 | |
000836 | ST富通 | 55.88 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | |
000837 | 秦川机床 | 336.86 | 359.25 | 0.94 | 1.15 | |
000838 | 财信发展 | 132.45 | 128.66 | 0.13 | 0.00 | |
000839 | 中信国安 | 107.73 | 104.94 | 0.00 | 0.00 | |
000848 | 承德露露 | 206.76 | 211.36 | 0.30 | 0.19 | |
000850 | 华茂股份 | 135.25 | 124.34 | 0.20 | 0.01 | |
000851 | ST高鸿 | 112.00 | 102.76 | 0.00 | 0.00 | |
000852 | 石化机械 | 194.63 | 234.56 | 0.20 | 0.15 | |
000858 | 五 粮 液 | 6,001.94 | 6,016.73 | 42.05 | 40.36 | |
000859 | 国风新材 | 301.38 | 313.54 | 0.66 | 0.43 | |
000860 | 顺鑫农业 | 631.30 | 596.47 | 2.00 | 2.48 | |
000861 | 海印股份 | 102.70 | 98.32 | 0.00 | 0.00 | |
000863 | 三湘印象 | 154.89 | 169.88 | 0.17 | 0.00 | |
000868 | 安凯客车 | 174.23 | 198.19 | 0.00 | 0.00 | |
000869 | 张 裕A | 260.28 | 254.66 | 0.49 | 0.44 | |
000875 | 吉电股份 | 854.57 | 797.03 | 2.43 | 1.17 | |
000876 | 新 希 望 | 748.32 | 761.82 | 1.11 | 1.28 | |
000877 | 天山股份 | 358.56 | 398.45 | 0.58 | 0.45 | |
000878 | 云南铜业 | 1,557.35 | 1,581.39 | 4.34 | 3.51 | |
000883 | 湖北能源 | 361.96 | 319.44 | 1.18 | 1.33 | |
000885 | 城发环境 | 212.82 | 213.31 | 0.29 | 0.08 | |
000887 | 中鼎股份 | 672.96 | 785.34 | 4.65 | 4.40 | |
000888 | 峨眉山A | 231.78 | 239.74 | 0.13 | 0.00 | |
000889 | ST中嘉 | 13.59 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | |
000893 | 亚钾国际 | 756.19 | 741.14 | 8.57 | 8.20 | |
000895 | 双汇发展 | 501.26 | 413.51 | 1.75 | 2.44 | |
000897 | 津滨发展 | 19.82 | 17.03 | 0.00 | 0.00 | |
000898 | 鞍钢股份 | 326.70 | 316.13 | 1.62 | 2.03 | |
000899 | 赣能股份 | 193.58 | 192.30 | 0.46 | 0.48 | |
000900 | 现代投资 | 208.98 | 227.10 | 0.28 | 0.00 | |
000901 | 航天科技 | 512.98 | 465.81 | 1.67 | 1.27 | |
000902 | 新洋丰 | 253.46 | 234.28 | 0.70 | 0.63 | |
000903 | 云内动力 | 196.35 | 262.47 | 0.13 | 0.14 | |
000905 | 厦门港务 | 224.22 | 220.84 | 0.62 | 0.24 | |
000909 | ST数源 | 21.14 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | |
000910 | 大亚圣象 | 191.40 | 242.30 | 0.22 | 0.11 | |
000912 | 泸天化 | 137.42 | 177.59 | 0.43 | 0.12 | |
000913 | 钱江摩托 | 120.29 | 106.03 | 0.44 | 0.60 | |
000915 | 华特达因 | 289.61 | 297.43 | 1.27 | 1.24 | |
000917 | 电广传媒 | 1,178.13 | 1,108.89 | 2.77 | 1.89 | |
000918 | *ST嘉凯 | 14.65 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | |
000921 | 海信家电 | 281.91 | 218.54 | 3.51 | 3.61 | |
000922 | 佳电股份 | 418.76 | 404.21 | 0.39 | 0.08 | |
000923 | 河钢资源 | 253.13 | 304.74 | 1.30 | 1.26 | |
000926 | 福星股份 | 541.40 | 547.35 | 0.13 | 0.07 | |
000927 | 中国铁物 | 287.80 | 319.89 | 0.93 | 0.37 | |
000928 | 中钢国际 | 306.32 | 308.23 | 2.84 | 2.45 | |
000930 | 中粮科技 | 306.90 | 313.24 | 0.08 | 0.52 | |
000931 | 中 关 村 | 167.80 | 161.21 | 0.23 | 0.11 | |
000932 | 华菱钢铁 | 1,200.00 | 1,167.64 | 2.95 | 2.50 | |
000933 | 神火股份 | 771.10 | 725.99 | 5.85 | 6.62 | |
000935 | 四川双马 | 354.56 | 337.76 | 1.63 | 1.40 | |
000936 | 华西股份 | 399.56 | 410.70 | 0.48 | 0.22 | |
000937 | 冀中能源 | 313.66 | 267.79 | 2.05 | 3.85 | |
000938 | 紫光股份 | 3,302.11 | 3,300.48 | 3.50 | 4.23 | |
000939 | 凯迪退 | 74.10 | 74.03 | 0.00 | 0.00 | |
000948 | 南天信息 | 382.35 | 324.63 | 0.38 | 0.01 | |
000950 | 重药控股 | 367.83 | 387.17 | 0.15 | 0.32 | |
000951 | 中国重汽 | 279.68 | 247.47 | 0.94 | 1.09 | |
000957 | 中通客车 | 312.59 | 276.86 | 1.88 | 1.92 | |
000958 | 电投产融 | 927.76 | 905.83 | 4.04 | 3.27 | |
000959 | 首钢股份 | 273.53 | 299.17 | 0.64 | 1.32 | |
000960 | 锡业股份 | 1,561.90 | 1,591.28 | 2.34 | 2.63 | |
000961 | ST中南 | 106.97 | 101.31 | 0.00 | 0.00 | |
000962 | 东方钽业 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | |
000963 | 华东医药 | 961.70 | 977.51 | 2.18 | 2.40 | |
000965 | 天保基建 | 152.06 | 156.97 | 0.12 | 0.00 | |
000966 | 长源电力 | 224.65 | 245.49 | 1.97 | 1.49 | |
000967 | 盈峰环境 | 192.18 | 190.51 | 0.77 | 1.54 | |
000968 | 蓝焰控股 | 227.82 | 241.00 | 0.65 | 0.67 | |
000969 | 安泰科技 | 587.83 | 656.69 | 0.80 | 0.79 | |
000970 | 中科三环 | 748.04 | 788.83 | 2.45 | 1.10 | |
000973 | 佛塑科技 | 315.10 | 491.27 | 0.36 | 0.01 | |
000975 | 山金国际 | 716.97 | 670.29 | 0.32 | 0.21 | |
000976 | *ST华铁 | 35.62 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | |
000977 | 浪潮信息 | 4,444.26 | 4,382.08 | 3.00 | 3.26 | |
000979 | 中弘退 | 15.72 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | |
000980 | 众泰汽车 | 141.72 | 179.44 | 0.00 | 0.00 | |
000982 | 中银绒业 | 12.88 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | |
000983 | 山西焦煤 | 658.59 | 679.67 | 2.63 | 4.14 | |
000987 | 越秀资本 | 826.42 | 769.99 | 4.34 | 2.54 | |
000988 | 华工科技 | 2,562.94 | 2,474.04 | 7.52 | 14.96 | |
000989 | ST九芝 | 116.69 | 107.77 | 0.00 | 0.00 | |
000990 | 诚志股份 | 485.65 | 503.95 | 0.65 | 0.66 | |
000993 | 闽东电力 | 161.05 | 126.64 | 0.15 | 0.00 | |
000996 | 中期退 | 46.32 | 45.12 | 0.00 | 0.00 | |
000997 | 新 大 陆 | 667.06 | 661.70 | 5.39 | 5.44 | |
000998 | 隆平高科 | 483.57 | 482.01 | 7.29 | 6.11 | |
000999 | 华润三九 | 607.29 | 588.09 | 12.84 | 4.90 | |
001239 | 永达股份 | 47.35 | 54.79 | 0.07 | 0.00 | |
001270 | 铖昌科技 | 298.84 | 331.41 | 0.84 | 0.64 | |
001277 | 速达股份 | 49.00 | 47.48 | 0.00 | 0.00 | |
001279 | 强邦新材 | 132.35 | 125.69 | 0.00 | 0.00 | |
001282 | 三联锻造 | 55.01 | 83.07 | 0.06 | 0.00 | |
001286 | 陕西能源 | 452.70 | 423.01 | 0.82 | 0.96 | |
001287 | 中电港 | 315.00 | 375.64 | 1.32 | 1.45 | |
001289 | 龙源电力 | 107.06 | 109.52 | 0.36 | 0.33 | |
001306 | 夏厦精密 | 87.84 | 104.39 | 0.09 | 0.00 | |
001309 | 德明利 | 378.13 | 480.22 | 0.98 | 1.28 | |
001324 | 长青科技 | 42.39 | 56.98 | 0.05 | 0.00 | |
001326 | 联域股份 | 77.62 | 59.14 | 0.07 | 0.00 | |
001328 | 登康口腔 | 36.19 | 26.97 | 0.15 | 0.00 | |
001337 | 四川黄金 | 99.85 | 96.20 | 1.09 | 1.14 | |
001358 | 兴欣新材 | 50.38 | 46.69 | 0.07 | 0.00 | |
001359 | 平安电工 | 99.70 | 144.49 | 0.00 | 0.00 | |
001360 | 南矿集团 | 62.13 | 59.99 | 0.06 | 0.00 | |
001367 | 海森药业 | 100.19 | 96.09 | 0.07 | 0.00 | |
001373 | 翔腾新材 | 38.60 | 51.42 | 0.00 | 0.00 | |
001378 | 德冠新材 | 54.14 | 58.89 | 0.08 | 0.00 | |
001379 | 腾达科技 | 102.40 | 95.48 | 0.13 | 0.00 | |
001380 | 华纬科技 | 35.70 | 47.80 | 0.07 | 0.00 | |
001387 | 雪祺电气 | 38.68 | 44.31 | 0.06 | 0.00 | |
001389 | 广合科技 | 116.47 | 117.58 | 0.00 | 0.03 | |
001391 | C国货航 | 192.02 | 0.00 | |||
001696 | 宗申动力 | 1,071.80 | 1,387.01 | 6.23 | 4.05 | |
001872 | 招商港口 | 194.49 | 175.84 | 1.40 | 0.91 | |
001896 | 豫能控股 | 167.45 | 213.15 | 0.18 | 0.00 | |
001914 | 招商积余 | 132.40 | 145.00 | 0.45 | 0.98 | |
001965 | 招商公路 | 339.78 | 282.21 | 0.34 | 1.09 | |
001979 | 招商蛇口 | 1,318.86 | 1,391.92 | 7.31 | 5.76 | |
002001 | 新 和 成 | 1,356.99 | 1,202.50 | 3.40 | 3.16 | |
