省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
甘肃省 | 1 | 8427.93 | 1 | 8427.93 | ||||||||||||
吉林省 | 1 | 4252.28 | 1 | 4252.28 | ||||||||||||
北京市 | 3 | 3635.50 | 1 | 3038.71 | 1 | 566.30 | 1 | 30.49 | ||||||||
湖北省 | 2 | 3037.40 | 2 | 3037.40 | ||||||||||||
浙江省 | 5 | 2104.51 | 3 | 1610.30 | 1 | 479.00 | 1 | 15.21 | ||||||||
湖南省 | 2 | 1546.68 | 2 | 1546.68 | ||||||||||||
山东省 | 3 | 989.43 | 1 | 274.58 | 1 | 713.43 | 1 | 1.42 | ||||||||
广东省 | 7 | 758.67 | 3 | 573.59 | 4 | 185.08 | ||||||||||
内蒙古自治区 | 2 | 653.94 | 1 | 648.06 | 1 | 5.88 | ||||||||||
江苏省 | 9 | 523.12 | 1 | 1.96 | 8 | 521.17 | ||||||||||
河南省 | 2 | 420.22 | 2 | 420.22 | ||||||||||||
上海市 | 3 | 61.29 | 3 | 61.29 | ||||||||||||
河北省 | 1 | 18.66 | 1 | 18.66 | ||||||||||||
黑龙江省 | 1 | 5.94 | 1 | 5.94 | ||||||||||||
福建省 | 1 | 3.58 | 1 | 3.58 | ||||||||||||
合计 | 43 | 26439.13 | 1 | 3038.71 | 13 | 18181.59 | 4 | 2406.79 | 25 | 2812.04 |
注: 发行集资以上市日为准 配股集资以配股上市日为准
Note: IPO Funds Raised is based on the listing day. Rts Funds Raised is based on the listing day of rights issues.