深证成份指数
SZSE COMPONENT INDEX - (2024.12)
  深证成份指数 深证成份全收益指数 深证成份B股指数
12 月 Shenzhen Index Shenzhen TRI SZSE Component B
Dec. 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
  Open High low Close Open High low Close Open High low Close
1                        
2 10595.47 10777.69 10583.72 10756.55 13954.71 14194.70 13939.23 14166.85 7914.32 7960.19 7899.80 7921.28
3 10757.49 10761.44 10625.48 10713.58 14168.10 14173.30 13994.22 14110.26 7922.34 7956.40 L  7867.91 7948.19
4 10700.06 10717.56 10556.60 10604.01 14092.45 14115.50 13903.51 13965.95 7946.51 7995.93 7918.30 7990.21
5 10565.03 10674.77 10565.03 10634.49 13914.92 14059.45 13914.92 14006.40 7999.01 8034.91 7983.96 8003.31
6 10642.89 10860.25 10618.76 10791.34 14017.69 14303.97 13985.91 14213.21 7993.81 8060.71 7979.91 8048.29
7                        
8                        
9 10780.98 10821.51 10668.33 10731.66 14199.57 14252.94 14051.20 14134.61 8057.57 8114.35 8055.95 8106.05
10 11124.78 H  11134.55 10792.01 10812.58 14652.97 H  14665.84 14214.66 14241.76 8273.91 H  8352.28 8112.48 8120.11
11 10781.10 10884.06 10781.08 10848.42 14200.85 14336.47 14200.83 14289.53 8141.10 8169.63 8115.96 8160.21
12 10846.54 10967.28 10813.79 10957.13 14287.06 14446.09 14243.91 14432.72 8159.92 8244.34 8140.01 8243.97
13 10876.19 10876.19 10709.14 10713.07 14326.21 14326.21 14106.17 14111.35 8244.41 8244.41 8126.88 8146.57
14                        
15                        
16 10705.52 10721.71 10535.53 10573.92 14101.40 14122.73 13877.49 13928.06 8151.16 8151.16 8065.92 8077.59
17 10557.23 10677.74 10526.26 10537.43 13906.16 14064.90 13865.36 13880.07 8069.83 8084.16 7999.54 8019.40
18 10561.94 10639.77 10535.76 10584.27 13912.54 14015.06 13878.06 13941.96 8028.71 8073.78 8026.01 8044.37
19 10483.50 10673.96 10460.20 10649.03 13809.26 14060.14 13778.56 14027.30 8042.78 8042.78 7938.73 7987.95
20 10631.44 10731.08 10618.79 10646.62 14004.19 14135.43 13987.53 14024.18 7998.27 8035.16 7964.30 7992.35
21                        
22                        
23 10650.58 10708.82 10527.15 10537.40 14029.39 14106.12 13866.81 13880.32 7986.39 8028.64 7949.29 7964.98
24 10548.15 10673.34 10548.15 10671.43 13894.47 14059.38 13894.47 14056.86 7961.92 7997.95 7953.30 7995.23
25 10675.73 10677.65 10544.88 10603.10 14062.80 14065.33 13890.44 13967.13 7995.23 8001.32 7949.43 7976.58
26 10586.96 10692.89 10570.09 10673.97 13945.87 14085.40 13923.64 14060.48 7976.58 7996.16 7957.46 7978.76
27 10679.34 10780.53 10632.53 10659.98 14067.71 14201.01 14006.04 14042.20 7979.25 8004.84 7964.58 7984.93
28                        
29                        
30 10644.15 10726.66 10632.74 10671.16 14023.83 14132.54 14008.80 14059.41 7985.06 8007.84 7950.26 7972.49
31 10668.17 10678.77 L  10414.61 10414.61 14055.56 14069.53 L  13721.50 13721.50 7970.15 8017.55 7955.79 7977.14
2024
最高 11864.11 11864.11 11210.95 11495.10 15602.68 15602.68 14759.94 15117.39 8971.79 8993.89 8404.30 8438.74
最低 7886.32 8017.38 7683.63 7964.71 10169.45 10537.53 9908.08 10270.54 6513.40 6642.55 6479.53 6503.99
1995~2024
最高 19554.58 19600.03 19203.11 19531.16 21165.32 21199.21 20861.62 21066.92 9460.45 9590.59 9359.32 9463.10
最低 929.89 934.07 924.34 930.06 1001.71 1006.92 995.42 1002.43 333.10 338.94 323.20 333.10