深证综合指数
SZSE COMPOSITE INDEX - (2024.12)
  深证综合指数 深证A股指数 深证B股指数
12 月 SZSE Composite Index SZSE A Share Index SZSE B Share Index
Dec. 04/03/1991=100 04/03/1991=100 02/28/1992=100
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
  Open High low Close Open High low Close Open High low Close
1                        
2 2015.42 2055.17 2015.07 2052.44 2108.23 2149.85 2107.87 2147.00 1209.52 1217.87 1208.59 1214.91
3 2053.24 2059.07 2032.08 2049.47 2147.84 2153.94 2125.68 2143.88 1215.41 1220.63 L  1207.74 1220.01
4 2045.18 2050.71 2015.20 2024.41 2139.38 2145.18 2107.98 2117.62 1220.18 1224.58 1215.23 1222.77
5 2017.06 2043.61 2017.06 2039.31 2109.91 2137.73 2109.91 2133.22 1224.05 1226.90 1219.42 1223.15
6 2041.17 2074.77 2031.39 2064.65 2135.17 2170.36 2124.93 2159.75 1221.40 1229.84 1218.88 1229.50
7                        
8                        
9 2062.53 2071.29 2042.31 2057.32 2157.53 2166.70 2136.35 2152.07 1230.16 1234.84 1228.95 1234.79
10 2126.31 H  2128.86 2071.44 2075.17 2224.28 H  2226.93 2166.85 2170.75 1257.83 H  1269.35 1236.47 1238.32
11 2067.13 2092.21 2067.03 2090.92 2162.33 2188.59 2162.22 2187.23 1240.30 1244.98 1237.72 1244.98
12 2090.72 2113.71 2082.25 2112.90 2187.02 2211.08 2178.14 2210.23 1245.01 1256.20 1241.85 1256.20
13 2097.69 2099.35 2069.70 2070.42 2194.30 2196.06 2165.02 2165.77 1256.31 1256.31 1238.60 1241.42
14                        
15                        
16 2070.02 2073.89 2040.32 2049.10 2165.35 2169.41 2134.26 2143.45 1241.88 1241.88 1230.33 1232.85
17 2043.80 2049.81 2011.45 2013.78 2137.91 2144.20 2104.04 2106.49 1231.95 1232.76 1219.08 1222.04
18 2016.62 2038.16 2006.24 2025.53 2109.45 2132.01 2098.58 2118.78 1222.60 1229.84 1222.60 1226.72
19 2004.41 2037.84 2001.34 2032.85 2096.65 2131.71 2093.46 2126.46 1226.34 1226.34 1214.01 1221.60
20 2029.17 2057.36 2028.72 2041.89 2122.60 2152.14 2122.13 2135.94 1222.21 1226.76 1217.30 1220.79
21                        
22                        
23 2040.27 2043.26 1992.25 1995.10 2134.23 2137.37 2083.95 2086.93 1220.58 1223.93 1210.65 1213.14
24 1997.77 2018.12 1990.58 2018.12 2089.73 2111.04 2082.20 2111.04 1212.55 1217.53 1212.25 1217.53
25 2016.18 2016.76 1979.13 1994.08 2109.01 2109.61 2070.22 2085.87 1217.64 1218.28 1208.59 1212.02
26 1990.23 2016.80 1989.42 2010.96 2081.84 2109.67 2080.99 2103.55 1212.02 1215.87 1210.54 1214.82
27 2011.79 2037.02 2006.03 2014.96 2104.42 2130.84 2098.38 2107.73 1214.92 1220.36 1214.92 1217.70
28                        
29                        
30 2010.87 2019.44 1997.43 2008.49 2103.44 2112.42 2089.37 2100.95 1217.71 1219.34 1211.24 1214.59
31 2008.68 2011.49 L  1957.42 1957.42 2101.16 2104.10 L  2047.46 2047.46 1214.32 1219.32 1209.55 1213.03
2024
最高 2176.47 2176.47 2096.59 2133.57 2276.57 2276.57 2193.09 2231.82 1353.03 1357.02 1284.38 1290.63
最低 1411.30 1478.69 1391.32 1433.10 1475.94 1546.53 1455.02 1498.79 977.95 997.04 970.27 977.63
1991~2024
最高 3151.15 3156.96 3110.03 3140.66 3298.56 3304.69 3255.40 3287.57 1606.53 1615.67 1589.03 1607.25
最低 45.66 45.66 45.66 45.66 95.26 95.83 93.35 95.26 41.57 42.91 41.26 41.56