每日总成交金额
DAILY TOTAL TURNOVER VALUE - (2024.12)
  总成交金额 股票成交金额 基金成交金额 债券成交金额 期权成交金额 优先股成交金额
日期 Total Turnover Stocks Turnover Funds Turnover Bonds Turnover Options Turnover Preferred Stock Turnover
Date 人民币元 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例
  RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan
1
2 1,453,990,899,439 1,078,266,515,359 74.16 50,984,889,812 3.51 323,737,918,751 22.27 1,001,575,517 0.07 0 0.00
3 1,405,347,525,079 1,032,145,232,269 73.44 47,165,241,926 3.36 325,245,984,534 23.14 791,066,350 0.06 0 0.00
4 1,378,965,792,850 1,010,087,292,289 73.25 43,436,346,566 3.15 324,658,809,528 23.54 759,894,606 0.06 23,449,860 0.00
5 1,276,987,324,790 933,705,176,594 73.12 38,861,105,439 3.04 303,755,524,015 23.79 665,518,741 0.05 0 0.00
6 1,450,831,190,184 1,103,445,588,292 76.06 56,296,013,405 3.88 289,959,979,800 19.99 1,129,608,687 0.08 0 0.00
7
8
9 1,355,124,413,793 986,055,821,421 72.76 44,048,213,982 3.25 324,215,498,656 23.93 745,119,684 0.05 59,760,050 0.00
10 1,738,316,924,819 1,340,600,570,309 77.12 73,183,159,324 4.21 323,079,475,972 18.59 1,400,839,214 0.08 52,880,000 0.00
11 1,445,798,036,864 1,084,770,580,634 75.03 46,345,641,343 3.21 314,032,209,944 21.72 576,387,168 0.04 73,217,775 0.01
12 1,485,253,793,580 1,133,834,222,124 76.34 51,217,861,714 3.45 299,418,014,344 20.16 725,425,573 0.05 58,269,825 0.00
13 1,563,659,061,042 1,220,530,631,738 78.06 57,479,829,075 3.68 284,830,731,094 18.22 817,869,135 0.05 0 0.00
14
15
16 1,397,910,174,177 1,024,961,267,644 73.32 47,276,820,084 3.38 325,069,279,974 23.25 602,806,475 0.04 0 0.00
17 1,286,000,399,832 926,724,249,548 72.06 54,278,540,489 4.22 304,184,137,815 23.65 713,187,211 0.06 100,284,770 0.01
18 1,187,942,883,700 821,468,935,460 69.15 46,031,193,188 3.87 319,875,677,982 26.93 567,077,070 0.05 0 0.00
19 1,247,382,810,402 886,709,320,978 71.09 52,696,040,984 4.22 307,249,291,030 24.63 691,097,910 0.06 37,059,500 0.00
20 1,263,641,859,960 919,036,798,150 72.73 52,318,882,710 4.14 291,716,430,625 23.09 569,748,474 0.05 0 0.00
21
22
23 1,274,977,504,938 908,506,720,717 71.26 53,111,759,686 4.17 312,721,730,754 24.53 619,278,881 0.05 18,014,900 0.00
24 1,136,812,053,889 779,317,442,895 68.55 53,065,851,500 4.67 303,820,805,444 26.73 607,954,050 0.05 0 0.00
25 1,112,266,665,199 760,073,805,479 68.34 46,070,433,166 4.14 305,499,699,789 27.47 622,726,765 0.06 0 0.00
26 1,113,455,906,605 756,005,726,619 67.90 49,674,778,471 4.46 307,373,156,998 27.61 402,244,517 0.04 0 0.00
27 1,198,856,169,983 848,741,219,500 70.80 57,190,214,943 4.77 292,335,760,081 24.38 588,975,459 0.05 0 0.00
28
29
30 1,123,925,849,007 755,172,874,330 67.19 51,753,876,101 4.60 316,474,209,698 28.16 419,028,878 0.04 105,860,000 0.01
31 1,133,250,322,689 783,521,194,142 69.14 58,292,793,662 5.14 290,703,604,820 25.65 732,730,066 0.06 0 0.00
12月, Dec.
总计 29,030,697,562,823 21,093,681,186,493 1,130,779,487,570 6,789,957,931,647 15,750,160,433 528,796,680
平均 1,319,577,161,946 958,803,690,295 51,399,067,617 308,634,451,439 715,916,383 24,036,213
2024年
总计 222,089,801,218,724 146,737,969,962,292 8,246,713,110,954 66,894,914,276,773 205,002,489,915 5,201,378,790
平均 917,726,451,317 606,355,247,778 34,077,326,905 276,425,265,607 847,117,727 21,493,301