上市证券
LISTED SECURITIES - (2024.12)
  上市数目 市价总值 流通市值
2024年12月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of December ,2024 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,886 33,041,153,127,841 28,123,766,070,982
 主板A股  MB A-shares 1,482 20,535,857,031,458 18,476,897,222,986
 主板B股  MB B-shares 39 51,223,842,141 51,086,572,442
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,365 12,454,072,254,242 9,595,782,275,553
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 737 1,089,138,426,545 1,059,978,891,403
 ETFs  ETFs 426 1,002,414,004,960 1,002,414,004,960
 LOFs  LOFs 290 34,254,657,185 34,254,657,185
 封闭基金  Close-end 1 1,679,490,289 1,679,490,289
 基础设施基金  REITs 20 50,790,274,112 21,630,738,969
债券 Bonds 15,585 82,658,881,038,359 3,293,425,483,647
 债券现券  Cash 14,338 82,246,770,926,572 2,881,315,371,860
 债券回购  Repurchase 9 0 0
 ABS  ABS 1,238 412,110,111,788 412,110,111,788
期权 Options 556 - -
优先股 Preferred Stock 5 38,357,516,000 38,357,516,000
合计 Total 19,769 116,827,530,108,746 32,515,527,962,032



  上市数目 市价总值 流通市值
2023年12月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of December ,2023 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,879 31,000,347,879,085 25,664,373,730,632
 主板A股  MB A-shares 1,505 19,578,982,093,358 17,410,323,050,276
 主板B股  MB B-shares 41 47,974,262,033 47,816,219,123
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,333 11,373,391,523,694 8,206,234,461,232
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 654 541,434,228,792 533,175,272,325
 ETFs  ETFs 350 487,711,891,497 487,711,891,497
 LOFs  LOFs 294 31,796,914,872 31,796,914,872
 封闭基金  Close-end 1 1,626,041,160 1,626,041,160
 基础设施基金  REITs 9 20,299,381,263 12,040,424,796
债券 Bonds 13,959 69,943,845,885,030 3,138,674,634,090
 债券现券  Cash 12,738 69,536,904,903,557 2,731,733,652,617
 债券回购  Repurchase 9 0 0
 ABS  ABS 1,212 406,940,981,473 406,940,981,473
期权 Options 418 - -
优先股 Preferred Stock 5 37,874,701,000 37,874,701,000
合计 Total 17,915 101,523,502,693,907 29,374,098,338,046