省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
广东省 | 18 | 7444.79 | 7 | 4849.12 | 1 | 1191.93 | 10 | 1403.75 | ||||||||
湖南省 | 2 | 3853.88 | 1 | 20.42 | 1 | 3833.46 | ||||||||||
山东省 | 6 | 1097.53 | 2 | 51.73 | 4 | 1045.80 | ||||||||||
湖北省 | 2 | 545.07 | 1 | 528.12 | 1 | 16.95 | ||||||||||
河南省 | 1 | 500.00 | 1 | 500.00 | ||||||||||||
甘肃省 | 1 | 443.33 | 1 | 443.33 | ||||||||||||
浙江省 | 7 | 435.39 | 7 | 435.39 | ||||||||||||
江苏省 | 9 | 394.09 | 1 | 284.17 | 8 | 109.91 | ||||||||||
北京市 | 2 | 362.23 | 1 | 360.00 | 1 | 2.23 | ||||||||||
福建省 | 5 | 293.35 | 5 | 293.35 | ||||||||||||
四川省 | 4 | 101.70 | 4 | 101.70 | ||||||||||||
陕西省 | 1 | 43.38 | 1 | 43.38 | ||||||||||||
江西省 | 3 | 29.93 | 1 | 16.68 | 2 | 13.25 | ||||||||||
河北省 | 3 | 25.79 | 3 | 25.79 | ||||||||||||
辽宁省 | 1 | 22.17 | 1 | 22.17 | ||||||||||||
新疆维吾尔自治区 | 1 | 4.26 | 1 | 4.26 | ||||||||||||
重庆市 | 1 | 2.38 | 1 | 2.38 | ||||||||||||
上海市 | 1 | 0.47 | 1 | 0.47 | ||||||||||||
合计 | 68 | 15599.75 | 14 | 6082.12 | 2 | 1720.05 | 52 | 7797.57 |
省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
广东省 | 94 | 32046.18 | 1 | 737.29 | 29 | 18148.59 | 10 | 6432.87 | 54 | 6727.44 | ||||||
北京市 | 23 | 8904.40 | 6 | 5731.14 | 1 | 499.70 | 16 | 2673.56 | ||||||||
江苏省 | 53 | 7953.08 | 10 | 2388.92 | 5 | 2822.67 | 38 | 2741.48 | ||||||||
湖南省 | 11 | 7826.78 | 6 | 3830.37 | 5 | 3996.41 | ||||||||||
浙江省 | 40 | 7429.82 | 12 | 4790.23 | 5 | 1875.55 | 23 | 764.04 | ||||||||
四川省 | 15 | 6023.25 | 5 | 4966.67 | 2 | 873.24 | 8 | 183.34 | ||||||||
陕西省 | 4 | 5572.65 | 1 | 900.00 | 1 | 1629.27 | 2 | 3043.38 | ||||||||
广西壮族自治区 | 2 | 3631.13 | 2 | 3631.13 | ||||||||||||
福建省 | 14 | 3209.05 | 3 | 58.47 | 3 | 2092.65 | 8 | 1057.92 | ||||||||
山东省 | 16 | 3174.75 | 1 | 849.00 | 5 | 583.78 | 10 | 1741.97 | ||||||||
湖北省 | 9 | 3167.55 | 1 | 806.55 | 4 | 1771.15 | 1 | 528.12 | 3 | 61.73 | ||||||
河南省 | 11 | 2783.19 | 1 | 608.00 | 4 | 1968.42 | 6 | 206.77 | ||||||||
安徽省 | 7 | 2693.80 | 2 | 913.04 | 3 | 1383.59 | 1 | 375.26 | 1 | 21.92 | ||||||
河北省 | 12 | 2579.11 | 3 | 89.47 | 4 | 2381.08 | 5 | 108.57 | ||||||||
吉林省 | 2 | 2179.71 | 2 | 2179.71 | ||||||||||||
天津市 | 2 | 1800.87 | 1 | 1800.00 | 1 | 0.87 | ||||||||||
重庆市 | 5 | 1722.10 | 3 | 1047.22 | 1 | 664.07 | 1 | 10.81 | ||||||||
贵州省 | 3 | 733.42 | 2 | 679.97 | 1 | 53.45 | ||||||||||
上海市 | 9 | 484.95 | 1 | 9.26 | 8 | 475.70 | ||||||||||
甘肃省 | 1 | 450.53 | 1 | 450.53 | ||||||||||||
西藏自治区 | 3 | 128.91 | 1 | 80.94 | 2 | 47.97 | ||||||||||
辽宁省 | 2 | 114.00 | 2 | 114.00 | ||||||||||||
黑龙江省 | 2 | 107.82 | 1 | 103.21 | 1 | 4.61 | ||||||||||
内蒙古自治区 | 2 | 82.31 | 1 | 28.44 | 1 | 53.87 | ||||||||||
江西省 | 6 | 45.58 | 1 | 16.68 | 5 | 28.90 | ||||||||||
山西省 | 1 | 33.35 | 1 | 33.35 | ||||||||||||
新疆维吾尔自治区 | 3 | 25.49 | 1 | 0.97 | 2 | 24.52 | ||||||||||
海南省 | 2 | 22.91 | 1 | 6.98 | 1 | 15.94 | ||||||||||
合计 | 354 | 104926.70 | 6 | 3913.88 | 108 | 56195.30 | 34 | 20174.48 | 206 | 24643.05 |
注: 发行集资以上市日为准 配股集资以配股上市日为准
Note: IPO Funds Raised is based on the listing day. Rts Funds Raised is based on the listing day of rights issues.