升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2024.11)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Oct. Closing元(Yuan) |
本月收市价Nov. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 000833 | 粤桂股份 | Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co., Ltd. | 5.900 | 17.050 | | 188.98 |
2 | 300822 | 贝仕达克 | SHENZHEN BESTEK TECHNOLOGY CO.,LTD | 12.530 | 34.200 | | 172.95 |
3 | 002103 | 广博股份 | GUANGBO GROUP STOCK CO.,LTD. | 6.130 | 15.520 | | 153.18 |
4 | 300561 | 汇金科技 | SGSG Science&Technology Co., Ltd. Zhuhai | 19.590 | 48.130 | | 145.69 |
5 | 301633 | 港迪技术 | Wuhan Guide Technology Co., Ltd. | 37.940 | 92.390 | | 143.52 |
6 | 300377 | 赢时胜 | SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD | 15.960 | 37.440 | | 134.59 |
7 | 300607 | 拓斯达 | Guangdong Topstar Technology Co.,Ltd | 13.040 | 29.500 | | 126.23 |
8 | 300220 | 金运激光 | Wuhan Golden Laser Co., Ltd. | 9.560 | 20.760 | | 117.16 |
9 | 002862 | 实丰文化 | Shifeng Cultural Development Co., Ltd. | 18.060 | 37.480 | | 107.53 |
10 | 301066 | 万事利 | Hangzhou Wensli Silk Culture Co.,Ltd. | 10.200 | 19.900 | | 95.10 |
11 | 002095 | 生 意 宝 | Zhejiang NetSun Co.,Ltd. | 15.010 | 29.230 | | 94.74 |
12 | 002820 | 桂发祥 | Tianjin Guifaxiang 18th Street Mahua Food Co., | 8.210 | 15.880 | | 93.42 |
13 | 002131 | 利欧股份 | LEO GROUP CO.,LTD. | 1.930 | 3.670 | | 90.16 |
14 | 002467 | 二六三 | Net263 Ltd. | 4.280 | 8.130 | | 89.95 |
15 | 301011 | 华立科技 | Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limite | 20.480 | 38.200 | | 86.52 |
16 | 301631 | 壹连科技 | Shenzhen Uniconn Technology Co., Ltd. | 72.990 | 134.430 | | 84.18 |
17 | 300173 | 福能东方 | Funeng Oriental Equipment Technology Co., Ltd | 4.610 | 8.440 | | 83.08 |
18 | 000716 | 黑芝麻 | NANFANG BLACK SESAME GR0UP CO.,LTD | 4.440 | 8.070 | | 81.76 |
19 | 001229 | 魅视科技 | Guangdong AVCiT Technology Holding Co., Ltd. | 26.370 | 47.730 | | 81.00 |
20 | 300127 | 银河磁体 | Chengdu Galaxy Magnets Co.,Ltd. | 18.230 | 31.410 | | 72.30 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |