深证成份指数
SZSE COMPONENT INDEX - (2024.11)
  深证成份指数 深证成份全收益指数 深证成份B股指数
11 月 Shenzhen Index Shenzhen TRI SZSE Component B
Nov. 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
  Open High low Close Open High low Close Open High low Close
1 10563.84 10629.81 10417.98 10455.50 13902.08 13988.90 13710.13 13759.51 7967.96 8013.74 7938.22 7990.10
2                        
3                        
4 10457.89 10663.10 10457.89 10663.10 13762.66 14032.71 13762.66 14032.71 8007.49 8089.76 7995.89 8089.76
5 10653.20 11030.62 10609.81 11006.94 14019.68 14516.37 13962.59 14485.21 8088.52 8199.07 8068.81 8193.95
6 11024.00 11177.69 10896.32 10968.14 14507.66 14709.91 14339.64 14434.15 8210.52 8220.11 8140.12 8183.71
7 10852.12 11235.92 10839.94 11235.92 14286.33 14791.58 14270.30 14791.58 8173.06 8330.23 8146.26 8330.23
8 11374.20 11410.98 11135.33 11161.70 14974.84 15023.26 14660.35 14695.08 8375.86 8401.41 8170.10 8228.15
9                        
10                        
11 11087.41 11390.48 11071.65 11388.57 14597.27 14996.27 14576.52 14993.76 8279.84 8347.99 8257.99 8345.69
12 11430.22 H  11560.35 11210.95 11314.46 15048.62 H  15219.95 14759.94 14896.21 8443.91 8489.42 8315.48 8342.92
13 11231.73 11380.50 11143.34 11359.29 14787.29 14983.15 14670.92 14955.23 8428.01 8453.97 8404.30 8429.36
14 11333.40 11335.36 11023.74 11037.78 14921.15 14923.73 14513.46 14531.95 8554.20 H  8555.16 8281.68 8281.68
15 10983.54 11065.42 10748.97 10748.97 14460.53 14568.33 14151.71 14151.71 8289.49 8330.03 8247.59 8254.02
16                        
17                        
18 10774.44 10816.51 10478.27 10544.02 14186.97 14242.36 13796.99 13883.57 8276.03 8357.81 8217.37 8229.62
19 10559.33 10748.60 10427.94 10743.84 13904.01 14153.24 13731.01 14146.98 8227.94 8267.20 8087.74 8195.64
20 10709.92 10875.45 10692.56 10827.19 14102.31 14320.27 14079.45 14256.72 8193.61 8238.95 8142.70 8226.60
21 10787.93 10867.41 10739.28 10819.88 14205.64 14310.30 14141.58 14247.71 8226.80 8250.81 8175.55 8233.95
22 10785.52 10836.69 10438.72 10438.72 14202.57 14269.96 13745.90 13745.90 8233.95 8248.40 8075.83 8104.81
23                        
24                        
25 10462.44 10505.24 10282.50 10420.52 13778.26 13834.63 13541.29 13723.06 8111.14 8118.33 7875.58 7906.69
26 10387.00 10480.96 10330.45 10333.23 13678.94 13802.66 13604.46 13608.11 7905.78 7970.01 7859.47 7873.50
27 10284.72 10566.10 L  10202.23 10566.10 13544.23 13914.79 L  13435.59 13914.79 7870.99 7894.16 L  7775.79 7876.17
28 10560.41 10581.59 10416.33 10432.54 13907.93 13935.83 13718.18 13739.53 7907.02 7909.37 7828.64 7836.28
29 10406.08 10727.08 10406.08 10611.72 13705.27 14128.04 13705.27 13976.11 7862.39 7953.23 7838.97 7927.81
30                        
2024
最高 11864.11 11864.11 11210.95 11495.10 15602.68 15602.68 14759.94 15117.39 8971.79 8993.89 8404.30 8438.74
最低 7886.32 8017.38 7683.63 7964.71 10169.45 10537.53 9908.08 10270.54 6513.40 6642.55 6479.53 6503.99
1995~2024
最高 19554.58 19600.03 19203.11 19531.16 21165.32 21199.21 20861.62 21066.92 9460.45 9590.59 9359.32 9463.10
最低 929.89 934.07 924.34 930.06 1001.71 1006.92 995.42 1002.43 333.10 338.94 323.20 333.10