深证综合指数
SZSE COMPOSITE INDEX - (2024.11)
  深证综合指数 深证A股指数 深证B股指数
11 月 SZSE Composite Index SZSE A Share Index SZSE B Share Index
Nov. 04/03/1991=100 04/03/1991=100 02/28/1992=100
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
  Open High low Close Open High low Close Open High low Close
1 1986.08 1995.71 1940.93 1945.84 2077.42 2087.51 2030.14 2035.28 1238.31 1239.77 1229.20 1233.03
2                        
3                        
4 1942.90 1984.22 1942.90 1984.22 2032.20 2075.45 2032.20 2075.45 1233.47 1245.32 1231.31 1245.32
5 1983.70 2050.41 1978.60 2047.77 2074.91 2144.75 2069.56 2141.98 1245.57 1264.94 1243.32 1264.66
6 2052.75 2079.85 2036.51 2049.78 2147.19 2175.57 2130.20 2144.09 1266.14 1269.05 1256.92 1263.00
7 2032.13 2100.71 2028.94 2100.71 2125.60 2197.39 2122.26 2197.39 1261.27 1284.11 1258.22 1284.11
8 2124.20 2131.93 2089.33 2094.69 2221.98 2230.07 2185.51 2191.12 1289.51 1293.13 1263.33 1270.85
9                        
10                        
11 2083.09 2133.62 2081.35 2133.57 2178.95 2231.87 2177.12 2231.82 1275.41 1284.54 1272.17 1284.54
12 2138.79 H  2155.99 2096.59 2116.33 2237.25 H  2255.25 2193.09 2213.75 1294.04 H  1304.73 1277.40 1282.77
13 2101.73 2120.83 2078.09 2119.77 2198.44 2218.46 2173.68 2217.34 1290.78 1292.91 1284.38 1290.63
14 2114.61 2116.24 2057.70 2060.23 2211.90 2213.65 2152.38 2155.04 1302.98 1303.36 1262.25 1262.76
15 2050.43 2070.25 2010.61 2010.61 2144.77 2165.53 2103.07 2103.07 1263.21 1268.00 1257.76 1258.54
16                        
17                        
18 2016.91 2025.66 1954.59 1966.78 2109.66 2118.82 2044.39 2057.16 1261.41 1272.86 1253.92 1255.49
19 1968.62 2009.86 1949.96 2009.86 2059.08 2102.30 2039.58 2102.30 1254.88 1259.51 1235.45 1252.43
20 2003.84 2043.59 2000.56 2037.66 2096.00 2137.63 2092.56 2131.41 1250.18 1257.21 1244.62 1256.06
21 2032.12 2047.37 2021.35 2039.01 2125.61 2141.59 2114.33 2132.83 1254.21 1255.06 1247.36 1253.74
22 2032.55 2042.13 1966.82 1966.91 2126.06 2136.10 2057.27 2057.36 1253.55 1253.64 1224.59 1228.83
23                        
24                        
25 1971.09 1980.57 1943.89 1974.89 2061.74 2071.67 2033.32 2065.78 1228.28 1228.98 1198.69 1205.22
26 1968.88 1986.36 1955.34 1956.14 2059.49 2077.78 2045.32 2046.15 1203.81 1213.34 1197.67 1199.73
27 1944.65 1996.71 L  1923.08 1996.71 2034.12 2088.65 L  2011.55 2088.65 1199.08 1202.78 L  1186.14 1200.96
28 1996.74 2006.39 1980.67 1983.79 2088.67 2098.79 2071.86 2075.13 1205.06 1206.40 1196.69 1198.00
29 1978.24 2034.72 1975.33 2016.94 2069.31 2128.44 2066.26 2109.82 1200.67 1213.43 1197.84 1211.04
30                        
2024
最高 2176.47 2176.47 2096.59 2133.57 2276.57 2276.57 2193.09 2231.82 1353.03 1357.02 1284.38 1290.63
最低 1411.30 1478.69 1391.32 1433.10 1475.94 1546.53 1455.02 1498.79 977.95 997.04 970.27 977.63
1991~2024
最高 3151.15 3156.96 3110.03 3140.66 3298.56 3304.69 3255.40 3287.57 1606.53 1615.67 1589.03 1607.25
最低 45.66 45.66 45.66 45.66 95.26 95.83 93.35 95.26 41.57 42.91 41.26 41.56