每日总成交金额
DAILY TOTAL TURNOVER VALUE - (2024.11)
  总成交金额 股票成交金额 基金成交金额 债券成交金额 期权成交金额 优先股成交金额
日期 Total Turnover Stocks Turnover Funds Turnover Bonds Turnover Options Turnover Preferred Stock Turnover
Date 人民币元 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例
  RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan
1 1,671,243,180,388 1,352,569,153,653 80.93 46,368,890,307 2.77 271,125,061,896 16.22 1,180,074,532 0.07 0 0.00
2
3
4 1,321,853,506,107 1,002,232,062,021 75.82 39,001,412,852 2.95 279,737,273,509 21.16 882,757,726 0.07 0 0.00
5 1,749,114,317,163 1,375,268,542,324 78.63 70,927,680,018 4.06 300,869,192,686 17.20 2,048,902,135 0.12 0 0.00
6 1,905,975,668,652 1,536,796,923,846 80.63 74,929,614,436 3.93 292,270,517,593 15.33 1,978,612,777 0.10 0 0.00
7 1,823,341,333,311 1,457,679,931,824 79.95 73,014,184,684 4.00 291,102,963,330 15.97 1,544,253,474 0.08 0 0.00
8 1,923,739,469,923 1,574,209,167,864 81.83 69,860,012,866 3.63 277,973,888,031 14.45 1,696,401,162 0.09 0 0.00
9
10
11 1,845,408,592,494 1,484,814,731,649 80.46 60,813,511,664 3.30 298,521,043,788 16.18 1,259,305,393 0.07 0 0.00
12 1,892,889,182,556 1,512,254,723,067 79.89 70,459,989,876 3.72 308,486,918,145 16.30 1,521,087,468 0.08 166,464,000 0.01
13 1,524,238,304,333 1,180,754,045,099 77.47 54,704,806,639 3.59 287,661,488,081 18.87 1,117,964,513 0.07 0 0.00
14 1,411,636,145,814 1,076,539,047,086 76.26 49,767,716,496 3.53 284,411,738,849 20.15 917,643,383 0.07 0 0.00
15 1,429,188,981,270 1,081,076,259,813 75.64 54,137,846,257 3.79 292,821,210,209 20.49 1,153,664,992 0.08 0 0.00
16
17
18 1,367,366,644,977 1,002,333,693,301 73.30 53,196,636,964 3.89 310,487,841,632 22.71 1,348,473,079 0.10 0 0.00
19 1,269,533,389,983 907,517,186,554 71.48 51,040,205,602 4.02 309,505,399,180 24.38 1,344,106,647 0.11 126,492,000 0.01
20 1,348,234,234,452 987,492,914,133 73.24 47,600,583,688 3.53 311,777,167,605 23.12 1,008,349,325 0.07 355,219,700 0.03
21 1,328,580,561,973 997,355,997,518 75.07 40,212,778,171 3.03 290,259,144,380 21.85 752,641,904 0.06 0 0.00
22 1,415,571,202,448 1,082,445,825,576 76.47 48,904,442,095 3.45 283,012,627,839 19.99 1,023,738,739 0.07 184,568,200 0.01
23
24
25 1,253,703,832,779 894,151,552,092 71.32 46,069,575,935 3.67 312,404,154,646 24.92 1,078,550,106 0.09 0 0.00
26 1,133,044,029,531 796,735,226,478 70.32 38,044,851,855 3.36 297,495,261,368 26.26 768,689,830 0.07 0 0.00
27 1,235,428,635,622 887,699,424,058 71.85 48,327,181,854 3.91 298,051,078,455 24.13 1,274,312,655 0.10 76,638,600 0.01
28 1,262,031,442,051 933,127,723,259 73.94 42,488,429,834 3.37 285,511,041,606 22.62 828,721,752 0.07 75,525,600 0.01
29 1,384,407,522,251 1,045,218,172,743 75.50 57,232,957,396 4.13 280,503,345,078 20.26 1,453,047,034 0.10 0 0.00
30
11月, Nov.
总计 31,496,530,178,078 24,168,272,303,958 1,137,103,309,489 6,163,988,357,906 26,181,298,625 984,908,100
平均 1,499,834,770,385 1,150,870,109,712 54,147,776,642 293,523,255,138 1,246,728,506 46,900,386
2024年
总计 193,059,103,655,901 125,644,288,775,800 7,115,933,623,384 60,104,956,345,126 189,252,329,482 4,672,582,110
平均 877,541,380,254 571,110,403,526 32,345,152,834 273,204,347,023 860,237,861 21,239,010