上市证券
LISTED SECURITIES - (2024.11)
  上市数目 市价总值 流通市值
2024年11月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of November ,2024 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,881 33,865,146,509,760 28,879,751,118,551
 主板A股  MB A-shares 1,481 20,815,659,052,399 18,794,378,231,119
 主板B股  MB B-shares 39 51,081,154,331 50,943,777,961
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,361 12,998,406,303,030 10,034,429,109,471
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 729 1,037,857,523,040 1,012,263,758,060
 ETFs  ETFs 420 956,642,294,978 956,642,294,978
 LOFs  LOFs 290 33,875,694,460 33,875,694,460
 封闭基金  Close-end 1 1,652,636,009 1,652,636,009
 基础设施基金  REITs 18 45,686,897,593 20,093,132,612
债券 Bonds 15,390 80,581,025,746,815 3,225,694,391,429
 债券现券  Cash 14,158 80,177,402,878,493 2,822,071,523,107
 债券回购  Repurchase 9 0 0
 ABS  ABS 1,223 403,622,868,322 403,622,868,322
期权 Options 636 - -
优先股 Preferred Stock 5 38,065,421,000 38,065,421,000
合计 Total 19,641 115,522,095,200,616 33,155,774,689,039



  上市数目 市价总值 流通市值
2023年11月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of November ,2023 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,870 31,626,496,710,135 26,160,462,470,456
 主板A股  MB A-shares 1,503 20,005,654,975,476 17,798,169,690,815
 主板B股  MB B-shares 41 47,972,012,932 47,814,000,323
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,326 11,572,869,721,726 8,314,478,779,319
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 644 521,844,253,157 512,825,936,829
 ETFs  ETFs 340 467,728,734,053 467,728,734,053
 LOFs  LOFs 294 32,325,627,217 32,325,627,217
 封闭基金  Close-end 1 1,626,557,242 1,626,557,242
 基础设施基金  REITs 9 20,163,334,644 11,145,018,316
债券 Bonds 13,882 68,826,474,090,690 3,119,563,051,828
 债券现券  Cash 12,672 68,412,362,197,257 2,705,451,158,395
 债券回购  Repurchase 9 0 0
 ABS  ABS 1,201 414,111,893,432 414,111,893,432
期权 Options 428 - -
优先股 Preferred Stock 5 37,750,701,000 37,750,701,000
合计 Total 17,829 101,012,565,754,982 29,830,602,160,113