深证综合指数
SZSE COMPOSITE INDEX - (2024.10)
  深证综合指数 深证A股指数 深证B股指数
10 月 SZSE Composite Index SZSE A Share Index SZSE B Share Index
Oct. 04/03/1991=100 04/03/1991=100 02/28/1992=100
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
  Open High low Close Open High low Close Open High low Close
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8 2176.47 H  2176.47 1975.31 2098.77 2276.57 H  2276.57 2066.09 2195.37 1353.03 H  1357.02 1254.61 1279.00
9 2033.89 2050.02 1914.58 1917.31 2127.46 2144.37 2002.60 2005.44 1254.49 1254.49 1202.75 1213.43
10 1931.03 1972.49 1879.48 1910.27 2019.79 2063.17 1965.80 1998.03 1218.08 1251.11 1211.70 1226.82
11 1892.84 1893.88 L  1812.76 1834.94 1979.77 1980.85 L  1895.93 1919.16 1226.83 1227.77 1204.32 1207.91
12                        
13                        
14 1845.86 1892.88 1818.83 1890.24 1930.58 1979.81 1902.27 1977.04 1214.32 1228.67 1208.85 1226.40
15 1880.84 1912.05 1850.50 1850.50 1967.20 1999.90 1935.45 1935.45 1226.33 1226.33 1210.33 1212.16
16 1821.11 1866.25 1820.67 1842.16 1904.66 1951.94 1904.21 1926.71 1209.55 1218.14 1204.66 1212.78
17 1854.37 1871.43 1831.12 1831.88 1939.50 1957.36 1915.17 1915.96 1213.56 1221.16 1204.02 1207.30
18 1826.61 1948.24 1824.98 1906.86 1910.44 2037.78 1908.74 1994.45 1206.09 1240.01 L  1202.09 1232.20
19                        
20                        
21 1920.18 1962.36 1906.95 1936.97 2008.39 2052.56 1994.54 2025.97 1234.79 1242.13 1229.29 1237.96
22 1936.19 1965.24 1927.26 1953.64 2025.16 2055.56 2015.80 2043.40 1238.96 1253.42 1236.53 1253.42
23 1949.78 1982.79 1941.34 1956.56 2039.35 2073.92 2030.51 2046.45 1255.23 1259.82 1247.12 1253.39
24 1945.82 1951.23 1930.88 1938.81 2035.21 2040.90 2019.60 2027.92 1250.64 1250.76 1229.33 1231.96
25 1944.30 1990.27 1944.03 1974.65 2033.66 2081.79 2033.37 2065.42 1233.33 1253.25 1232.75 1248.45
26                        
27                        
28 1976.51 2002.58 1967.17 2002.58 2067.36 2094.65 2057.59 2094.65 1251.90 1260.55 1244.89 1258.31
29 2008.24 2011.12 1972.33 1972.93 2100.58 2103.61 2063.02 2063.64 1258.72 1258.72 1237.73 1239.84
30 1961.90 1983.88 1953.31 1973.62 2052.09 2075.13 2043.13 2064.41 1235.13 1237.97 1219.00 1222.74
31 1975.28 2006.11 1965.54 1991.76 2066.15 2098.40 2055.93 2083.37 1221.18 1240.67 1221.18 1236.69
2024
最高 2176.47 2176.47 1975.31 2098.77 2276.57 2276.57 2066.09 2195.37 1353.03 1357.02 1254.61 1279.00
最低 1411.30 1478.69 1391.32 1433.10 1475.94 1546.53 1455.02 1498.79 977.95 997.04 970.27 977.63
1991~2024
最高 3151.15 3156.96 3110.03 3140.66 3298.56 3304.69 3255.40 3287.57 1606.53 1615.67 1589.03 1607.25
最低 45.66 45.66 45.66 45.66 95.26 95.83 93.35 95.26 41.57 42.91 41.26 41.56