| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
| 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
| 吉林省 | 1 | 2000.00 | 1 | 2000.00 | ||||||||||||
| 江苏省 | 9 | 1648.05 | 1 | 284.17 | 1 | 613.97 | 7 | 749.90 | ||||||||
| 北京市 | 3 | 953.20 | 3 | 953.20 | ||||||||||||
| 重庆市 | 1 | 664.07 | 1 | 664.07 | ||||||||||||
| 广东省 | 8 | 659.41 | 3 | 55.58 | 1 | 531.02 | 4 | 72.81 | ||||||||
| 河北省 | 1 | 639.61 | 1 | 639.61 | ||||||||||||
| 四川省 | 1 | 516.08 | 1 | 516.08 | ||||||||||||
| 安徽省 | 1 | 387.20 | 1 | 387.20 | ||||||||||||
| 浙江省 | 5 | 353.58 | 1 | 25.46 | 1 | 309.14 | 3 | 18.97 | ||||||||
| 西藏自治区 | 1 | 80.94 | 1 | 80.94 | ||||||||||||
| 湖北省 | 1 | 41.90 | 1 | 41.90 | ||||||||||||
| 海南省 | 1 | 15.94 | 1 | 15.94 | ||||||||||||
| 湖南省 | 1 | 15.07 | 1 | 15.07 | ||||||||||||
| 黑龙江省 | 1 | 12.73 | 1 | 12.73 | ||||||||||||
| 江西省 | 2 | 9.66 | 2 | 9.66 | ||||||||||||
| 福建省 | 1 | 1.33 | 1 | 1.33 | ||||||||||||
| 合计 | 38 | 7998.75 | 1 | 387.20 | 8 | 2458.88 | 6 | 3273.89 | 23 | 1878.79 | ||||||
| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
| 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
| 广东省 | 85 | 24601.39 | 1 | 737.29 | 26 | 13299.47 | 9 | 5240.94 | 49 | 5323.69 | ||||||
| 北京市 | 22 | 8542.17 | 5 | 5371.14 | 1 | 499.70 | 16 | 2671.33 | ||||||||
| 江苏省 | 49 | 7559.00 | 10 | 2104.75 | 5 | 2822.67 | 34 | 2631.57 | ||||||||
| 浙江省 | 38 | 6994.44 | 12 | 4790.23 | 5 | 1875.55 | 21 | 328.66 | ||||||||
| 四川省 | 12 | 5921.55 | 5 | 4966.67 | 2 | 873.24 | 5 | 81.64 | ||||||||
| 陕西省 | 3 | 5529.27 | 1 | 900.00 | 1 | 1629.27 | 1 | 3000.00 | ||||||||
| 湖南省 | 9 | 3972.89 | 5 | 3809.95 | 4 | 162.95 | ||||||||||
| 广西壮族自治区 | 2 | 3631.13 | 2 | 3631.13 | ||||||||||||
| 福建省 | 11 | 2915.70 | 3 | 58.47 | 3 | 2092.65 | 5 | 764.58 | ||||||||
| 安徽省 | 7 | 2693.80 | 2 | 913.04 | 3 | 1383.59 | 1 | 375.26 | 1 | 21.92 | ||||||
| 湖北省 | 7 | 2622.48 | 1 | 806.55 | 4 | 1771.15 | 2 | 44.78 | ||||||||
| 河北省 | 10 | 2553.32 | 3 | 89.47 | 4 | 2381.08 | 3 | 82.78 | ||||||||
| 河南省 | 10 | 2283.19 | 1 | 608.00 | 3 | 1468.42 | 6 | 206.77 | ||||||||
| 吉林省 | 2 | 2179.71 | 2 | 2179.71 | ||||||||||||
| 山东省 | 11 | 2077.22 | 1 | 849.00 | 4 | 532.06 | 6 | 696.17 | ||||||||
| 天津市 | 2 | 1800.87 | 1 | 1800.00 | 1 | 0.87 | ||||||||||
| 重庆市 | 5 | 1719.72 | 3 | 1047.22 | 1 | 664.07 | 1 | 8.43 | ||||||||
| 贵州省 | 3 | 733.42 | 2 | 679.97 | 1 | 53.45 | ||||||||||
| 上海市 | 9 | 484.48 | 1 | 9.26 | 8 | 475.23 | ||||||||||
| 西藏自治区 | 3 | 128.91 | 1 | 80.94 | 2 | 47.97 | ||||||||||
| 黑龙江省 | 2 | 107.82 | 1 | 103.21 | 1 | 4.61 | ||||||||||
| 辽宁省 | 1 | 91.83 | 1 | 91.83 | ||||||||||||
| 内蒙古自治区 | 2 | 82.31 | 1 | 28.44 | 1 | 53.87 | ||||||||||
| 山西省 | 1 | 33.35 | 1 | 33.35 | ||||||||||||
| 海南省 | 2 | 22.91 | 1 | 6.98 | 1 | 15.94 | ||||||||||
| 新疆维吾尔自治区 | 2 | 21.23 | 1 | 0.97 | 1 | 20.26 | ||||||||||
| 江西省 | 4 | 15.65 | 4 | 15.65 | ||||||||||||
| 甘肃省 | 1 | 7.20 | 1 | 7.20 | ||||||||||||
| 合计 | 315 | 89326.96 | 6 | 3913.88 | 100 | 50113.18 | 32 | 18454.43 | 177 | 16845.47 | ||||||
注: 发行集资以上市日为准
配股集资以配股上市日为准
Note: IPO Funds Raised is based on the listing day.
Rts Funds Raised is based on the listing day of rights issues.