升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2024.10)
| 名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Sep. Closing元(Yuan) |
本月收市价Oct. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
| 1 | 301522 | 上大股份 | Zhonghang Shangda Superalloys Co.,Ltd. | 6.880 | 40.290 | | 485.61 |
| 2 | 001279 | 强邦新材 | Anhui Strong State New Materials Co., Ltd. | 9.680 | 51.800 | | 435.12 |
| 3 | 301556 | 托普云农 | Zhejiang Top Cloud-Agri Technology Co., Ltd. | 14.500 | 73.660 | | 408.00 |
| 4 | 301626 | 苏州天脉 | Suzhou Tianmai Thermal Technology Co., Ltd. | 21.230 | 105.510 | | 396.99 |
| 5 | 301628 | N强达电路 | Shenzhen Q&D Circuits Co., Ltd. | 28.180 | 137.500 | | 387.94 |
| 6 | 300489 | 光智科技 | Optics Technology Holding Co.,Ltd | 22.780 | 99.900 | | 338.54 |
| 7 | 002583 | 海能达 | Hytera Communications Corporation Limited | 6.670 | 28.200 | | 322.79 |
| 8 | 301592 | 六九一二 | Sichuan 6912 Communication Technology Co.,Ltd. | 29.490 | 114.190 | | 287.22 |
| 9 | 002094 | 青岛金王 | Qingdao Kingking Applied Chemistry Co.,Ltd. | 2.750 | 9.390 | | 241.46 |
| 10 | 301297 | 富乐德 | Ferrotec (An Hui) Technology Development Co., | 20.820 | 67.090 | | 222.24 |
| 11 | 002628 | 成都路桥 | Chengdu Road & Bridge Engineering CO.,LTD. | 2.600 | 7.870 | | 202.69 |
| 12 | 300077 | 国民技术 | Nations Technologies Inc. | 13.430 | 39.900 | | 197.10 |
| 13 | 002272 | 川润股份 | SICHUAN CRUN CO., LTD | 5.670 | 16.460 | | 190.30 |
| 14 | 301613 | C新铝时代 | Alnera Aluminium Co., Ltd. | 27.700 | 78.010 | | 181.63 |
| 15 | 000158 | 常山北明 | SHIJIAZHUANG CHANGSHAN BEIMING TECHNOLOGY CO., | 13.190 | 37.040 | | 180.82 |
| 16 | 300010 | 豆神教育 | DOUSHEN(BEIJING) EDUCATION &TECHNOLOGY INC. | 4.200 | 11.510 | | 174.05 |
| 17 | 002685 | 华东重机 | WUXI HUADONG HEAVY MACHINERY CO.,LTD. | 3.800 | 10.270 | | 170.26 |
| 18 | 300046 | 台基股份 | TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. | 20.780 | 50.210 | | 141.63 |
| 19 | 000958 | 电投产融 | SPIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd | 4.090 | 9.670 | | 136.43 |
| 20 | 300338 | *ST开元 | Kaiyuan Education Technology Group Co., Ltd. | 2.500 | 5.900 | | 136.00 |
| 注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
| * : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |