深证成份指数
SZSE COMPONENT INDEX - (2024.10)
  深证成份指数 深证成份全收益指数 深证成份B股指数
10 月 Shenzhen Index Shenzhen TRI SZSE Component B
Oct. 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
  Open High low Close Open High low Close Open High low Close
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8 11864.11 H  11864.11 10834.50 11495.10 15602.68 H  15602.68 14248.62 15117.39 8971.79 H  8993.89 8295.48 8438.74
9 11158.99 11295.10 10516.67 10557.81 14675.36 14854.36 13830.64 13884.75 8243.39 8281.98 7910.17 7980.32
10 10609.47 10823.37 10310.39 10471.08 13955.92 14237.28 13562.50 13773.88 8006.18 8211.03 7951.44 8024.38
11 10366.57 10378.46 9935.82 10060.74 13636.55 13652.19 13069.92 13234.25 8024.51 8032.30 7884.33 7897.21
12                        
13                        
14 10118.38 10361.69 9966.99 10327.40 13310.22 13630.29 13111.08 13585.18 7949.18 8037.46 7907.76 8012.02
15 10286.24 10424.14 10066.52 10066.52 13531.31 13712.72 13242.27 13242.27 8008.77 8009.25 7898.29 7912.08
16 9898.13 10112.79 9890.90 9965.02 13020.95 13303.34 13011.44 13108.95 7893.28 7950.56 7854.10 7906.04
17 10034.41 10123.22 9887.94 9891.76 13200.82 13317.65 13008.12 13013.15 7909.30 7965.26 7860.89 7881.80
18 9868.85 10607.81 L  9865.87 10357.68 12985.65 13957.99 L  12981.74 13628.86 7867.29 8099.70 L  7835.44 8036.73
19                        
20                        
21 10441.87 10636.16 10331.79 10470.91 13739.94 13995.59 13595.08 13778.15 8044.58 8096.01 8004.50 8058.97
22 10459.16 10604.78 10409.68 10559.51 13762.68 13954.30 13697.58 13894.73 8058.30 8172.27 8044.91 8172.27
23 10536.90 10721.37 10479.22 10576.41 13865.87 14108.62 13789.98 13917.87 8195.05 8254.50 8149.08 8202.25
24 10508.65 10533.84 10404.83 10441.75 13828.88 13862.02 13692.25 13740.83 8198.32 8200.71 8042.70 8060.63
25 10470.07 10733.07 10460.93 10619.85 13778.38 14124.48 13766.35 13975.49 8050.76 8177.81 8048.40 8131.83
26                        
27                        
28 10617.90 10685.89 10519.48 10685.89 13972.93 14062.39 13843.41 14062.39 8120.31 8151.35 8037.31 8117.97
29 10706.02 10729.57 10536.81 10543.33 14089.17 14120.16 13866.48 13875.07 8091.96 8093.25 7985.28 8007.48
30 10488.23 10596.22 10426.74 10530.85 13802.55 13944.68 13721.64 13858.64 7964.60 7978.83 7870.71 7883.64
31 10535.41 10693.84 10458.85 10591.22 13864.68 14073.17 13763.91 13938.12 7880.11 7998.47 7880.11 7959.06
2024
最高 11864.11 11864.11 10834.50 11495.10 15602.68 15602.68 14248.62 15117.39 8971.79 8993.89 8295.48 8438.74
最低 7886.32 8017.38 7683.63 7964.71 10169.45 10537.53 9908.08 10270.54 6513.40 6642.55 6479.53 6503.99
1995~2024
最高 19554.58 19600.03 19203.11 19531.16 21165.32 21199.21 20861.62 21066.92 9460.45 9590.59 9359.32 9463.10
最低 929.89 934.07 924.34 930.06 1001.71 1006.92 995.42 1002.43 333.10 338.94 323.20 333.10