每日总成交金额
DAILY TOTAL TURNOVER VALUE - (2024.10)
  总成交金额 股票成交金额 基金成交金额 债券成交金额 期权成交金额 优先股成交金额
日期 Total Turnover Stocks Turnover Funds Turnover Bonds Turnover Options Turnover Preferred Stock Turnover
Date 人民币元 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例
  RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan
1
2
3
4
5
6
7
8 2,525,606,546,802 1,943,583,276,311 76.96 168,754,103,365 6.68 409,915,803,224 16.23 3,353,363,904 0.13 0 0.00
9 2,177,739,056,513 1,676,166,487,916 76.97 145,101,135,214 6.66 353,029,774,190 16.21 3,409,169,192 0.16 32,490,000 0.00
10 1,618,134,953,952 1,196,251,381,014 73.93 92,978,717,338 5.75 326,545,099,893 20.18 2,359,755,707 0.15 0 0.00
11 1,285,918,284,524 908,879,948,931 70.68 64,842,712,347 5.04 310,284,690,999 24.13 1,910,932,247 0.15 0 0.00
12
13
14 1,327,436,582,414 934,304,289,776 70.38 70,126,889,613 5.28 321,255,558,832 24.20 1,749,844,193 0.13 0 0.00
15 1,426,119,951,619 1,016,526,441,401 71.28 65,941,547,411 4.62 342,445,315,880 24.01 1,206,646,927 0.08 0 0.00
16 1,207,504,708,201 842,877,869,543 69.80 58,110,179,503 4.81 305,362,513,958 25.29 1,154,145,198 0.10 0 0.00
17 1,285,249,585,364 934,388,774,658 72.70 53,211,634,529 4.14 296,593,962,040 23.08 1,055,214,137 0.08 0 0.00
18 1,662,673,119,386 1,270,139,865,614 76.39 96,050,958,286 5.78 293,747,401,392 17.67 2,661,352,094 0.16 73,542,000 0.00
19
20
21 1,719,086,998,511 1,329,762,322,615 77.35 77,364,437,507 4.50 310,196,531,244 18.04 1,763,707,145 0.10 0 0.00
22 1,576,743,535,321 1,214,105,613,834 77.00 53,652,697,485 3.40 307,628,385,915 19.51 1,153,270,287 0.07 203,567,800 0.01
23 1,515,851,492,895 1,167,721,287,566 77.03 54,336,902,968 3.58 292,438,361,152 19.29 1,354,941,209 0.09 0 0.00
24 1,268,620,201,295 936,089,080,071 73.79 44,335,631,873 3.49 287,200,262,068 22.64 995,227,282 0.08 0 0.00
25 1,433,266,979,943 1,095,858,808,666 76.46 57,598,587,516 4.02 278,052,848,955 19.40 1,755,683,306 0.12 1,051,500 0.00
26
27
28 1,488,616,643,160 1,146,668,073,109 77.03 46,276,033,565 3.11 294,758,369,357 19.80 914,167,128 0.06 0 0.00
29 1,605,768,668,605 1,256,309,051,673 78.24 54,590,678,192 3.40 293,841,589,417 18.30 1,027,349,323 0.06 0 0.00
30 1,442,599,791,265 1,116,598,713,071 77.40 51,723,962,965 3.59 273,373,999,704 18.95 903,115,525 0.06 0 0.00
31 1,680,657,940,429 1,353,782,027,893 80.55 53,181,850,181 3.16 272,180,980,797 16.19 1,513,081,558 0.09 0 0.00
10月, Oct.
总计 28,247,595,040,198 21,340,013,313,662 1,308,178,659,858 5,568,851,449,016 30,240,966,362 310,651,300
平均 1,569,310,835,567 1,185,556,295,203 72,676,592,214 309,380,636,056 1,680,053,687 17,258,406
2024年
总计 161,562,573,477,823 101,476,016,471,842 5,978,830,313,894 53,940,967,987,220 163,071,030,857 3,687,674,010
平均 811,872,228,532 509,929,731,014 30,044,373,437 271,060,140,639 819,452,416 18,531,025