上市证券
LISTED SECURITIES - (2024.10)
  上市数目 市价总值 流通市值
2024年10月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of October ,2024 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,879 33,411,435,522,334 28,548,616,797,458
 主板A股  MB A-shares 1,481 20,699,634,981,162 18,711,468,952,563
 主板B股  MB B-shares 39 51,811,481,939 51,641,506,879
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,359 12,659,989,059,232 9,785,506,338,017
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 720 980,013,291,120 958,377,999,302
 ETFs  ETFs 412 902,803,120,566 902,803,120,566
 LOFs  LOFs 291 34,706,294,344 34,706,294,344
 封闭基金  Close-end 1 1,640,306,686 1,640,306,686
 基础设施基金  REITs 16 40,863,569,524 19,228,277,706
债券 Bonds 15,234 79,173,078,114,015 3,189,954,869,156
 债券现券  Cash 14,005 78,772,007,899,588 2,788,884,654,728
 债券回购  Repurchase 9 0 0
 ABS  ABS 1,220 401,070,214,427 401,070,214,427
期权 Options 712 - -
优先股 Preferred Stock 5 38,634,911,000 38,634,911,000
合计 Total 19,550 113,603,161,838,469 32,735,584,576,916



  上市数目 市价总值 流通市值
2023年10月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of October ,2023 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,866 31,442,477,919,169 25,967,789,154,768
 主板A股  MB A-shares 1,500 19,945,381,588,858 17,724,860,612,702
 主板B股  MB B-shares 41 47,307,483,406 47,081,000,431
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,325 11,449,788,846,905 8,195,847,541,635
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 641 527,744,574,223 518,139,686,248
 ETFs  ETFs 337 472,167,040,178 472,167,040,178
 LOFs  LOFs 294 32,483,191,504 32,483,191,504
 封闭基金  Close-end 1 1,623,229,703 1,623,229,703
 基础设施基金  REITs 9 21,471,112,837 11,866,224,862
债券 Bonds 13,762 67,337,575,556,643 3,071,815,208,566
 债券现券  Cash 12,558 66,914,904,310,140 2,649,143,962,063
 债券回购  Repurchase 9 0 0
 ABS  ABS 1,195 422,671,246,503 422,671,246,503
期权 Options 436 - -
优先股 Preferred Stock 5 38,229,681,000 38,229,681,000
合计 Total 17,710 99,346,027,731,035 29,595,973,730,582