| 证券代码Code | 证券简称Securities | 日均融资余额 Daily Balance of Margin Trading | 日均融券余额 Daily Balance of Securities Lending | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上月Last Month | 本月This Month | 上月Last Month | 本月This Month | |||
| 000001 | 平安银行 | 4,015.08 | 3,967.01 | 6.33 | 2.70 | |
| 000002 | 万 科A | 4,122.28 | 4,024.86 | 43.02 | 21.47 | |
| 000006 | 深振业A | 396.49 | 408.34 | 0.44 | 0.55 | |
| 000008 | 神州高铁 | 217.36 | 211.27 | 0.27 | 0.34 | |
| 000009 | 中国宝安 | 2,418.34 | 2,359.73 | 6.92 | 6.80 | |
| 000012 | 南 玻A | 955.63 | 943.90 | 2.40 | 1.48 | |
| 000016 | 深康佳A | 391.48 | 361.61 | 1.54 | 1.17 | |
| 000021 | 深科技 | 907.46 | 894.18 | 8.74 | 6.15 | |
| 000024 | 招商地产 | 7.90 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 000025 | 特 力A | 142.36 | 148.57 | 1.28 | 1.30 | |
| 000027 | 深圳能源 | 413.54 | 418.51 | 3.33 | 4.32 | |
| 000028 | 国药一致 | 145.90 | 165.87 | 2.55 | 1.94 | |
| 000029 | 深深房A | 249.05 | 250.52 | 1.02 | 0.75 | |
| 000030 | 富奥股份 | 139.77 | 134.97 | 0.66 | 0.44 | |
| 000031 | 大悦城 | 250.13 | 227.72 | 2.49 | 1.16 | |
| 000032 | 深桑达A | 527.10 | 532.20 | 2.50 | 1.63 | |
| 000034 | 神州数码 | 872.88 | 870.86 | 5.18 | 4.20 | |
| 000035 | 中国天楹 | 349.59 | 330.05 | 2.30 | 1.70 | |
| 000036 | 华联控股 | 268.61 | 265.93 | 0.53 | 0.57 | |
| 000039 | 中集集团 | 665.76 | 693.63 | 5.54 | 2.99 | |
| 000040 | ST旭蓝 | 32.53 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 000042 | 中洲控股 | 68.70 | 65.66 | 0.13 | 0.15 | |
| 000046 | *ST泛海 | 27.97 | 25.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 000048 | 京基智农 | 319.68 | 310.03 | 1.20 | 0.79 | |
| 000049 | 德赛电池 | 287.21 | 270.33 | 1.93 | 1.24 | |
| 000050 | 深天马A | 608.61 | 598.96 | 3.88 | 3.71 | |
| 000055 | 方大集团 | 85.06 | 82.86 | 0.39 | 0.38 | |
| 000056 | 皇庭国际 | 70.77 | 65.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 000058 | 深 赛 格 | 96.52 | 120.41 | 0.62 | 0.60 | |
| 000059 | 华锦股份 | 450.63 | 447.20 | 1.45 | 0.94 | |
| 000060 | 中金岭南 | 914.77 | 860.40 | 3.99 | 3.44 | |
| 000061 | 农 产 品 | 166.39 | 170.21 | 1.81 | 0.99 | |
| 000062 | 深圳华强 | 291.11 | 586.14 | 1.97 | 5.05 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 5,782.45 | 5,528.70 | 15.05 | 6.76 | |
| 000065 | 北方国际 | 483.92 | 491.01 | 1.81 | 1.13 | |
| 000066 | 中国长城 | 1,272.59 | 1,221.75 | 6.81 | 4.47 | |
| 000069 | 华侨城A | 905.29 | 873.79 | 0.37 | 0.76 | |
| 000070 | ST特信 | 105.51 | 87.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 000078 | 海王生物 | 176.88 | 180.46 | 0.96 | 0.94 | |
| 000088 | 盐 田 港 | 134.54 | 136.38 | 1.28 | 0.95 | |
| 000089 | 深圳机场 | 269.00 | 275.97 | 0.42 | 0.14 | |
| 000090 | 天健集团 | 350.90 | 348.88 | 1.76 | 1.12 | |
| 000099 | 中信海直 | 790.81 | 717.84 | 1.93 | 1.79 | |
| 000100 | TCL科技 | 3,241.30 | 3,200.10 | 5.31 | 3.72 | |
| 000150 | *ST宜康 | 1.04 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 000151 | 中成股份 | 152.26 | 151.79 | 1.47 | 1.24 | |
| 000155 | 川能动力 | 557.46 | 545.30 | 4.53 | 1.86 | |
| 000156 | 华数传媒 | 391.88 | 380.10 | 1.79 | 1.14 | |
| 000157 | 中联重科 | 1,493.13 | 1,489.19 | 1.26 | 1.25 | |
| 000158 | 常山北明 | 474.10 | 603.43 | 1.34 | 1.96 | |
| 000159 | 国际实业 | 153.78 | 160.04 | 0.64 | 0.66 | |
| 000166 | 申万宏源 | 1,497.62 | 1,499.52 | 3.86 | 1.97 | |
| 000301 | 东方盛虹 | 1,741.27 | 1,684.53 | 14.13 | 1.29 | |
| 000333 | 美的集团 | 1,978.93 | 1,941.21 | 20.27 | 30.47 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 2,274.66 | 2,303.65 | 5.25 | 7.58 | |
| 000400 | 许继电气 | 257.03 | 236.78 | 15.21 | 8.15 | |
| 000401 | 冀东水泥 | 346.31 | 339.72 | 2.14 | 2.20 | |
| 000402 | 金 融 街 | 466.80 | 442.78 | 0.42 | 0.71 | |
| 000403 | 派林生物 | 343.87 | 371.33 | 3.98 | 2.44 | |
| 000404 | 长虹华意 | 210.84 | 201.05 | 0.57 | 0.50 | |
| 000408 | 藏格矿业 | 720.02 | 685.98 | 1.54 | 0.97 | |
| 000410 | 沈阳机床 | 117.19 | 121.91 | 4.46 | 2.25 | |
| 000413 | ST旭电 | 165.01 | 156.41 | 0.01 | 0.00 | |
| 000415 | 渤海租赁 | 346.21 | 331.82 | 2.65 | 2.11 | |
| 000417 | 合百集团 | 272.98 | 275.82 | 0.49 | 0.38 | |
| 000418 | 小天鹅A | 21.60 | 20.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 000420 | 吉林化纤 | 344.02 | 332.58 | 2.01 | 1.48 | |
| 000422 | 湖北宜化 | 406.45 | 408.39 | 3.66 | 2.51 | |
| 000423 | 东阿阿胶 | 579.12 | 608.46 | 9.92 | 9.58 | |
| 000425 | 徐工机械 | 769.88 | 746.87 | 6.53 | 6.49 | |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,316.64 | 1,452.16 | 5.37 | 4.80 | |
| 000428 | 华天酒店 | 68.58 | 66.32 | 0.30 | 0.33 | |
| 000429 | 粤高速A | 8.41 | 10.50 | 0.86 | 2.39 | |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 523.30 | 502.98 | 2.05 | 1.47 | |
| 000498 | 山东路桥 | 143.16 | 142.91 | 0.94 | 0.63 | |
| 000501 | 武商集团 | 333.80 | 332.45 | 0.64 | 0.72 | |
| 000503 | 国新健康 | 519.88 | 512.09 | 1.79 | 1.39 | |
| 000505 | 京粮控股 | 91.05 | 98.56 | 0.40 | 0.65 | |
| 000506 | *ST中润 | 44.14 | 40.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 000511 | 烯碳退 | 12.79 | 12.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 000513 | 丽珠集团 | 340.37 | 335.51 | 4.50 | 2.77 | |
| 000516 | 国际医学 | 422.21 | 416.36 | 0.02 | 0.02 | |
| 000517 | 荣安地产 | 131.36 | 115.05 | 0.83 | 0.82 | |
| 000519 | 中兵红箭 | 718.08 | 719.87 | 6.46 | 5.58 | |
| 000521 | 长虹美菱 | 196.26 | 153.64 | 1.41 | 1.05 | |
| 000524 | 岭南控股 | 143.27 | 134.22 | 0.28 | 0.28 | |
| 000525 | *ST红阳 | 11.03 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 000528 | 柳 工 | 258.02 | 242.76 | 4.37 | 4.43 | |
| 000530 | 冰山冷热 | 75.08 | 74.28 | 0.26 | 0.28 | |
| 000531 | 穗恒运A | 152.69 | 147.02 | 0.37 | 0.38 | |
| 000533 | 顺钠股份 | 83.10 | 83.65 | 0.19 | 0.21 | |
| 000534 | 万泽股份 | 190.83 | 191.08 | 0.42 | 0.41 | |
| 000536 | 华映科技 | 136.95 | 147.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 000537 | 中绿电 | 537.63 | 511.47 | 3.86 | 3.27 | |
| 000538 | 云南白药 | 992.66 | 973.56 | 4.68 | 2.67 | |
| 000539 | 粤电力A | 201.85 | 177.90 | 1.83 | 1.05 | |
| 000540 | *ST中天 | 103.48 | 101.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 000541 | 佛山照明 | 172.85 | 172.25 | 0.68 | 0.47 | |
| 000543 | 皖能电力 | 162.35 | 165.31 | 4.06 | 2.96 | |
| 000544 | 中原环保 | 211.26 | 209.50 | 0.52 | 0.53 | |
| 000545 | 金浦钛业 | 44.25 | 50.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 000546 | 金圆股份 | 36.69 | 34.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 000547 | 航天发展 | 534.65 | 513.50 | 4.10 | 0.53 | |
| 000550 | 江铃汽车 | 380.65 | 252.73 | 2.41 | 1.59 | |
| 000551 | 创元科技 | 267.57 | 270.64 | 0.49 | 0.49 | |
| 000552 | 甘肃能化 | 356.59 | 364.73 | 1.40 | 0.87 | |
| 000553 | 安道麦A | 58.95 | 58.05 | 0.03 | 0.17 | |
| 000554 | 泰山石油 | 199.73 | 203.21 | 0.27 | 0.28 | |
| 000555 | 神州信息 | 482.62 | 481.73 | 1.42 | 1.14 | |
| 000557 | 西部创业 | 154.06 | 161.96 | 1.15 | 0.85 | |
| 000559 | 万向钱潮 | 626.46 | 593.91 | 1.67 | 2.04 | |
| 000560 | 我爱我家 | 277.13 | 281.82 | 0.23 | 0.19 | |
| 000563 | 陕国投A | 352.92 | 391.13 | 2.38 | 2.21 | |
| 000564 | 供销大集 | 41.37 | 63.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 000565 | 渝三峡A | 115.26 | 115.37 | 0.01 | 0.03 | |
| 000566 | 海南海药 | 166.29 | 179.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 000567 | 海德股份 | 215.92 | 215.13 | 0.76 | 0.52 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,620.85 | 2,501.13 | 38.65 | 16.50 | |
| 000572 | 海马汽车 | 281.37 | 258.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 000581 | 威孚高科 | 454.24 | 442.36 | 5.12 | 4.35 | |
| 000582 | 北部湾港 | 158.96 | 179.19 | 1.60 | 1.42 | |
| 000584 | *ST工智 | 24.08 | 22.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 000589 | 贵州轮胎 | 529.56 | 538.16 | 0.64 | 0.71 | |
| 000591 | 太阳能 | 847.76 | 821.32 | 6.02 | 3.60 | |
| 000592 | 平潭发展 | 188.09 | 187.11 | 0.17 | 0.19 | |
| 000593 | 德龙汇能 | 49.01 | 49.15 | 0.16 | 0.17 | |
| 000596 | 古井贡酒 | 138.42 | 143.48 | 13.13 | 6.87 | |
| 000598 | 兴蓉环境 | 221.02 | 228.86 | 5.90 | 2.91 | |
| 000600 | 建投能源 | 132.11 | 141.24 | 1.29 | 0.68 | |
| 000601 | 韶能股份 | 98.00 | 92.56 | 0.02 | 0.04 | |
| 000603 | 盛达资源 | 245.87 | 250.61 | 1.81 | 1.37 | |
| 000607 | 华媒控股 | 219.66 | 214.13 | 0.31 | 0.32 | |
| 000612 | 焦作万方 | 376.57 | 375.36 | 0.67 | 0.77 | |
| 000616 | *ST海投 | 39.48 | 39.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 000617 | 中油资本 | 994.26 | 1,020.04 | 1.80 | 1.44 | |
| 000620 | 新华联 | 3.96 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 000623 | 吉林敖东 | 1,100.52 | 1,101.71 | 5.20 | 4.94 | |
| 000625 | 长安汽车 | 3,826.66 | 3,467.56 | 14.03 | 12.05 | |
| 000626 | 远大控股 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 000627 | 天茂集团 | 240.47 | 285.55 | 0.43 | 0.80 | |
| 000629 | 钒钛股份 | 742.50 | 728.65 | 7.87 | 6.94 | |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,529.79 | 1,753.25 | 7.99 | 9.54 | |
| 000631 | 顺发恒业 | 192.73 | 184.50 | 0.30 | 0.32 | |
| 000636 | 风华高科 | 780.23 | 759.40 | 4.84 | 3.70 | |
| 000639 | 西王食品 | 100.67 | 103.00 | 0.03 | 0.04 | |
| 000650 | 仁和药业 | 376.56 | 376.67 | 1.76 | 2.30 | |
| 000651 | 格力电器 | 4,263.67 | 3,753.93 | 14.84 | 14.50 | |
| 000652 | 泰达股份 | 227.53 | 229.41 | 1.00 | 1.04 | |
| 000655 | 金岭矿业 | 170.44 | 167.95 | 0.40 | 0.21 | |
| 000656 | *ST金科 | 191.99 | 176.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 000657 | 中钨高新 | 254.79 | 251.70 | 2.31 | 1.35 | |
| 000661 | 长春高新 | 2,207.12 | 2,074.54 | 10.00 | 1.99 | |
| 000665 | 湖北广电 | 133.76 | 128.31 | 0.56 | 0.73 | |
| 000667 | ST美置 | 46.96 | 46.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 000671 | ST阳光城 | 47.80 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000672 | 上峰水泥 | 190.93 | 177.37 | 1.40 | 1.01 | |
| 000676 | 智度股份 | 375.57 | 379.56 | 1.99 | 1.96 | |
| 000678 | 襄阳轴承 | 33.43 | 49.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 000680 | 山推股份 | 193.81 | 206.09 | 0.92 | 0.98 | |
| 000681 | 视觉中国 | 380.68 | 358.27 | 7.13 | 2.50 | |
| 000682 | 东方电子 | 154.85 | 157.81 | 2.78 | 2.04 | |
| 000683 | 远兴能源 | 762.54 | 770.17 | 5.39 | 5.78 | |
| 000685 | 中山公用 | 307.83 | 304.28 | 2.93 | 1.68 | |
| 000686 | 东北证券 | 1,055.46 | 1,018.85 | 2.81 | 1.53 | |
| 000688 | 国城矿业 | 229.86 | 221.26 | 1.13 | 0.75 | |
| 000690 | 宝新能源 | 790.55 | 767.91 | 3.40 | 1.73 | |
| 000693 | 华泽退 | 16.53 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 000697 | 炼石航空 | 27.67 | 27.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 000700 | 模塑科技 | 287.34 | 282.53 | 0.48 | 0.54 | |
| 000703 | 恒逸石化 | 1,875.95 | 1,810.33 | 4.22 | 3.94 | |
| 000707 | 双环科技 | 154.05 | 143.22 | 0.36 | 0.38 | |
| 000708 | 中信特钢 | 100.25 | 102.44 | 1.88 | 2.66 | |
| 000709 | 河钢股份 | 587.89 | 565.83 | 4.07 | 3.24 | |
| 000712 | 锦龙股份 | 486.30 | 482.61 | 12.07 | 0.80 | |
| 000713 | 丰乐种业 | 121.03 | 119.15 | 0.42 | 0.44 | |
| 000716 | 黑芝麻 | 85.26 | 81.06 | 0.59 | 0.55 | |
| 000717 | 中南股份 | 167.28 | 166.26 | 0.30 | 0.46 | |
| 000718 | 苏宁环球 | 297.58 | 296.20 | 0.44 | 0.73 | |
| 000719 | 中原传媒 | 158.74 | 148.17 | 1.13 | 0.98 | |
| 000722 | 湖南发展 | 97.03 | 101.81 | 0.24 | 0.26 | |
| 000723 | 美锦能源 | 873.48 | 830.15 | 10.13 | 6.75 | |
| 000725 | 京东方A | 7,088.04 | 7,010.61 | 4.03 | 4.40 | |
| 000726 | 鲁 泰A | 174.64 | 167.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 000727 | 冠捷科技 | 0.16 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 000728 | 国元证券 | 1,538.05 | 1,531.37 | 4.11 | 3.73 | |
| 000729 | 燕京啤酒 | 384.45 | 379.20 | 4.73 | 3.17 | |
| 000731 | 四川美丰 | 336.95 | 323.59 | 0.52 | 0.59 | |
| 000732 | ST泰禾 | 25.52 | 25.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 000733 | 振华科技 | 1,005.92 | 940.07 | 8.94 | 1.86 | |
| 000735 | 罗 牛 山 | 314.96 | 306.70 | 1.92 | 0.86 | |
| 000736 | 中交地产 | 197.73 | 202.25 | 0.99 | 1.10 | |
| 000737 | 北方铜业 | 171.45 | 180.79 | 0.43 | 0.53 | |
| 000738 | 航发控制 | 641.08 | 627.68 | 4.77 | 5.27 | |
| 000739 | 普洛药业 | 258.60 | 252.88 | 3.62 | 1.90 | |
| 000748 | 长城信息 | 160.56 | 160.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 000750 | 国海证券 | 1,250.71 | 1,295.27 | 4.63 | 6.84 | |
| 000755 | 山西高速 | 73.85 | 98.45 | 0.46 | 0.28 | |
| 000756 | 新华制药 | 230.55 | 224.54 | 1.75 | 0.93 | |
| 000758 | 中色股份 | 541.29 | 547.34 | 2.82 | 3.74 | |
| 000761 | 本钢板材 | 217.82 | 204.57 | 1.19 | 0.69 | |
| 000762 | 西藏矿业 | 564.37 | 592.16 | 6.39 | 2.93 | |
| 000766 | 通化金马 | 843.14 | 845.40 | 3.64 | 4.05 | |
| 000767 | 晋控电力 | 135.10 | 131.58 | 2.10 | 1.48 | |
| 000768 | 中航西飞 | 2,501.56 | 2,524.55 | 6.57 | 3.49 | |
| 000776 | 广发证券 | 2,652.56 | 2,584.06 | 3.03 | 1.50 | |
| 000777 | 中核科技 | 384.89 | 430.52 | 1.64 | 1.56 | |
| 000778 | 新兴铸管 | 663.16 | 667.04 | 6.53 | 3.55 | |
| 000780 | ST平能 | 3.44 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 000783 | 长江证券 | 1,178.36 | 1,188.21 | 11.38 | 6.46 | |
| 000785 | 居然之家 | 29.23 | 36.60 | 1.42 | 1.11 | |
| 000786 | 北新建材 | 389.21 | 369.56 | 1.74 | 2.38 | |
| 000788 | 北大医药 | 9.23 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 000789 | 万年青 | 161.31 | 161.77 | 0.46 | 0.50 | |
| 000790 | 华神科技 | 170.95 | 164.00 | 0.41 | 0.32 | |
| 000791 | 甘肃能源 | 203.27 | 198.96 | 1.03 | 0.79 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,476.20 | 2,473.37 | 16.51 | 14.42 | |
| 000793 | 华闻集团 | 167.79 | 166.83 | 0.00 | 0.19 | |
| 000795 | 英洛华 | 109.88 | 111.45 | 1.03 | 0.71 | |
| 000799 | 酒鬼酒 | 649.97 | 622.67 | 17.43 | 1.48 | |
| 000800 | 一汽解放 | 587.70 | 599.13 | 0.71 | 0.62 | |
| 000801 | 四川九洲 | 418.02 | 364.05 | 5.67 | 2.96 | |
| 000802 | 北京文化 | 143.32 | 142.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 000807 | 云铝股份 | 936.32 | 861.83 | 2.98 | 2.34 | |
| 000810 | 创维数字 | 589.22 | 601.19 | 2.67 | 1.89 | |
| 000811 | 冰轮环境 | 355.97 | 352.98 | 2.03 | 1.61 | |
| 000812 | 陕西金叶 | 139.48 | 125.92 | 1.51 | 1.33 | |
| 000813 | 德展健康 | 219.06 | 209.72 | 0.75 | 0.56 | |
| 000815 | 美利云 | 206.03 | 222.05 | 0.69 | 0.79 | |
| 000816 | 智慧农业 | 65.85 | 65.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 000818 | 航锦科技 | 1,112.35 | 971.79 | 5.29 | 4.23 | |
| 000819 | 岳阳兴长 | 261.57 | 291.39 | 0.46 | 0.48 | |
| 000821 | 京山轻机 | 423.39 | 410.26 | 1.42 | 0.91 | |
| 000822 | 山东海化 | 177.81 | 167.36 | 0.43 | 0.42 | |
| 000823 | 超声电子 | 343.85 | 333.16 | 0.41 | 0.43 | |
| 000825 | 太钢不锈 | 400.48 | 410.26 | 4.42 | 3.42 | |
| 000826 | 启迪环境 | 139.59 | 134.98 | 0.01 | 0.01 | |
| 000828 | 东莞控股 | 291.91 | 292.61 | 1.68 | 1.14 | |
| 000829 | 天音控股 | 496.69 | 548.45 | 2.44 | 1.93 | |
| 000830 | 鲁西化工 | 572.98 | 587.72 | 3.10 | 2.48 | |
| 000831 | 中国稀土 | 1,299.70 | 1,271.05 | 25.51 | 9.79 | |
| 000836 | ST富通 | 76.04 | 70.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 000837 | 秦川机床 | 261.00 | 244.69 | 1.66 | 0.94 | |
| 000838 | 财信发展 | 93.30 | 83.22 | 0.19 | 0.21 | |
| 000839 | 中信国安 | 117.53 | 115.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 000848 | 承德露露 | 178.57 | 198.69 | 1.61 | 1.01 | |
| 000850 | 华茂股份 | 84.18 | 92.99 | 0.39 | 0.54 | |
| 000851 | ST高鸿 | 181.38 | 167.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 000852 | 石化机械 | 173.25 | 171.96 | 0.49 | 0.65 | |
| 000858 | 五 粮 液 | 5,968.01 | 5,867.37 | 62.51 | 35.54 | |
| 000859 | 国风新材 | 266.83 | 262.24 | 0.53 | 0.60 | |
| 000860 | 顺鑫农业 | 486.01 | 462.27 | 4.98 | 2.67 | |
| 000861 | 海印股份 | 125.06 | 118.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 000863 | 三湘印象 | 144.30 | 142.15 | 0.34 | 0.33 | |
| 000868 | 安凯客车 | 123.38 | 103.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 000869 | 张 裕A | 252.28 | 248.57 | 1.97 | 1.10 | |
| 000875 | 吉电股份 | 800.06 | 755.17 | 7.13 | 3.43 | |
| 000876 | 新 希 望 | 831.19 | 768.26 | 9.27 | 2.19 | |
| 000877 | 天山股份 | 279.31 | 284.15 | 0.47 | 0.56 | |
| 000878 | 云南铜业 | 1,451.17 | 1,439.46 | 9.60 | 5.67 | |
| 000883 | 湖北能源 | 239.41 | 210.85 | 2.28 | 2.92 | |
| 000885 | 城发环境 | 184.02 | 179.00 | 1.04 | 0.84 | |
| 000887 | 中鼎股份 | 516.16 | 492.68 | 2.90 | 2.01 | |
| 000888 | 峨眉山A | 151.59 | 165.60 | 0.00 | 0.08 | |
| 000889 | ST中嘉 | 15.87 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 000893 | 亚钾国际 | 775.67 | 758.10 | 7.86 | 4.26 | |
| 000895 | 双汇发展 | 393.66 | 355.30 | 7.22 | 4.68 | |
| 000897 | 津滨发展 | 21.38 | 21.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 000898 | 鞍钢股份 | 317.06 | 318.11 | 9.35 | 2.26 | |
| 000899 | 赣能股份 | 171.94 | 151.62 | 0.68 | 0.74 | |
| 000900 | 现代投资 | 134.20 | 139.39 | 0.56 | 0.56 | |
| 000901 | 航天科技 | 389.21 | 342.98 | 2.57 | 1.62 | |
| 000902 | 新洋丰 | 180.44 | 164.34 | 2.83 | 1.71 | |
| 000903 | 云内动力 | 153.26 | 155.98 | 0.19 | 0.10 | |
| 000905 | 厦门港务 | 204.93 | 204.83 | 0.94 | 0.95 | |
| 000909 | ST数源 | 29.85 | 28.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 000910 | 大亚圣象 | 175.28 | 170.22 | 0.42 | 0.45 | |
| 000912 | 泸天化 | 134.16 | 123.07 | 0.78 | 0.77 | |
| 000913 | 钱江摩托 | 120.95 | 128.39 | 1.53 | 1.15 | |
| 000915 | 华特达因 | 225.63 | 224.50 | 1.48 | 0.96 | |
| 000917 | 电广传媒 | 709.60 | 694.54 | 2.34 | 1.55 | |
| 000918 | *ST嘉凯 | 15.33 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 000921 | 海信家电 | 150.50 | 165.22 | 4.30 | 5.52 | |
| 000922 | 佳电股份 | 237.30 | 231.91 | 0.91 | 0.55 | |
| 000923 | 河钢资源 | 83.35 | 104.06 | 0.06 | 0.27 | |
| 000926 | 福星股份 | 448.82 | 453.20 | 0.25 | 0.24 | |
| 000927 | 中国铁物 | 236.21 | 233.17 | 1.51 | 1.42 | |
| 000928 | 中钢国际 | 266.77 | 261.27 | 3.07 | 2.61 | |
| 000930 | 中粮科技 | 283.05 | 280.89 | 0.39 | 0.18 | |
| 000931 | 中 关 村 | 124.65 | 126.38 | 0.35 | 0.34 | |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,108.87 | 1,131.24 | 6.77 | 3.66 | |
| 000933 | 神火股份 | 606.80 | 597.42 | 9.84 | 8.92 | |
| 000935 | 四川双马 | 292.80 | 282.01 | 1.67 | 0.75 | |
| 000936 | 华西股份 | 351.07 | 340.73 | 0.63 | 0.68 | |
| 000937 | 冀中能源 | 355.77 | 335.37 | 2.89 | 3.71 | |
| 000938 | 紫光股份 | 2,229.13 | 2,209.59 | 13.35 | 2.70 | |
| 000939 | 凯迪退 | 74.51 | 74.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 000948 | 南天信息 | 221.64 | 256.44 | 0.77 | 0.72 | |
| 000950 | 重药控股 | 309.35 | 329.40 | 0.97 | 0.89 | |
| 000951 | 中国重汽 | 269.94 | 252.50 | 2.71 | 1.55 | |
| 000957 | 中通客车 | 305.74 | 249.17 | 3.64 | 3.11 | |
| 000958 | 电投产融 | 165.89 | 170.82 | 1.50 | 2.27 | |
| 000959 | 首钢股份 | 269.06 | 234.83 | 2.94 | 2.22 | |
| 000960 | 锡业股份 | 1,475.80 | 1,407.17 | 8.19 | 4.52 | |
| 000961 | ST中南 | 129.67 | 122.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 000962 | 东方钽业 | 10.19 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 000963 | 华东医药 | 961.74 | 937.10 | 24.13 | 11.25 | |
| 000965 | 天保基建 | 107.53 | 117.63 | 0.19 | 0.21 | |
| 000966 | 长源电力 | 206.54 | 198.37 | 3.56 | 2.61 | |
| 000967 | 盈峰环境 | 217.16 | 221.08 | 2.00 | 1.63 | |
| 000968 | 蓝焰控股 | 221.08 | 203.72 | 2.45 | 1.28 | |
| 000969 | 安泰科技 | 432.82 | 425.92 | 1.76 | 1.23 | |
| 000970 | 中科三环 | 662.05 | 651.73 | 7.75 | 4.62 | |
| 000973 | 佛塑科技 | 247.82 | 245.03 | 0.42 | 0.46 | |
| 000975 | 山金国际 | 598.90 | 639.37 | 2.68 | 2.21 | |
| 000976 | *ST华铁 | 44.74 | 43.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 2,935.21 | 2,862.84 | 10.55 | 2.72 | |
| 000979 | 中弘退 | 17.87 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 000980 | 众泰汽车 | 25.10 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 000982 | 中银绒业 | 26.58 | 23.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 000983 | 山西焦煤 | 574.77 | 524.24 | 4.25 | 3.44 | |
| 000987 | 越秀资本 | 493.20 | 490.96 | 1.98 | 2.11 | |
| 000988 | 华工科技 | 2,263.59 | 2,179.30 | 17.78 | 11.23 | |
| 000989 | ST九芝 | 148.32 | 140.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 000990 | 诚志股份 | 458.58 | 447.18 | 1.58 | 1.22 | |
| 000993 | 闽东电力 | 150.89 | 144.24 | 0.30 | 0.32 | |
| 000996 | 中期退 | 50.18 | 49.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 000997 | 新 大 陆 | 594.71 | 607.45 | 2.91 | 2.49 | |
| 000998 | 隆平高科 | 434.13 | 417.07 | 5.00 | 4.96 | |
| 000999 | 华润三九 | 414.73 | 466.39 | 8.47 | 7.22 | |
| 001239 | 永达股份 | 47.36 | 38.90 | 0.15 | 0.15 | |
| 001270 | 铖昌科技 | 232.65 | 223.07 | 2.32 | 0.67 | |
| 001277 | 速达股份 | 27.97 | 0.00 | |||
| 001282 | 三联锻造 | 56.22 | 50.25 | 0.08 | 0.10 | |
| 001286 | 陕西能源 | 321.59 | 302.03 | 1.66 | 1.40 | |
| 001287 | 中电港 | 291.40 | 327.05 | 1.47 | 1.12 | |
| 001289 | 龙源电力 | 82.23 | 78.91 | 0.45 | 0.18 | |
| 001306 | 夏厦精密 | 64.68 | 58.55 | 0.19 | 0.17 | |
| 001309 | 德明利 | 216.01 | 221.74 | 0.38 | 0.50 | |
| 001324 | 长青科技 | 32.19 | 30.05 | 0.10 | 0.10 | |
| 001326 | 联域股份 | 49.59 | 47.26 | 0.15 | 0.15 | |
| 001328 | 登康口腔 | 51.74 | 45.75 | 0.37 | 0.29 | |
| 001337 | 四川黄金 | 34.58 | 40.05 | 0.10 | 0.22 | |
| 001358 | 兴欣新材 | 36.94 | 38.48 | 0.17 | 0.16 | |
| 001359 | 平安电工 | 81.02 | 92.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 001360 | 南矿集团 | 51.22 | 49.25 | 0.11 | 0.11 | |
