| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
| 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
| 福建省 | 3 | 1164.50 | 1 | 699.19 | 2 | 465.31 | ||||||||||
| 广东省 | 7 | 1089.39 | 4 | 746.12 | 1 | 340.24 | 2 | 3.03 | ||||||||
| 浙江省 | 9 | 831.84 | 1 | 411.00 | 1 | 388.55 | 7 | 32.29 | ||||||||
| 河南省 | 1 | 608.00 | 1 | 608.00 | ||||||||||||
| 河北省 | 3 | 411.01 | 1 | 29.69 | 1 | 376.09 | 1 | 5.23 | ||||||||
| 四川省 | 5 | 186.21 | 2 | 136.85 | 3 | 49.36 | ||||||||||
| 江苏省 | 11 | 178.05 | 3 | 120.40 | 8 | 57.65 | ||||||||||
| 北京市 | 1 | 169.62 | 1 | 169.62 | ||||||||||||
| 上海市 | 3 | 124.20 | 3 | 124.20 | ||||||||||||
| 山东省 | 1 | 8.58 | 1 | 8.58 | ||||||||||||
| 甘肃省 | 1 | 7.20 | 1 | 7.20 | ||||||||||||
| 湖北省 | 1 | 2.88 | 1 | 2.88 | ||||||||||||
| 新疆维吾尔自治区 | 1 | 0.97 | 1 | 0.97 | ||||||||||||
| 合计 | 47 | 4782.45 | 1 | 608.00 | 12 | 1445.03 | 4 | 1804.08 | 30 | 925.35 | ||||||
| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
| 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
| 广东省 | 80 | 23941.98 | 1 | 737.29 | 25 | 13243.89 | 8 | 4709.92 | 46 | 5250.88 | ||||||
| 北京市 | 19 | 7588.97 | 5 | 5371.14 | 1 | 499.70 | 13 | 1718.12 | ||||||||
| 浙江省 | 35 | 6640.86 | 11 | 4764.77 | 4 | 1566.41 | 20 | 309.68 | ||||||||
| 江苏省 | 42 | 5910.95 | 10 | 1820.58 | 4 | 2208.70 | 28 | 1881.67 | ||||||||
| 陕西省 | 3 | 5529.27 | 1 | 900.00 | 1 | 1629.27 | 1 | 3000.00 | ||||||||
| 四川省 | 11 | 5405.47 | 5 | 4966.67 | 1 | 357.17 | 5 | 81.64 | ||||||||
| 湖南省 | 8 | 3957.83 | 5 | 3809.95 | 3 | 147.88 | ||||||||||
| 广西壮族自治区 | 2 | 3631.13 | 2 | 3631.13 | ||||||||||||
| 福建省 | 11 | 2914.37 | 3 | 58.47 | 3 | 2092.65 | 5 | 763.25 | ||||||||
| 湖北省 | 6 | 2580.57 | 1 | 806.55 | 4 | 1771.15 | 1 | 2.88 | ||||||||
| 安徽省 | 6 | 2306.60 | 1 | 525.84 | 3 | 1383.59 | 1 | 375.26 | 1 | 21.92 | ||||||
| 河南省 | 10 | 2283.19 | 1 | 608.00 | 3 | 1468.42 | 6 | 206.77 | ||||||||
| 山东省 | 11 | 2077.22 | 1 | 849.00 | 4 | 532.06 | 6 | 696.17 | ||||||||
| 河北省 | 9 | 1913.71 | 3 | 89.47 | 3 | 1741.46 | 3 | 82.78 | ||||||||
| 天津市 | 2 | 1800.87 | 1 | 1800.00 | 1 | 0.87 | ||||||||||
| 重庆市 | 4 | 1055.65 | 3 | 1047.22 | 1 | 8.43 | ||||||||||
| 贵州省 | 3 | 733.42 | 2 | 679.97 | 1 | 53.45 | ||||||||||
| 上海市 | 9 | 484.48 | 1 | 9.26 | 8 | 475.23 | ||||||||||
| 吉林省 | 1 | 179.71 | 1 | 179.71 | ||||||||||||
| 黑龙江省 | 2 | 95.10 | 1 | 90.49 | 1 | 4.61 | ||||||||||
| 辽宁省 | 1 | 91.83 | 1 | 91.83 | ||||||||||||
| 内蒙古自治区 | 2 | 82.31 | 1 | 28.44 | 1 | 53.87 | ||||||||||
| 西藏自治区 | 2 | 47.97 | 2 | 47.97 | ||||||||||||
| 山西省 | 1 | 33.35 | 1 | 33.35 | ||||||||||||
| 新疆维吾尔自治区 | 2 | 21.23 | 1 | 0.97 | 1 | 20.26 | ||||||||||
| 甘肃省 | 1 | 7.20 | 1 | 7.20 | ||||||||||||
| 海南省 | 1 | 6.98 | 1 | 6.98 | ||||||||||||
| 江西省 | 2 | 5.99 | 2 | 5.99 | ||||||||||||
| 合计 | 286 | 81328.20 | 5 | 3526.68 | 96 | 47654.30 | 26 | 15180.54 | 159 | 14966.69 | ||||||
注: 发行集资以上市日为准
配股集资以配股上市日为准
Note: IPO Funds Raised is based on the listing day.
Rts Funds Raised is based on the listing day of rights issues.