升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2024.09)
| 名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Aug. Closing元(Yuan) |
本月收市价Sep. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
| 1 | 301551 | C无线传媒 | Hebei Broadcasting Wireless Media Co., Ltd. | 9.400 | 181.000 | | 1825.53 |
| 2 | 301618 | N长联科技 | Dongguan Changlian New Materials Technology Co | 21.120 | 381.000 | | 1703.98 |
| 3 | 300085 | 银之杰 | SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. | 8.520 | 32.810 | | 285.09 |
| 4 | 002693 | 双成药业 | Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals Co.,Ltd. | 5.220 | 16.360 | | 213.41 |
| 5 | 301607 | 富特科技 | Zhejiang EV-Tech Co., Ltd. | 14.000 | 42.200 | | 201.43 |
| 6 | 300746 | 汉嘉设计 | HANJIA DESIGN GROUP CO.,LTD. | 6.760 | 18.910 | | 179.73 |
| 7 | 300561 | 汇金科技 | SGSG Science&Technology Co., Ltd. Zhuhai | 8.040 | 20.030 | | 149.13 |
| 8 | 002717 | 岭南股份 | LingNan Eco&Culture-Tourism Co., Ltd | 1.030 | 2.470 | | 139.81 |
| 9 | 300072 | 海新能科 | Beijing Haixin Energy Technology Co., Ltd. | 1.910 | 4.170 | | 118.33 |
| 10 | 300803 | 指南针 | Beijing Compass Technology Development Co., Lt | 35.720 | 76.610 | | 114.47 |
| 11 | 300068 | 南都电源 | ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. | 7.740 | 16.180 | | 109.04 |
| 12 | 300925 | 法本信息 | Shenzhen Farben Information Technology Co.,Ltd | 10.580 | 21.790 | | 105.96 |
| 13 | 300061 | 旗天科技 | QITIAN Technology Group Co., Ltd. | 6.080 | 12.320 | | 102.63 |
| 14 | 300892 | 品渥食品 | Pinlive Foods Co., Ltd | 15.200 | 30.040 | | 97.63 |
| 15 | 000595 | 宝塔实业 | BAOTA INDUSTRY CO.,LTD. | 4.230 | 8.260 | | 95.27 |
| 16 | 000627 | 天茂集团 | Hubei Biocause Pharmaceutical Co., Ltd. | 1.900 | 3.710 | | 95.26 |
| 17 | 300917 | 特发服务 | Shenzhen SDG Service CO., LTD. | 31.440 | 61.260 | | 94.85 |
| 18 | 300377 | 赢时胜 | SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD | 5.750 | 11.170 | | 94.26 |
| 19 | 300380 | 安硕信息 | Shanghai Amarsoft Information & Technology Co. | 17.030 | 32.980 | | 93.66 |
| 20 | 000717 | 中南股份 | Guangdong Zhongnan Iron & Steel Co., Ltd. | 1.670 | 3.160 | | 89.22 |
| 注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
| * : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |