成交最活跃的二十种股份(股数)
20 MOST ACTIVE STOCKS BY VOLUME - (2024.09)
名次
Rank
代码
Code
股份名称 Name of Stocks 成交股数(股)
Volume
成交金额(元)
Turnover
占总成交股数
%
1 002607 中公教育 Offcn Education Technology Co., Ltd. 10,803,970,806 23,066,618,949 1.1577
2 300059 东方财富 East Money Information Co., Ltd. 8,244,605,977 115,941,995,008 0.8834
3 002717 岭南股份 LingNan Eco&Culture-Tourism Co., Ltd 7,652,442,167 12,797,107,376 0.8200
4 000725 京东方A BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD 7,440,813,184 29,480,718,874 0.7973
5 000560 我爱我家 5I5J HOLDING GROUP CO., LTD. 6,170,676,248 17,392,387,598 0.6612
6 000627 天茂集团 Hubei Biocause Pharmaceutical Co., Ltd. 6,059,339,184 17,374,465,606 0.6493
7 000158 常山北明 SHIJIAZHUANG CHANGSHAN BEIMING TECHNOLOGY CO.,LTD 5,927,479,082 60,302,759,196 0.6352
8 002600 领益智造 LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY 5,220,935,611 36,184,269,276 0.5594
9 002640 跨境通 Global Top E-Commerce Co.,Ltd. 4,720,767,002 9,762,785,724 0.5058
10 000002 万 科A CHINA VANKE CO., LTD. 4,452,813,211 33,641,417,938 0.4771
11 000536 华映科技 HUA YING TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD. 4,421,003,790 12,913,048,893 0.4737
12 300184 力源信息 Wuhan P&S Information Technology Co.,Ltd 4,149,030,081 27,369,471,673 0.4446
13 000100 TCL科技 TCL Technology Group Corporation 4,059,550,766 16,143,683,718 0.4350
14 000630 铜陵有色 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 3,972,076,680 12,667,380,070 0.4256
15 000981 山子高科 SENSTEED HI-TECH GROUP 3,892,279,551 4,414,124,145 0.4171
16 300068 南都电源 ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. 3,805,535,611 45,929,663,389 0.4078
17 003816 中国广核 CGN Power Co.,Ltd. 3,767,473,524 15,878,502,311 0.4037
18 300256 星星科技 Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. 3,596,195,692 9,385,878,619 0.3853
19 002456 欧菲光 OFILM Group Co., Ltd. 3,580,402,290 30,649,483,613 0.3837
20 000750 国海证券 SEALAND SECURITIES CO., LTD. 3,552,003,503 12,373,248,823 0.3806
    总 额 Total 105,489,393,960 543,669,010,799 11.3036
    市场总额 Market Total 933,237,049,854 8,573,935,072,172 100.0000