深证成份指数
SZSE COMPONENT INDEX - (2024.09)
  深证成份指数 深证成份全收益指数 深证成份B股指数
9 月 Shenzhen Index Shenzhen TRI SZSE Component B
Sep. 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
  Open High low Close Open High low Close Open High low Close
1                        
2 8331.46 8340.38 8172.21 8172.21 10944.75 10956.47 10735.55 10735.55 7244.20 7251.97 7130.60 7154.98
3 8157.44 8294.77 8157.44 8268.05 10716.36 10896.77 10716.36 10861.67 7173.01 7208.73 7134.65 7166.46
4 8207.28 8297.82 8189.53 8226.24 10782.20 10901.15 10758.88 10807.11 7166.46 7202.67 7143.35 7164.11
5 8224.51 8297.94 8220.55 8249.66 10805.35 10901.82 10800.15 10838.39 7164.11 7182.91 7113.15 7133.06
6 8252.01 8260.69 8128.77 8130.77 10841.75 10853.16 10679.84 10682.47 7126.55 7131.53 7058.93 7070.42
7                        
8                        
9 8086.28 8129.54 8023.37 8063.27 10626.61 10683.46 10543.94 10596.37 7059.62 7059.62 6944.20 6959.80
10 8064.40 8113.69 7973.79 8073.83 10598.48 10663.26 10479.39 10610.88 6962.41 7002.78 6919.57 6992.14
11 8052.25 8139.70 8031.95 8105.38 10583.51 10698.46 10556.83 10653.35 6981.51 6989.81 6887.00 6894.00
12 8122.77 8176.05 8053.88 8054.24 10676.21 10746.24 10585.66 10586.14 6896.62 6911.26 6838.86 6849.08
13 8054.43 8084.35 7983.55 7983.55 10586.44 10625.78 10493.28 10493.28 6848.25 6866.80 6785.78 6801.48
14                        
15                        
16                        
17                        
18 7975.19 8017.38 L  7908.52 7992.25 10482.38 10537.84 L  10394.76 10504.81 6795.98 6799.55 L  6718.91 6753.77
19 8015.39 8161.22 7950.70 8087.60 10535.23 10726.90 10450.20 10630.14 6752.64 6897.18 6751.02 6884.45
20 8079.76 8092.50 8014.50 8075.14 10621.13 10637.88 10535.35 10615.06 6910.24 6914.90 6849.61 6873.57
21                        
22                        
23 8071.99 8163.10 8054.59 8083.38 10610.97 10730.74 10588.09 10625.94 6892.95 6930.37 6865.95 6908.45
24 8148.17 8435.71 8083.30 8435.70 10711.16 11089.14 10625.89 11089.14 6906.36 7125.17 6893.30 7125.17
25 8555.72 8738.41 8525.75 8537.73 11247.00 11487.15 11207.60 11223.34 7170.96 7291.02 7159.70 7186.98
26 8524.19 8916.80 8505.64 8916.65 11208.75 11725.01 11184.36 11724.80 7185.02 7454.12 7174.71 7454.12
27 9100.77 9619.77 9100.77 9514.86 11967.59 12650.08 11967.59 12512.13 7523.56 7797.78 7523.56 7769.19
28                        
29                        
30 9950.65 H  10556.93 9829.43 10529.76 13086.26 H  13883.59 12926.84 13847.85 8017.60 H  8262.48 7837.07 8230.77
2024
最高 9950.65 10556.93 9829.43 10529.76 13086.26 13883.59 12926.84 13847.85 8017.60 8262.48 7837.07 8230.77
最低 7886.32 8017.38 7683.63 7964.71 10169.45 10537.53 9908.08 10270.54 6513.40 6642.55 6479.53 6503.99
1995~2024
最高 19554.58 19600.03 19203.11 19531.16 21165.32 21199.21 20861.62 21066.92 9460.45 9590.59 9359.32 9463.10
最低 929.89 934.07 924.34 930.06 1001.71 1006.92 995.42 1002.43 333.10 338.94 323.20 333.10