深证综合指数
SZSE COMPOSITE INDEX - (2024.09)
  深证综合指数 深证A股指数 深证B股指数
9 月 SZSE Composite Index SZSE A Share Index SZSE B Share Index
Sep. 04/03/1991=100 04/03/1991=100 02/28/1992=100
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
  Open High low Close Open High low Close Open High low Close
1                        
2 1541.31 1543.33 1514.70 1514.70 1611.87 1613.99 1584.02 1584.02 1084.61 1086.63 1070.44 1073.12
3 1512.39 1536.13 1512.39 1530.73 1581.60 1606.47 1581.60 1600.81 1074.87 1080.24 1071.08 1075.31
4 1520.23 1535.02 1517.31 1521.64 1589.81 1605.30 1586.75 1591.29 1075.25 1080.27 1071.63 1075.91
5 1521.85 1536.62 1521.85 1529.62 1591.51 1606.98 1591.51 1599.66 1075.96 1078.57 1069.93 1072.99
6 1529.80 1531.35 1504.87 1505.18 1599.85 1601.47 1573.75 1574.07 1072.09 1072.59 1064.61 1066.59
7                        
8                        
9 1497.33 1506.71 1489.04 1496.23 1565.85 1575.70 1557.21 1564.73 1065.14 1065.14 1048.80 1050.86
10 1497.09 1506.54 1478.90 1500.24 1565.64 1575.52 1546.59 1568.92 1050.92 1056.07 1045.27 1055.74
11 1495.45 1506.68 1490.96 1499.53 1563.91 1575.68 1559.21 1568.21 1054.52 1054.52 1039.04 1040.51
12 1501.78 1513.47 1492.33 1492.33 1570.58 1582.82 1560.68 1560.68 1040.86 1042.44 1034.77 1036.63
13 1492.36 1495.27 1476.26 1476.26 1560.72 1563.77 1543.86 1543.86 1036.53 1038.94 1029.77 1032.06
14                        
15                        
16                        
17                        
18 1474.83 1478.96 L  1456.52 1473.73 1542.36 1546.71 L  1523.20 1541.22 1031.46 1031.75 L  1021.75 1027.26
19 1478.81 1507.86 1469.37 1497.00 1546.54 1576.94 1536.66 1565.56 1027.67 1045.76 1026.77 1044.86
20 1496.09 1497.15 1484.82 1494.66 1564.59 1565.71 1552.81 1563.11 1047.78 1048.36 1039.54 1042.45
21                        
22                        
23 1493.57 1508.19 1489.32 1496.82 1561.96 1577.27 1557.51 1565.36 1044.43 1049.48 1042.00 1048.17
24 1505.86 1555.98 1496.85 1555.98 1574.83 1627.25 1565.38 1627.25 1048.12 1078.86 1047.89 1078.86
25 1574.48 1609.86 1572.49 1575.28 1646.62 1683.64 1644.53 1647.44 1084.73 1104.21 1084.73 1089.43
26 1572.06 1638.36 1570.34 1638.36 1644.07 1713.43 1642.27 1713.43 1089.06 1127.71 1087.82 1127.71
27 1668.54 1756.39 1668.54 1737.56 1745.03 1836.97 1745.03 1817.24 1137.07 1175.44 1137.07 1171.54
28                        
29                        
30 1813.50 H  1934.63 1788.73 1927.48 1896.71 H  2023.50 1870.80 2016.02 1204.74 H  1246.23 1185.44 1241.23
2024
最高 1838.92 1934.63 1823.85 1927.48 1923.65 2023.50 1907.91 2016.02 1204.74 1246.23 1185.44 1241.23
最低 1411.30 1478.69 1391.32 1433.10 1475.94 1546.53 1455.02 1498.79 977.95 997.04 970.27 977.63
1991~2024
最高 3151.15 3156.96 3110.03 3140.66 3298.56 3304.69 3255.40 3287.57 1606.53 1615.67 1589.03 1607.25
最低 45.66 45.66 45.66 45.66 95.26 95.83 93.35 95.26 41.57 42.91 41.26 41.56